選手(メンバー)一覧
#成績 : リーグワン(2026年度)
| 名前 | 出身 | 出場(先発) | トライ | キック | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| pr | |||||||
| 徳田悠人 | 東海大 | 2(2) | 0 | 0 | |||
| 船木頌介 | 明治大 | 2(1) | 0 | 0 | |||
| ティマ・ファインガヌク | 1(1) | 0 | 0 | ||||
| 檀野友多郎 | 専修大 | 1(0) | 0 | 0 | |||
| 土屋眞 | 東海大 | 1(0) | 0 | 0 | |||
| 床田淳貴 | 明治大 | 1(0) | 0 | 0 | |||
| 吉村一将 | 流通経済大 | 0 | 0 | 0 | |||
| 小山内健 | 東洋大 | 0 | 0 | 0 | |||
| 麻生典宏 | 立教大 | 0 | 0 | 0 | |||
| ho | |||||||
| 谷口永遠 | 天理大 | 2(2) | 0 | 0 | |||
| 玉木皓盛 | 東海大 | 1(0) | 0 | 0 | |||
| 中川大毅 | 朝日大 | 0 | 0 | 0 | |||
| lo | |||||||
| ノア・トビオ | 東海大 | 2(2) | 0 | 0 | |||
| エージェイ・ウルフ | 2(1) | 1 | 0 | ||||
| ワイナンド・クラスマン | 1(1) | 0 | 0 | ||||
| 矢野裕二郎 | 関東学院大 | 0 | 0 | 0 | |||
| 園木邦弥 | 帝京大 | 0 | 0 | 0 | |||
| 奈須秀虎 | 福岡大 | 0 | 0 | 0 | |||
| fl | |||||||
| 中鹿駿 | 天理大 | 2(2) | 0 | 0 | |||
| 井島彰英 | 東海大 | 2(1) | 0 | 0 | |||
| 朝長駿 | 明治大 | 1(1) | 0 | 0 | |||
| 高橋在人 | 大阪体育大 | 0 | 0 | 0 | |||
| 李淳也 | 天理大 | 0 | 0 | 0 | |||
| 西村雄大 | 明治大 | 0 | 0 | 0 | |||
| no8 | |||||||
| ジョシュ・フェナー | 2(2) | 0 | 0 | ||||
| 堀江恭佑 | 明治大 | 2(0) | 0 | 0 | |||
| 高城喜一 | 法政大 | 0 | 0 | 0 | |||
| sh | |||||||
| 篭島優輝 | 東洋大 | 2(2) | 1 | 0 | |||
| 畑田康太朗 | 鹿児島大 | 2(0) | 0 | 0 | |||
| 服部莞太 | 関東学院大 | 0 | 0 | 0 | |||
| so | |||||||
| サイモン・ヒッキー | 2(2) | 0 | 5 | ||||
| 土肥恵太 | 明治大 | 0 | 0 | 0 | |||
| 野口順平 | 帝京大 | 0 | 0 | 0 | |||
| 田中秀 | 0 | 0 | 0 | ||||
| ctb | |||||||
| トニー・アロフィポ | 2(2) | 0 | 0 | ||||
| 岩下丈一郎 | 関東学院大 | 2(2) | 0 | 0 | |||
| 東郷太朗丸 | 流通経済大 | 2(0) | 0 | 0 | |||
| マリー・コスター | 0 | 0 | 0 | ||||
| 床田聖悟 | 立教大 | 0 | 0 | 0 | |||
| 広瀬龍二 | 日本大 | 0 | 0 | 0 | |||
| 堀日向太 | 筑波大 | 0 | 0 | 0 | |||
| wtb | |||||||
| 福士萌起 | 関東学院大 | 2(2) | 1 | 0 | |||
| 小島昂 | 明治大 | 2(2) | 1 | 0 | |||
| 大内空 | 帝京大 | 1(0) | 1 | 0 | |||
| 鳥越空 | 福岡大 | 0 | 0 | 0 | |||
| fb | |||||||
| 金昂平 | 明治大 | 2(2) | 0 | 0 | |||
| 高野恭二 | 青山学院大 | 0 | 0 | 0 | |||
| 石本拓巳 | 東洋大 | 0 | 0 | 0 | |||
選手に関するリスト
成績
2026年
2025年
2024年
2023年
2022年
2026年度成績
JAPAN RUGBY LEAGUE ONE RISING
| 09/27 | ● | WG昭島 | 14-21 | |
| 10/04 | ○ | 江東BS | 26-14 |
プレシーズンマッチ
| 10/25 | ● | BL東京 | 21-36 | |
| 11/22 | ● | トヨタV | 28-80 |
リーグワン
| DIV.2 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 第1節 | 12/14 | ● | 九州KV | 22-25 | |||||
| 第2節 | 12/21 | ● | 釜石SW | 14-36 | |||||
| 第3節 | 01/10 | 花園L | |||||||
| 第4節 | 01/18 | 江東BS | |||||||
| 第5節 | 01/31 | S愛知 | |||||||
| 第6節 | 02/22 | GR東葛 | |||||||
| 第7節 | 02/28 | RH大阪 | |||||||
| 第8節 | 03/07 | GR東葛 | |||||||
| 第9節 | 03/28 | S愛知 | |||||||
| 第10節 | - | 江東BS | |||||||
| 第11節 | - | 花園L | |||||||
| 第12節 | - | RH大阪 | |||||||
| 第13節 | - | 釜石SW | |||||||
| 第14節 | 05/09 | 九州KV | |||||||
成績
| リーグワン【進行中】 | DIV.2 | 7位(1ポイント) 0-0-2 |
2025年度成績
プレシーズンマッチ
| 10/05 | ● | 江東BS | 5-49 | |
| 10/13 | ● | 釜石SW | 19-40 | |
| 11/09 | ● | GR東葛 | 19-35 | |
| 11/23 | ● | トヨタV | 40-42 | |
| 12/07 | ○ | 狭山RG | 55-42 |
リーグワン
| DIV.2 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 第1節 | 12/22 | ● | 江東BS | 24-25 | |||||
| 第2節 | 01/05 | △ | 花園L | 38-38 | |||||
| 第3節 | 01/11 | ● | GR東葛 | 19-56 | |||||
| 第4節 | 01/18 | ● | 九州KV | 25-30 | |||||
| 第5節 | 02/01 | ○ | 釜石SW | 46-35 | |||||
| 第6節 | 02/22 | ● | RH大阪 | 8-25 | |||||
| 第7節 | 03/01 | ● | S愛知 | 19-54 | |||||
| 第8節 | 03/15 | ○ | 釜石SW | 41-39 | |||||
| 第9節 | 03/23 | ● | GR東葛 | 21-45 | |||||
| 第10節 | 03/29 | ● | 花園L | 5-33 | |||||
| 第11節 | 04/11 | ○ | 九州KV | 36-33 | |||||
| 第12節 | 04/20 | ○ | RH大阪 | 20-12 | |||||
| 第13節 | 05/03 | ● | S愛知 | 24-61 | |||||
| 第14節 | 05/10 | ○ | 江東BS | 22-21 | |||||
成績
| リーグワン | DIV.2 | 5位(26ポイント) 5-1-8 |