ポジション
WTB
2026年シーズン
太陽生命ウィメンズセブンズ チャレンジャートーナメント弘前サクラオーバルズ
出場6試合時間75分T3G0PG0DG0
| 日程 | 勝敗 | 相手 | スコア | 番号 | 出場 | T | G | PG | DG | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 第1戦 | ||||||||||
| プール戦 | 05/16 | ○ | 四国大学 | 36-14 | 5 | 14分 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| プール戦 | 05/16 | ● | 日本経済大学 | 7-24 | 5 | 14分 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5位決定戦 | 05/17 | ○ | 名古屋レディース | 35-0 | 5 | 14分 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1回戦 | 05/17 | ○ | 琉球アイランドガールズRFC | 48-0 | 5 | 14分 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 準々決勝 | 05/17 | ● | 日本経済大学 | 7-27 | 5 | 14分 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 第2戦 | ||||||||||
| 1日目 | 06/13 | ○ | 鎌倉逗子Luminous | 21-17 | 5 | 5分 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 合計 | 75分 | 3 | 0 | 0 | 0 | |||||
| 太陽生命ウィメンズセブンズ チャレンジャートーナメント | 第1戦 | 5位 |
2025年シーズン
太陽生命ウィメンズセブンズ チャレンジャートーナメント弘前サクラオーバルズ
出場3試合時間31分T0G0PG0DG0
| 日程 | 勝敗 | 相手 | スコア | 番号 | 出場 | T | G | PG | DG | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5位決定戦 | 05/06 | ○ | 四国大学 | 40-0 | 5 | 14分 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5位決定戦 | 05/06 | ● | 神戸ファストジャイロ | 17-19 | 5 | 14分 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 準々決勝 | 05/06 | ● | 早稲田大学 | 17-24 | 5 | 3分 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 合計 | 31分 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
関東女子ラグビー大会GOD
出場1試合時間40分T0G0PG0DG0
| 日程 | 勝敗 | 相手 | スコア | 番号 | 出場 | T | G | PG | DG | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12/28 | ● | 立正大学アルカス | 10-31 | 16 | 40分 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 太陽生命ウィメンズセブンズ チャレンジャートーナメント | 6位 |
| 関東女子ラグビー大会 | 7位(7ポイント) 0-0-6 |
| 関東女子ラグビー大会 | 6位(10ポイント) 1-0-5 |
2024年シーズン
OTOWAカップPieces
出場6試合時間446分T2G0PG0DG0
| 日程 | 勝敗 | 相手 | スコア | 番号 | 出場 | T | G | PG | DG | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11/03 | ● | 日本体育大学 | 10-36 | 11 | 80分 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 11/09 | ● | 横河武蔵野アルテミ・スターズ | 19-36 | 11 | 80分 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 11/23 | ● | RKUグレース | 19-55 | 11 | 80分 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| 11/30 | ● | 東京山九フェニックス | 5-57 | 11 | 80分 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| 12/14 | ● | 立正大学アルカス | 12-43 | 14 | 71分 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 12/22 | ● | YOKOHAMA TKM | 5-62 | 14 | 55分 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 合計 | 446分 | 2 | 0 | 0 | 0 | |||||
| OTOWAカップ | 7位(6ポイント) 0-0-6 |