所属
國學院栃木高校 3年
ポジション
NO8 / FL
2025年シーズン
関東高等学校新人大会 (國學院栃木高校)
| 日程 | 勝敗 | 相手 | スコア | 番号 | 出場 | T | G | PG | DG | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1回戦 | 02/08 | ○ | 桐生第一高校 | 85-5 | 20 | 14分 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 3位決定戦 | 02/16 | ○ | 茗溪学園高校 | 21-0 | 20 | 4分 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 合計 | 18分 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
高校ラグビー(選抜) (國學院栃木高校)
| 日程 | 勝敗 | 相手 | スコア | 番号 | 出場 | T | G | PG | DG | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| コンソレ | 03/25 | ○ | 開志国際高校 | 68-7 | 20 | 21分 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 合計 | 21分 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
関東高等学校ラグビー大会 (國學院栃木高校)
| 日程 | 勝敗 | 相手 | スコア | 番号 | 出場 | T | G | PG | DG | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Aブロック | ||||||||||||||
| 決勝 | 06/08 | ○ | 桐蔭学園高校 | 50-7 | 20 | 12分 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 合計 | 12分 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
| 高校ラグビー新人戦 | 栃木県 | 1位 3-0-0 | 
| 関東高等学校新人大会 | 3位 | |
| 高校ラグビー(選抜) | 1回戦敗退 | |
| 高校ラグビー県総体 | 栃木県 | 優勝 | 
| 関東高等学校ラグビー大会 | Aブロック | 優勝 | 
| 高校ラグビーセブンズ大会県予選 | 栃木県 | 優勝 | 
| 高校ラグビーセブンズ大会 | 予選リーグ | 1位 | 
| カップトーナメント | 優勝 | |
| 高校ラグビー予選【進行中】 | 栃木県 | 準決勝 | 
2024年シーズン
| 高校ラグビー新人戦 | 栃木県 | 1位(9ポイント) 3-0-0 | 
| 関東高等学校新人大会 | 優勝 | |
| 高校ラグビー(選抜) | 準決勝敗退 | |
| 高校ラグビー県総体 | 栃木県 | 優勝 | 
| サニックスワールドユース | 男子15人制 | 10位 | 
| 関東高等学校ラグビー大会 | Aブロック | 準優勝 | 
| 高校ラグビーセブンズ大会県予選 | 栃木県 | 優勝 | 
| 高校ラグビーセブンズ大会 | 予選プール | 1位 2-0-0 | 
| 高校ラグビーセブンズ大会 | カップトーナメント | 9位 | 
| 高校ラグビー予選 | 栃木県 | 優勝 | 
| 高校ラグビー | 準決勝敗退 | 
2023年シーズン
| 高校ラグビー新人戦 | 栃木県 | 優勝 | 
| 関東高等学校新人大会 | 準優勝 | |
| 高校ラグビー(選抜) | 準決勝敗退 | |
| 高校ラグビー県総体 | 栃木県 | 優勝 | 
| 関東高等学校ラグビー大会 | Aブロック | 準優勝 | 
| 高校ラグビーセブンズ大会県予選 | 栃木県 | 優勝 | 
| 高校ラグビーセブンズ大会 | Hプール | 1位(6ポイント) 2-0-0 | 
| カップトーナメント | 5位 | |
| 高校ラグビー予選 | 栃木県 | 優勝 | 
| 高校ラグビー | 3回戦敗退 |