2019年シーズン
関東大学リーグ戦2部 | 4位(19ポイント) 4-0-3 |
2018年シーズン
関東大学リーグ戦2部 | 4位(17ポイント) 3-1-3 |
2017年シーズン
関東大学リーグ戦2部 | 5位(19ポイント) 4-0-3 |
2016年シーズン
関東大学リーグ戦2部 | 1位(26ポイント) 6-0-1 |
2015年シーズン
高校ラグビー(選抜) (新潟工業高校)
日程 | 勝敗 | 相手 | スコア | 番号 | 出場 | T | G | PG | DG | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
予選リーグ | ||||||||||||||
03/31 | ○ | 長崎北高校 | 28-17 | 6 | 60分 | 2 | 0 | 0 | 0 | |||||
04/01 | ● | 桐蔭学園高校 | 14-64 | 6 | 60分 | 1 | 0 | 0 | 0 | |||||
04/03 | ● | 天理高校 | 0-67 | 6 | 60分 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
合計 | 180分 | 3 | 0 | 0 | 0 |
アシックスカップ (新潟工業高校)
日程 | 勝敗 | 相手 | スコア | 番号 | 出場 | T | G | PG | DG | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
予選プール | 07/18 | ● | 大分舞鶴高校 | 10-34 | 6 | 14分 | 0 | 0 | 0 | 0 |
予選プール | 07/18 | ● | 関商工高校 | 12-36 | 6 | 7分 | 0 | 0 | 0 | 0 |
07/19 | ● | 萩商工高校 | 12-34 | 6 | 14分 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
07/19 | ○ | 倉吉北高校 | 55-5 | 6 | 9分 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
合計 | 44分 | 1 | 0 | 0 | 0 |
高校ラグビー (新潟工業高校)
日程 | 勝敗 | 相手 | スコア | 番号 | 出場 | T | G | PG | DG | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1回戦 | 12/27 | ○ | 津山工業高校 | 76-7 | 6 | 60分 | 3 | 0 | 0 | 0 |
2回戦 | 12/30 | ● | 深谷高校 | 14-45 | 6 | 60分 | 0 | 0 | 0 | 0 |
合計 | 120分 | 3 | 0 | 0 | 0 |
2014年シーズン
高校ラグビー(選抜) (新潟工業高校)
日程 | 勝敗 | 相手 | スコア | 番号 | 出場 | T | G | PG | DG | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
予選リーグ | ||||||||||||||
03/31 | ● | 尾道高校 | 0-82 | 6 | 60分 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
04/01 | ● | 深谷高校 | 19-66 | 6 | 60分 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
04/03 | ● | 大分舞鶴高校 | 3-45 | 6 | 60分 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
合計 | 180分 | 0 | 0 | 0 | 0 |
アシックスカップ (新潟工業高校)
日程 | 勝敗 | 相手 | スコア | 番号 | 出場 | T | G | PG | DG | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
予選プール | 07/19 | ○ | 関商工高校 | 29-10 | 6 | 14分 | 0 | 0 | 0 | 0 |
予選プール | 07/20 | ○ | つるぎ高校 | 21-5 | 6 | 12分 | 0 | 0 | 0 | 0 |
07/21 | ● | 東海大仰星高校 | 12-29 | 6 | 10分 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
合計 | 36分 | 0 | 0 | 0 | 0 |
高校ラグビー (新潟工業高校)
日程 | 勝敗 | 相手 | スコア | 番号 | 出場 | T | G | PG | DG | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1回戦 | 12/28 | ○ | 岱志高校 | 33-22 | 6 | 60分 | 2 | 0 | 0 | 0 |
2回戦 | 12/30 | ● | 京都成章高校 | 0-62 | 6 | 60分 | 0 | 0 | 0 | 0 |
合計 | 120分 | 2 | 0 | 0 | 0 |
KOBELCO CUP (U17北信越)
日程 | 勝敗 | 相手 | スコア | 番号 | 出場 | T | G | PG | DG | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
U17 | ||||||||||||||
08/01 | ● | U17東海 | 12-38 | 7 | 40分 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
08/01 | ● | U17近畿 | 5-54 | 7 | 20分 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
08/03 | ○ | U17四国 | 36-0 | 7 | 40分 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
08/03 | ● | U17北海道 | 7-38 | 7 | 30分 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
合計 | 130分 | 0 | 0 | 0 | 0 |