所属
ワラタス
ポジション
PR
2024年シーズン
2023年シーズン
スーパーラグビー (レベルズ)
日程 | 勝敗 | 相手 | スコア | 番号 | 出場 | T | G | PG | DG | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
第1節 | 02/25 | ● | フォース | 27-34 | 18 | 32分 | 0 | 0 | 0 | 0 |
第2節 | 03/03 | ● | ハリケーンズ | 33-39 | 18 | 36分 | 0 | 0 | 0 | 0 |
第3節 | 03/10 | ○ | ワラタス | 34-27 | 18 | 31分 | 0 | 0 | 0 | 0 |
第4節 | 03/18 | ● | チーフス | 25-44 | 18 | 33分 | 0 | 0 | 0 | 0 |
第5節 | 03/25 | ○ | レッズ | 40-34 | 18 | 18分 | 0 | 0 | 0 | 0 |
第6節 | 04/01 | ● | フィジアン・ドゥルア | 28-38 | 18 | 25分 | 1 | 0 | 0 | 0 |
第7節 | 04/08 | ● | ブルーズ | 17-54 | 3 | 64分 | 0 | 0 | 0 | 0 |
第9節 | 04/21 | ● | クルセイダーズ | 27-43 | 18 | 22分 | 0 | 0 | 0 | 0 |
第10節 | 04/29 | ○ | モアナ・パシフィカ | 43-33 | 18 | 9分 | 0 | 0 | 0 | 0 |
第11節 | 05/07 | ● | ブランビーズ | 26-33 | 18 | 22分 | 0 | 0 | 0 | 0 |
第12節 | 05/13 | ● | ワラタス | 20-38 | 18 | 24分 | 0 | 0 | 0 | 0 |
第13節 | 05/20 | ● | ハイランダーズ | 17-20 | 18 | 26分 | 0 | 0 | 0 | 0 |
第14節 | 05/26 | ○ | フォース | 52-14 | 18 | 16分 | 0 | 0 | 0 | 0 |
第15節 | 06/02 | ● | ブランビーズ | 17-33 | 18 | 39分 | 0 | 0 | 0 | 0 |
合計 | 397分 | 1 | 0 | 0 | 0 |
ラグビーチャンピオンシップ (オーストラリア代表)
日程 | 勝敗 | 相手 | スコア | 番号 | 出場 | T | G | PG | DG | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
第2節 | 07/15 | ● | アルゼンチン代表 | 31-34 | 18 | 7分 | 0 | 0 | 0 | 0 |
テストマッチ (オーストラリア代表)
日程 | 勝敗 | 相手 | スコア | 番号 | 出場 | T | G | PG | DG | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
08/05 | ● | ニュージーランド代表 | 20-23 | 3 | 12分 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
合計 | 12分 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ワールドカップ (オーストラリア代表)
日程 | 勝敗 | 相手 | スコア | 番号 | 出場 | T | G | PG | DG | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
プールC | ||||||||||||||
09/24 | ● | ウェールズ代表 | 6-40 | 18 | 39分 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
10/01 | ○ | ポルトガル代表 | 34-14 | 18 | 29分 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
合計 | 68分 | 0 | 0 | 0 | 0 |
スーパーラグビー | 11位(21ポイント) 4-0-10 |
ラグビーチャンピオンシップ | 4位(1ポイント) 0-0-3 | |
ワールドカップ | 3位(11ポイント) 2-0-2 |
2022年シーズン
スーパーラグビー (レベルズ)
日程 | 勝敗 | 相手 | スコア | 番号 | 出場 | T | G | PG | DG | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
第11節 | 04/30 | ○ | モアナ・パシフィカ | 26-22 | 18 | 10分 | 0 | 0 | 0 | 0 |
第12節 | 05/06 | ● | ブルーズ | 28-71 | 3 | 43分 | 1 | 0 | 0 | 0 |
第13節 | 05/15 | ● | チーフス | 30-33 | 3 | 58分 | 0 | 0 | 0 | 0 |
第14節 | 05/21 | ● | ハリケーンズ | 22-45 | 3 | 58分 | 0 | 0 | 0 | 0 |
第15節 | 05/29 | ○ | ハイランダーズ | 31-30 | 3 | 57分 | 0 | 0 | 0 | 0 |
合計 | 226分 | 1 | 0 | 0 | 0 |
ラグビーチャンピオンシップ (オーストラリア代表)
日程 | 勝敗 | 相手 | スコア | 番号 | 出場 | T | G | PG | DG | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
第2節 | 08/13 | ● | アルゼンチン代表 | 17-48 | 18 | 22分 | 0 | 0 | 0 | 0 |
第5節 | 09/15 | ● | ニュージーランド代表 | 37-39 | 18 | 8分 | 0 | 0 | 0 | 0 |
第6節 | 09/24 | ● | ニュージーランド代表 | 14-40 | 18 | 14分 | 0 | 0 | 0 | 0 |
合計 | 44分 | 0 | 0 | 0 | 0 |
テストマッチ (オーストラリアA)
日程 | 勝敗 | 相手 | スコア | 番号 | 出場 | T | G | PG | DG | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10/08 | ○ | JAPAN XV | 22-21 | 3 | 51分 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
10/14 | ● | JAPAN XV | 48-52 | 3 | 21分 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
合計 | 72分 | 1 | 0 | 0 | 0 |
スーパーラグビー | 10位(20ポイント) 4-0-10 |
ラグビーチャンピオンシップ | 3位(10ポイント) 2-0-4 |
2021年シーズン
スーパーラグビーオーストラリア (レベルズ)
日程 | 勝敗 | 相手 | スコア | 番号 | 出場 | T | G | PG | DG | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
第2節 | 02/26 | ● | レッズ | 21-23 | 3 | 5分 | 0 | 0 | 0 | 0 |
第3節 | 03/06 | ● | ブランビーズ | 24-27 | 3 | 41分 | 0 | 0 | 0 | 0 |
第4節 | 03/12 | ○ | フォース | 10-7 | 3 | 64分 | 0 | 0 | 0 | 0 |
第5節 | 03/19 | ○ | ワラタス | 33-14 | 3 | 56分 | 0 | 0 | 0 | 0 |
第7節 | 04/03 | ● | レッズ | 19-44 | 3 | 61分 | 0 | 0 | 0 | 0 |
第8節 | 04/09 | ● | フォース | 15-16 | 3 | 72分 | 0 | 0 | 0 | 0 |
第9節 | 04/18 | ● | ブランビーズ | 20-26 | 3 | 30分 | 0 | 0 | 0 | 0 |
第10節 | 04/24 | ○ | ワラタス | 36-25 | 18 | 26分 | 0 | 0 | 0 | 0 |
合計 | 355分 | 0 | 0 | 0 | 0 |
スーパーラグビーオーストラリア | 4位(16ポイント) 3-0-5 | |
スーパーラグビートランス-タスマン | 9位(0ポイント) 0-0-5 |
2020年シーズン
スーパーラグビーオーストラリア (レベルズ)
日程 | 勝敗 | 相手 | スコア | 番号 | 出場 | T | G | PG | DG | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
第1節 | 07/04 | ● | ブランビーズ | 23-31 | 3 | 46分 | 0 | 0 | 0 | 0 |
第2節 | 07/10 | △ | レッズ | 18-18 | 3 | 7分 | 0 | 0 | 0 | 0 |
第4節 | 07/24 | ○ | ワラタス | 29-10 | 3 | 44分 | 0 | 0 | 0 | 0 |
第5節 | 07/31 | ○ | フォース | 25-20 | 18 | 11分 | 0 | 0 | 0 | 0 |
第6節 | 08/07 | ○ | ブランビーズ | 30-12 | 18 | 22分 | 0 | 0 | 0 | 0 |
第7節 | 08/15 | ● | レッズ | 3-19 | 3 | 62分 | 0 | 0 | 0 | 0 |
第9節 | 08/29 | ● | ワラタス | 32-38 | 18 | 22分 | 0 | 0 | 0 | 0 |
合計 | 214分 | 0 | 0 | 0 | 0 |
スーパーラグビー | オーストラリアカンファレンス | 大会中止 |
スーパーラグビーオーストラリア | 3位(19ポイント) 4-1-3 | |
プレーオフ | 準決勝敗退 |