過去の大会の結果一覧
2024年 | 2023年 | 2022年 | 2021年 | 2020年 | 2019年 | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
花園予選 | セブンズ | 県総体 | 新人戦 | 花園予選 | セブンズ | 県総体 | 新人戦 | 花園予選 | セブンズ | 県総体 | 新人戦 | 花園予選 | セブンズ | 県総体 | 新人戦 | 花園予選 | 新人戦 | 花園予選 | |
大阪桐蔭高校 | 優勝 | 優勝 | 優勝 | 優勝 | 優勝 | 決勝リーグ 敗退 | 1位 | 優勝 | 優勝 | 準優勝 | 3位 | 優勝 | 優勝 | 準優勝 | 決勝中止 | 優勝 | 準優勝 | 優勝 | 優勝 |
常翔学園高校 | 優勝 | 決勝プール 敗退 | 3位 | 優勝 | 準優勝 | 優勝 | 5位 | 優勝 | 優勝 | 優勝 | 準優勝 | 優勝 | 優勝 | 2回戦 敗退 | 3位 | 優勝 | 優勝 | 優勝 | 優勝 |
東海大仰星高校 | 優勝 | 決勝プール 敗退 | 準優勝 | 準優勝 | 優勝 | 決勝リーグ 敗退 | 3位 | 準優勝 | 優勝 | 優勝 | 優勝 | 優勝 | 優勝 | 決勝中止 | 優勝 | 優勝 | 優勝 | 優勝 | |
関大北陽高校 | 準優勝 | 準優勝 | 4位 | 準優勝 | 優勝 | ベスト4 | 2位 | 優勝 | 準優勝 | 3回戦 敗退 | 4位 | 優勝 | 準優勝 | ベスト4 | 7位決定戦中止 | 準優勝 | ベスト8 | ベスト4 | 準優勝 |
大阪産業大学付属高校 | 準優勝 | 決勝プール 敗退 | 5位 | 棄権 | 準優勝 | 決勝リーグ 敗退 | 6位 | 準優勝 | 準優勝 | ベスト8 | 5位 | 3位 | 準優勝 | ベスト4 | 4位 | 準優勝 | ベスト4 | 準優勝 | 準優勝 |
大阪朝鮮高級学校 | ベスト4 | 予選プール 敗退 | シード決定戦勝利 | ベスト4 | 準優勝 | 準優勝 | 4位 | 優勝 | ベスト4 | ベスト4 | シード決定戦勝利 | 3位 | ベスト4 | ベスト8 | 予選リーグ 敗退 | 優勝 | 優勝 | 優勝 | 準優勝 |
同志社香里高校 | ベスト4 | 決勝プール 敗退 | シード決定戦 敗退 | ベスト4 | 3回戦 敗退 | 予選リーグ 敗退 | シード決定戦 敗退 | 準優勝 | ベスト4 | ベスト8 | 7位 | 棄権 | 準優勝 | 2回戦 敗退 | 5位決定戦中止 | 三位決定戦勝利 | 準優勝 | 準優勝 | ベスト4 |
布施工科高校 | ベスト4 | シード決定戦勝利 | ベスト8 | ベスト4 | 予選リーグ 敗退 | シード決定戦勝利 | 3位 | ベスト4 | 3回戦 敗退 | 8位 | 3位 | ベスト4 | 1回戦 敗退 | 予選リーグ 敗退 | 準優勝 | 準優勝 | ベスト4 | ベスト8 | |
近畿大学付属高校 | 準優勝 | ベスト4 | 6位 | ベスト8 | 2回戦 敗退 | 予選リーグ 敗退 | シード決定戦勝利 | 3位 | 準優勝 | 3回戦 敗退 | シード決定戦勝利 | 棄権 | 3回戦 敗退 | ベスト8 | 棄権 | ベスト8 | 2回戦 敗退 | ベスト8 | |
浪速高校 | ベスト4 | ベスト4 | シード決定戦勝利 | ベスト8 | ベスト4 | 予選リーグ 敗退 | ⅱゾーン | 4位 | ベスト4 | ベスト4 | シード決定戦勝利 | 準優勝 | 3回戦 敗退 | ベスト8 | 2回戦 敗退 | ベスト4 | 2回戦 敗退 | ベスト8 | |
興国高校 | ベスト4 | 予選プール 敗退 | 7位 | ベスト8 | ベスト4 | ベスト4 | 8位 | 3位 | ベスト4 | 2回戦 敗退 | 6位 | 3位 | 2回戦 敗退 | ベスト8 | 5位決定戦中止 | 三位決定戦勝利 | 1回戦 敗退 | 準優勝 | ベスト4 |
大阪商業大学付属高校 | 2回戦 敗退 | 予選プール 敗退 | シード決定戦 敗退 | 1回戦 敗退 | ベスト4 | 予選リーグ 敗退 | シード決定戦勝利 | 4位 | ベスト4 | 2回戦 敗退 | シード決定戦勝利 | 準優勝 | 2回戦 敗退 | 2回戦 敗退 | 2回戦 敗退 | 1回戦 敗退 | 2回戦 敗退 | ベスト8 | |
金光藤蔭高校 | 2回戦 敗退 | 予選プール 敗退 | 8位 | ベスト8 | ベスト4 | 予選リーグ 敗退 | 7位 | 3位 | ベスト8 | 1回戦 敗退 | シード決定戦 敗退 | 4位 | 3回戦 敗退 | 3回戦 敗退 | 7位決定戦中止 | 三位決定戦勝利 | ベスト4 | ベスト4 | ベスト4 |
日新高校 | ベスト4 | 決勝プール 敗退 | シード決定戦勝利 | ベスト8 | 2回戦 敗退 | 決勝リーグ 敗退 | シード決定戦 敗退 | 準優勝 | ベスト8 | ベスト8 | 1回戦 敗退 | 1回戦 敗退 | 三位決定戦 敗退 | ベスト8 | 1回戦 敗退 | 予選1回戦 敗退 | |||
高津高校 | 2回戦 敗退 | 決勝プール 敗退 | ベスト8 | 1回戦 敗退 | 予選リーグ 敗退 | 1回戦 敗退 | ベスト8 | 2回戦 敗退 | 棄権 | 1回戦 敗退 | 3回戦 敗退 | 1回戦 敗退 | 2回戦 敗退 | ベスト4 | 準優勝 | ベスト4 |
主な県の卒業選手
花園出場
2024年 | 常翔学園高校 |
2024年 | 東海大仰星高校 |
2024年 | 大阪桐蔭高校 |
2023年 | 東海大仰星高校 |
2023年 | 大阪桐蔭高校 |
2023年 | 関大北陽高校 |
2022年 | 東海大仰星高校 |
2022年 | 大阪桐蔭高校 |
2022年 | 常翔学園高校 |
2021年 | 大阪桐蔭高校 |
2021年 | 東海大仰星高校 |
2021年 | 常翔学園高校 |
2020年 | 常翔学園高校 |
2020年 | 大阪朝鮮高級学校 |
2020年 | 東海大仰星高校 |
2019年 | 常翔学園高校 |
2019年 | 大阪桐蔭高校 |
2019年 | 東海大仰星高校 |
2018年 | 大阪桐蔭高校 |
2018年 | 大阪朝鮮高級学校 |
2018年 | 常翔学園高校 |
2017年 | 大阪桐蔭高校 |
2017年 | 東海大仰星高校 |
2017年 | 常翔学園高校 |
2016年 | 東海大仰星高校 |
2016年 | 常翔学園高校 |
2016年 | 大阪桐蔭高校 |
2015年 | 東海大仰星高校 |
2015年 | 大阪桐蔭高校 |
2015年 | 常翔学園高校 |
2014年 | 大阪朝鮮高級学校 |
2014年 | 東海大仰星高校 |
2014年 | 大阪桐蔭高校 |
2013年 | 大阪朝鮮高級学校 |
2013年 | 大阪桐蔭高校 |
2013年 | 東海大仰星高校 |
2012年 | 大阪桐蔭高校 |
2012年 | 大阪朝鮮高級学校 |
2012年 | 常翔学園高校 |
2011年 | 東海大仰星高校 |
2011年 | 常翔学園高校 |
2011年 | 大阪朝鮮高級学校 |
2010年 | 東海大仰星高校 |
2010年 | 大阪桐蔭高校 |
2010年 | 大阪朝鮮高級学校 |