2024年シーズン
2023年シーズン
ラグビーチャンピオンシップ (オーストラリア代表)
日程 | 勝敗 | 相手 | スコア | 番号 | 出場 | T | G | PG | DG | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
第1節 | 07/08 | ● | 南アフリカ代表 | 12-43 | 5 | 52分 | 0 | 0 | 0 | 0 |
第2節 | 07/15 | ● | アルゼンチン代表 | 31-34 | 5 | 55分 | 0 | 0 | 0 | 0 |
第3節 | 07/29 | ● | ニュージーランド代表 | 7-38 | 5 | 48分 | 0 | 0 | 0 | 0 |
合計 | 155分 | 0 | 0 | 0 | 0 |
テストマッチ (オーストラリア代表)
日程 | 勝敗 | 相手 | スコア | 番号 | 出場 | T | G | PG | DG | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
08/05 | ● | ニュージーランド代表 | 20-23 | 19 | 30分 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
08/27 | ● | フランス代表 | 17-41 | 5 | 72分 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
合計 | 102分 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ワールドカップ (オーストラリア代表)
日程 | 勝敗 | 相手 | スコア | 番号 | 出場 | T | G | PG | DG | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
プールC | ||||||||||||||
09/09 | ○ | ジョージア代表 | 35-15 | 5 | 69分 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
合計 | 69分 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ラグビーチャンピオンシップ | 4位(1ポイント) 0-0-3 | |
ワールドカップ | 3位(11ポイント) 2-0-2 |
2022年シーズン
2021年シーズン
2017年シーズン
スーパーラグビー (ワラタス)
日程 | 勝敗 | 相手 | スコア | 番号 | 出場 | T | G | PG | DG | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
第1節 | 02/25 | ○ | フォース | 19-13 | 5 | 69分 | 1 | 0 | 0 | 0 |
第4節 | 03/18 | ● | ブランビーズ | 12-28 | 5 | 40分 | 0 | 0 | 0 | 0 |
第5節 | 03/24 | ○ | レベルズ | 32-25 | 5 | 63分 | 0 | 0 | 0 | 0 |
第6節 | 04/02 | ● | クルセイダーズ | 22-41 | 5 | 47分 | 0 | 0 | 0 | 0 |
第7節 | 04/07 | ● | ハリケーンズ | 28-38 | 5 | 55分 | 0 | 0 | 0 | 0 |
第9節 | 04/21 | ● | キングズ | 24-26 | 5 | 47分 | 0 | 0 | 0 | 0 |
第10節 | 04/29 | ○ | レッズ | 29-26 | 19 | 25分 | 0 | 0 | 0 | 0 |
第11節 | 05/06 | ● | ブルーズ | 33-40 | 19 | 40分 | 0 | 0 | 0 | 0 |
第13節 | 05/21 | ○ | レベルズ | 50-23 | 5 | 50分 | 0 | 0 | 0 | 0 |
第14節 | 05/27 | ● | ハイランダーズ | 28-44 | 5 | 44分 | 0 | 0 | 0 | 0 |
第15節 | 06/03 | ● | チーフス | 31-46 | 5 | 57分 | 1 | 0 | 0 | 0 |
合計 | 537分 | 2 | 0 | 0 | 0 |
2016年シーズン
ラグビー・チャンピオンシップ (オーストラリア代表)
日程 | 勝敗 | 相手 | スコア | 番号 | 出場 | T | G | PG | DG | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
第2節 | 08/27 | ● | ニュージーランド代表 | 9-29 | 19 | 17分 | 0 | 0 | 0 | 0 |