ポジション
WTB
出身
富山第一高校
2023年シーズン
高校ラグビーセブンズ大会 (富山第一高校)
| 日程 | 勝敗 | 相手 | スコア | 番号 | 出場 | T | G | PG | DG | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 予選プール | ||||||||||||||
| 07/15 | ● | 名護高校 | 12-31 | 9 | 14分 | 1 | 0 | 0 | 0 | |||||
| 07/15 | ○ | 磐城高校 | 33-26 | 9 | 11分 | 1 | 0 | 0 | 0 | |||||
| プレートトーナメント | ||||||||||||||
| コンソレ | 07/16 | ● | 京都工学院高校 | 7-38 | 9 | 7分 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 1回戦 | 07/16 | ● | 川越東高校 | 14-33 | 9 | 7分 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| コンソレ | 07/17 | ○ | 高知中央高校 | 22-7 | 9 | 14分 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 13位決定戦 | 07/17 | ● | 青森山田高校 | 5-46 | 9 | 7分 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 合計 | 60分 | 4 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
高校ラグビー予選 (富山第一高校)
| 日程 | 勝敗 | 相手 | スコア | 番号 | 出場 | T | G | PG | DG | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 富山県 | ||||||||||||||
| 決勝 | 11/03 | ○ | 合同 | 51-10 | 11 | 50分 | 3 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 合計 | 50分 | 3 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
高校ラグビー (富山第一高校)
| 日程 | 勝敗 | 相手 | スコア | 番号 | 出場 | T | G | PG | DG | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1回戦 | 12/28 | ● | 京都成章高校 | 12-72 | 11 | 50分 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 合計 | 50分 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 高校ラグビー新人戦 | 富山県 | 優勝 |
| 北信越高等学校新人大会 | 4位 | |
| 高校ラグビー春季大会 | 富山県 | 優勝 |
| 富山県 | 優勝 | |
| 高校ラグビーセブンズ大会県予選 | 富山県 | 優勝 |
| 北信越高等学校ラグビー大会 | Aブロック | 3位 |
| 高校ラグビーセブンズ大会 | Nプール | 2位(4ポイント) 1-0-1 |
| プレートトーナメント | 14位 | |
| 高校ラグビー予選 | 富山県 | 優勝 |
| 高校ラグビー | 1回戦敗退 |
2022年シーズン
北信越高等学校ラグビー大会 (富山第一高校)
| 日程 | 勝敗 | 相手 | スコア | 番号 | 出場 | T | G | PG | DG | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Aブロック | ||||||||||||||
| 3位決定戦 | 06/19 | ○ | 若狭東高校 | 31-14 | 14 | 60分 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||||
高校ラグビーセブンズ大会 (富山第一高校)
| 日程 | 勝敗 | 相手 | スコア | 番号 | 出場 | T | G | PG | DG | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 予選プール | ||||||||||||||
| 07/16 | ● | コザ高校 | 7-21 | 6 | 1分 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| 07/16 | ● | 流通経済大学柏高校 | 0-66 | 11 | 2分 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| ボウルトーナメント | ||||||||||||||
| 1回戦 | 07/17 | ● | 勿来工業高校 | 14-20 | 8 | 11分 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 順位決定戦 | 07/17 | ○ | 土佐塾高校 | 28-21 | 6 | 1分 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 順位決定戦 | 07/18 | ○ | 鹿児島実業高校 | 24-21 | 11 | 14分 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 順位決定戦 | 07/18 | ● | 黒沢尻工業高校 | 10-26 | 8 | 14分 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 合計 | 43分 | 2 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
高校ラグビー予選 (富山第一高校)
| 日程 | 勝敗 | 相手 | スコア | 番号 | 出場 | T | G | PG | DG | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 富山県 | ||||||||||||||
| 決勝 | 11/05 | ○ | 砺波高校 | 47-12 | 14 | 60分 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 合計 | 60分 | 1 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
高校ラグビー (富山第一高校)
| 日程 | 勝敗 | 相手 | スコア | 番号 | 出場 | T | G | PG | DG | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1回戦 | 12/27 | ● | 大津緑洋高校 | 7-15 | 24 | 30分 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 合計 | 30分 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 高校ラグビー新人戦 | 富山県 | 優勝 |
| 北信越高等学校新人大会 | 4位 | |
| 高校ラグビー春季大会 | 富山県 | 優勝 |
| 高校ラグビーセブンズ大会県予選 | 富山県 | 優勝 |
| 高校ラグビー県総体 | 富山県 | 優勝 |
| 北信越高等学校ラグビー大会 | Aブロック | 3位 |
| 高校ラグビーセブンズ大会 | Iプール | 3位 0-0-2 |
| ボウルトーナメント | 10位 | |
| 高校ラグビー予選 | 富山県 | 優勝 |
| 高校ラグビー | 1回戦敗退 |
2021年シーズン
高校ラグビーセブンズ大会 (富山第一高校)
| 日程 | 勝敗 | 相手 | スコア | 番号 | 出場 | T | G | PG | DG | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 予選プール | ||||||||||||||
| 07/17 | ● | 尾道高校 | 5-37 | 11 | 14分 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| 07/17 | ● | 山形中央高校 | 0-43 | 11 | 7分 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| ボウルトーナメント | ||||||||||||||
| コンソレ | 07/18 | ● | 磐城高校 | 14-26 | 11 | 9分 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 1回戦 | 07/18 | ● | 熊本高校 | 5-12 | 11 | 14分 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| コンソレ | 07/19 | ● | 若狭東高校 | 7-14 | 11 | 14分 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 合計 | 58分 | 2 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
| 高校ラグビー新人戦 | 富山県 | 優勝 |
| 北信越高等学校新人大会 | リーグ戦敗退 | |
| 高校ラグビー春季大会 | 富山県 | 優勝 |
| 高校ラグビーセブンズ大会県予選 | 富山県 | 優勝 |
| 高校ラグビー県総体 | 富山県 | 準優勝 |
| 北信越高等学校ラグビー大会 | Bブロック | 3位 |
| 高校ラグビーセブンズ大会 | Gプール | 3位 0-0-2 |
| ボウルトーナメント | 15位 | |
| 高校ラグビー予選 | 富山県 | 優勝 |
| 高校ラグビー | 1回戦敗退 |