2025年シーズン
太陽生命ウィメンズセブンズシリーズPEARLS
出場18試合時間137分T0G0PG0DG0
| 日程 | 勝敗 | 相手 | スコア | 番号 | 出場 | T | G | PG | DG | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 第1戦 | ||||||||||
| プール戦 | 06/21 | ○ | 横河武蔵野アルテミ・スターズ | 41-7 | 8 | 2分 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| プール戦 | 06/21 | ○ | 日本体育大学 | 33-0 | 8 | 3分 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 準々決勝 | 06/22 | ○ | 日本体育大学 | 29-5 | 8 | 2分 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 決勝 | 06/22 | ○ | 東京山九フェニックス | 28-12 | 8 | 1分 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 第2戦 | ||||||||||
| 1日目 | 07/20 | ○ | 北海道バーバリアンズディアナ | 35-7 | 8 | 3分 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1日目 | 07/20 | ○ | 日本体育大学 | 19-12 | 8 | 3分 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2日目 | 07/21 | ○ | 日本体育大学 | 12-7 | 8 | 2分 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2日目 | 07/21 | ● | ながとブルーエンジェルス | 7-45 | 8 | 5分 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3位決定戦 | 07/21 | ○ | 自衛隊体育学校 | 22-0 | 8 | 14分 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 第3戦 | ||||||||||
| 1日目 | 08/02 | ○ | チャレンジチーム | 34-5 | 8 | 14分 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1日目 | 08/02 | ○ | 横河武蔵野アルテミ・スターズ | 33-7 | 8 | 11分 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1日目 | 08/02 | ○ | 自衛隊体育学校 | 33-10 | 8 | 9分 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2日目 | 08/03 | ○ | 横河武蔵野アルテミ・スターズ | 32-7 | 8 | 14分 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2日目 | 08/03 | ○ | YOKOHAMA TKM | 29-5 | 8 | 10分 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 決勝 | 08/03 | ○ | ナナイロプリズム福岡 | 21-17 | 8 | 9分 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| グランドファイナル | ||||||||||
| 準々決勝 | 08/17 | ○ | 自衛隊体育学校 | 31-5 | 8 | 14分 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 決勝 | 08/17 | ● | ながとブルーエンジェルス | 12-17 | 8 | 10分 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 順位決定戦 | 08/17 | ○ | YOKOHAMA TKM | 24-14 | 8 | 11分 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 合計 | 137分 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
全国女子ラグビー選手権PEARLS
出場1試合時間40分T0G0PG0DG0
| 日程 | 勝敗 | 相手 | スコア | 番号 | 出場 | T | G | PG | DG | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 準決勝 | 01/17 | ● | 横河武蔵野アルテミ・スターズ | 17-36 | 22 | 40分 | 0 | 0 | 0 | 0 |
番号22出場40分
| 太陽生命ウィメンズセブンズシリーズ | 第1戦 | 優勝 |
| 第2戦 | 3位 | |
| 第3戦 | 優勝 | |
| グランドファイナル | 準優勝 | |
| 全国女子ラグビー選手権 | 準決勝敗退 |
| 太陽生命ウィメンズセブンズシリーズ | 第1戦 | 12位 |
| 第2戦 | 10位 | |
| 第3戦 | 12位 |
2024年シーズン
太陽生命ウィメンズセブンズシリーズPEARLS
出場24試合時間174分T7G0PG0DG0
| 日程 | 勝敗 | 相手 | スコア | 番号 | 出場 | T | G | PG | DG | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 第1戦 | ||||||||||
| 1日目 | 04/06 | ○ | 追手門学院大学 | 43-0 | 11 | 8分 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 1日目 | 04/06 | ○ | 日本経済大学 | 41-0 | 11 | 7分 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 1日目 | 04/06 | ● | 日本体育大学 | 12-26 | 11 | 8分 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2日目 | 04/07 | ○ | 自衛隊体育学校 | 31-5 | 11 | 6分 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 2日目 | 04/07 | ○ | 東京山九フェニックス | 24-7 | 11 | 6分 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2日目 | 04/07 | ● | ながとブルーエンジェルス | 17-24 | 11 | 5分 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 第2戦 | ||||||||||
| 1日目 | 04/20 | ○ | チャレンジチーム | 32-14 | 11 | 8分 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1日目 | 04/20 | ○ | 自衛隊体育学校 | 38-5 | 11 | 5分 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1日目 | 04/20 | ○ | ARUKAS QUEEN KUMAGAYA | 21-15 | 11 | 5分 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2日目 | 04/21 | ○ | ナナイロプリズム福岡 | 26-14 | 11 | 5分 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2日目 | 04/21 | ○ | 日本体育大学 | 31-19 | 11 | 7分 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2日目 | 04/21 | ● | 東京山九フェニックス | 12-19 | 11 | 7分 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 第3戦 | ||||||||||
| 1日目 | 05/05 | ○ | 横河武蔵野アルテミ・スターズ | 48-7 | 11 | 7分 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 1日目 | 05/05 | ○ | ナナイロプリズム福岡 | 19-17 | 11 | 7分 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 1日目 | 05/05 | ● | ながとブルーエンジェルス | 5-26 | 11 | 7分 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2日目 | 05/06 | ○ | ARUKAS QUEEN KUMAGAYA | 36-0 | 11 | 7分 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2日目 | 05/06 | ● | ながとブルーエンジェルス | 5-17 | 11 | 8分 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2日目 | 05/06 | ○ | 日本体育大学 | 24-7 | 11 | 5分 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 第4戦 | ||||||||||
| 1日目 | 05/25 | ○ | 横河武蔵野アルテミ・スターズ | 45-0 | 11 | 7分 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1日目 | 05/25 | ○ | 追手門学院大学 | 31-12 | 11 | 14分 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1日目 | 05/25 | ○ | 日本体育大学 | 22-7 | 11 | 7分 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2日目 | 05/26 | ○ | 日本体育大学 | 15-12 | 11 | 14分 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2日目 | 05/26 | ● | YOKOHAMA TKM | 17-22 | 11 | 7分 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 2日目 | 05/26 | ○ | ナナイロプリズム福岡 | 36-5 | 11 | 7分 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 合計 | 174分 | 7 | 0 | 0 | 0 | |||||
第1戦
○43-0
相手追手門学院大学
番号11出場8分T1
○41-0
相手日本経済大学
番号11出場7分T1
相手日本体育大学
番号11出場8分
○31-5
相手自衛隊体育学校
番号11出場6分T1
○24-7
番号11出場6分
番号11出場5分
第2戦
相手チャレンジチーム
番号11出場8分
○38-5
相手自衛隊体育学校
番号11出場5分
番号11出場5分
番号11出場5分
相手日本体育大学
番号11出場7分
番号11出場7分
第3戦
○48-7
番号11出場7分T1
番号11出場7分T1
●5-26
番号11出場7分
○36-0
番号11出場7分
●5-17
番号11出場8分
○24-7
相手日本体育大学
番号11出場5分T1
第4戦
○45-0
番号11出場7分
相手追手門学院大学
番号11出場14分
○22-7
相手日本体育大学
番号11出場7分
相手日本体育大学
番号11出場14分
番号11出場7分T1
○36-5
番号11出場7分
全国女子ラグビー選手権PEARLS
出場2試合時間159分T0G0PG0DG0
| 日程 | 勝敗 | 相手 | スコア | 番号 | 出場 | T | G | PG | DG | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 準決勝 | 01/19 | ○ | YOKOHAMA TKM | 34-24 | 12 | 79分 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 決勝 | 02/02 | ● | 東京山九フェニックス | 5-13 | 12 | 80分 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 合計 | 159分 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
番号12出場79分
●5-13
番号12出場80分
| 太陽生命ウィメンズセブンズシリーズ | 第1戦 | 準優勝 |
| 第2戦 | 準優勝 | |
| 第3戦 | 3位 | |
| 第4戦 | 3位 | |
| 年間総合順位 | 準優勝 | |
| 全国女子ラグビー選手権 | 準優勝 |
| 太陽生命ウィメンズセブンズシリーズ | 第1戦 | 11位 |
| 第2戦 | 10位 | |
| 第3戦 | 12位 | |
| 第4戦 | 9位 | |
| 年間総合順位 | 10位 |
2023年シーズン
太陽生命ウィメンズセブンズシリーズPEARLS
出場7試合時間68分T3G0PG0DG0
| 日程 | 勝敗 | 相手 | スコア | 番号 | 出場 | T | G | PG | DG | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 第1戦 | ||||||||||
| 1日目 | 05/20 | ○ | ナナイロプリズム福岡 | 26-24 | 8 | 8分 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1日目 | 05/20 | ○ | 北海道バーバリアンズディアナ | 38-0 | 8 | 7分 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 1日目 | 05/20 | ● | 日本体育大学 | 12-19 | 8 | 9分 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2日目 | 05/21 | ○ | YOKOHAMA TKM | 28-14 | 8 | 14分 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 2日目 | 05/21 | ● | ながとブルーエンジェルス | 15-33 | 8 | 7分 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2日目 | 05/21 | ○ | 東京山九フェニックス | 24-14 | 8 | 14分 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 第2戦 | ||||||||||
| 1日目 | 06/03 | ○ | BRAVELOUVE | 36-7 | 8 | 9分 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 合計 | 68分 | 3 | 0 | 0 | 0 | |||||
全国女子ラグビー選手権PEARLS
出場2試合時間159分T0G0PG0DG0
| 日程 | 勝敗 | 相手 | スコア | 番号 | 出場 | T | G | PG | DG | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 準決勝 | 01/25 | ○ | 日本体育大学 | 29-0 | 12 | 80分 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 決勝 | 02/03 | ● | 東京山九フェニックス | 24-40 | 12 | 79分 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 合計 | 159分 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| 全国女子ラグビー選手権 | 準優勝 |
2022年シーズン
太陽生命ウィメンズセブンズシリーズPEARLS
出場19試合時間194分T3G0PG0DG0
| 日程 | 勝敗 | 相手 | スコア | 番号 | 出場 | T | G | PG | DG | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 第1戦 | ||||||||||
| 1日目 | 04/23 | ○ | 自衛隊体育学校 | 31-5 | 12 | 2分 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1日目 | 04/23 | △ | 日本体育大学 | 14-14 | 12 | 9分 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2日目 | 04/24 | ○ | RKUグレース | 33-7 | 12 | 7分 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2日目 | 04/24 | ● | 東京山九フェニックス | 5-17 | 12 | 14分 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2日目 | 04/24 | ● | ながとブルーエンジェルス | 12-17 | 12 | 14分 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 第2戦 | ||||||||||
| 1日目 | 05/14 | ○ | 国際武道大学 | 57-0 | 12 | 14分 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 1日目 | 05/14 | ○ | ARUKAS QUEEN KUMAGAYA | 24-10 | 12 | 14分 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 1日目 | 05/14 | ○ | RKUグレース | 24-5 | 12 | 14分 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 第3戦 | ||||||||||
| 1日目 | 06/04 | ○ | 神戸ファストジャイロ | 45-5 | 12 | 6分 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1日目 | 06/04 | ○ | 四国大学 | 33-5 | 12 | 3分 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1日目 | 06/04 | ○ | 追手門学院大学 | 29-5 | 12 | 7分 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 2日目 | 06/05 | ● | 東京山九フェニックス | 21-24 | 12 | 10分 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2日目 | 06/05 | ○ | YOKOHAMA TKM | 14-12 | 12 | 14分 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 第4戦 | ||||||||||
| 1日目 | 06/18 | ○ | 四国大学 | 33-5 | 12 | 7分 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1日目 | 06/18 | ○ | RKUグレース | 33-7 | 12 | 14分 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1日目 | 06/18 | ○ | ARUKAS QUEEN KUMAGAYA | 24-5 | 12 | 14分 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2日目 | 06/19 | ○ | 日本体育大学 | 24-5 | 12 | 12分 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2日目 | 06/19 | ● | 東京山九フェニックス | 19-22 | 12 | 12分 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2日目 | 06/19 | ● | YOKOHAMA TKM | 12-14 | 12 | 7分 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 合計 | 194分 | 3 | 0 | 0 | 0 | |||||
第1戦
○31-5
相手自衛隊体育学校
番号12出場2分
相手日本体育大学
番号12出場9分
○33-7
相手RKUグレース
番号12出場7分
●5-17
番号12出場14分
番号12出場14分
第2戦
○57-0
相手国際武道大学
番号12出場14分T1
番号12出場14分T1
○24-5
相手RKUグレース
番号12出場14分
第3戦
○45-5
番号12出場6分
○33-5
相手四国大学
番号12出場3分
○29-5
相手追手門学院大学
番号12出場7分T1
番号12出場10分
番号12出場14分
第4戦
○33-5
相手四国大学
番号12出場7分
○33-7
相手RKUグレース
番号12出場14分
○24-5
番号12出場14分
○24-5
相手日本体育大学
番号12出場12分
番号12出場12分
番号12出場7分
全国女子ラグビー選手権PEARLS
出場1試合時間80分T0G0PG0DG0
| 日程 | 勝敗 | 相手 | スコア | 番号 | 出場 | T | G | PG | DG | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 準決勝 | 01/22 | ● | 東京山九フェニックス | 19-34 | 13 | 80分 | 0 | 0 | 0 | 0 |
番号13出場80分
| 太陽生命ウィメンズセブンズシリーズ | 第1戦 | 4位 |
| 第2戦 | 3位 | |
| 第3戦 | 3位 | |
| 第4戦 | 4位 | |
| 総合成績 | 4位 | |
| 全国女子ラグビー選手権 | 準決勝敗退 |
| 太陽生命ウィメンズセブンズシリーズ | 第1戦 | 10位 |
| 第2戦 | 12位 | |
| 第3戦 | 11位 | |
| 第4戦 | 8位 | |
| 総合成績 | 11位 |
2021年シーズン
太陽生命ウィメンズセブンズシリーズ日本体育大学
出場16試合時間209分T7G0PG0DG0
| 日程 | 勝敗 | 相手 | スコア | 番号 | 出場 | T | G | PG | DG | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 第1戦 | ||||||||||
| 1日目 | 05/01 | ● | YOKOHAMA TKM | 12-14 | 1 | 14分 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 1日目 | 05/01 | ● | PEARLS | 19-28 | 1 | 14分 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 1日目 | 05/01 | ● | チャレンジチーム | 0-29 | 1 | 12分 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2日目 | 05/02 | ○ | YOKOHAMA TKM | 19-12 | 1 | 14分 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 2日目 | 05/02 | ○ | 自衛隊体育学校 | 42-0 | 1 | 14分 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 第2戦 | ||||||||||
| 1日目 | 05/15 | ○ | 追手門学院大学 | 19-12 | 1 | 14分 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 1日目 | 05/15 | ● | ながとブルーエンジェルス | 7-31 | 1 | 14分 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1日目 | 05/15 | ○ | 自衛隊体育学校 | 19-10 | 1 | 14分 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2日目 | 05/16 | ● | RKUグレース | 12-17 | 1 | 14分 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2日目 | 05/16 | ● | 自衛隊体育学校 | 0-10 | 1 | 14分 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2日目 | 05/16 | ○ | ARUKAS QUEEN KUMAGAYA | 15-12 | 1 | 14分 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 第3戦 | ||||||||||
| 1日目 | 06/05 | ○ | 自衛隊体育学校 | 14-12 | 1 | 14分 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1日目 | 06/05 | ● | PEARLS | 15-19 | 1 | 14分 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 2日目 | 06/06 | ● | チャレンジチーム | 0-48 | 1 | 9分 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2日目 | 06/06 | ● | ARUKAS QUEEN KUMAGAYA | 5-21 | 1 | 14分 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2日目 | 06/06 | ● | YOKOHAMA TKM | 0-27 | 1 | 6分 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 合計 | 209分 | 7 | 0 | 0 | 0 | |||||
関東女子ラグビーフットボール大会日本体育大学
出場3試合時間236分T3G0PG0DG0
| 日程 | 勝敗 | 相手 | スコア | 番号 | 出場 | T | G | PG | DG | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 予選プール | 12/12 | ● | 横河武蔵野アルテミ・スターズ | 43-45 | 15 | 80分 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 予選プール | 12/26 | ○ | BRAVELOUVE | 55-5 | 15 | 76分 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 予選プール | 01/08 | ● | RKUグレース | 21-41 | 15 | 80分 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 合計 | 236分 | 3 | 0 | 0 | 0 | |||||
| 太陽生命ウィメンズセブンズシリーズ | 第1戦 | 9位 |
| 第2戦 | 7位 | |
| 第3戦 | 8位 | |
| 第4戦 | 6位 | |
| 総合順位 | 9位 | |
| 大学女子セブンズ交流大会 | トーナメント勝利 |
| 太陽生命ウィメンズセブンズシリーズ | 第1戦 | 1位 |
| 第2戦 | 9位 | |
| 第3戦 | 1位 | |
| 第4戦 | 4位 | |
| 総合順位 | 4位 |
2018年シーズン
リージョナルウィメンズセブンズ日本体育大学
出場10試合時間116分T9G0PG0DG0
| 日程 | 勝敗 | 相手 | スコア | 番号 | 出場 | T | G | PG | DG | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 予選プール | 06/02 | ● | 横河武蔵野アルテミ・スターズ | 14-22 | 11 | 9分 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 予選プール | 06/02 | ○ | 神戸ファストジャイロ | 34-0 | 11 | 14分 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 決勝トーナメント | 06/03 | ○ | 名古屋レディース | 34-12 | 11 | 14分 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 決勝トーナメント | 06/03 | ● | 自衛隊体育学校 | 0-24 | 11 | 9分 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 決勝トーナメント | 06/03 | ○ | Higashi-Osaka United Hollyhocks | 34-5 | 11 | 7分 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 1日目 | 10/20 | ● | 自衛隊体育学校 | 5-31 | 11 | 14分 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 1日目 | 10/20 | ○ | 九州産業大学 | 53-0 | 11 | 11分 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| 2日目 | 10/21 | ● | Higashi-Osaka United Hollyhocks | 7-12 | 11 | 14分 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2日目 | 10/21 | ○ | 神戸ファストジャイロ | 24-0 | 11 | 10分 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 2日目 | 10/21 | ○ | 名古屋レディース | 14-10 | 11 | 14分 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 合計 | 116分 | 9 | 0 | 0 | 0 | |||||
全国女子ラグビー選手権日本体育大学
出場1試合時間51分T0G0PG0DG0
| 日程 | 勝敗 | 相手 | スコア | 番号 | 出場 | T | G | PG | DG | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 03/03 | ○ | Blue Peaglets | 8-7 | 13 | 51分 | 0 | 0 | 0 | 0 |
○8-7
番号13出場51分
2017年シーズン
U18花園女子15人制U18女子東軍
出場1試合時間40分T0G0PG0DG0
| 日程 | 勝敗 | 相手 | スコア | 番号 | 出場 | T | G | PG | DG | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12/27 | ○ | U18女子西軍 | 24-0 | 12 | 40分 | 0 | 0 | 0 | 0 |
全国女子ラグビー選手権(高校の部)関東女子高校代表
出場2試合時間80分T0G0PG0DG0
| 日程 | 勝敗 | 相手 | スコア | 番号 | 出場 | T | G | PG | DG | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11/23 | ○ | 九州女子高校代表 | 17-0 | 12 | 40分 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 11/23 | ● | 関西女子高校代表 | 0-10 | 12 | 40分 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 合計 | 80分 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
KOBELCO CUP関東女子ブロック合同
出場4試合時間120分T0G0PG0DG0
| 日程 | 勝敗 | 相手 | スコア | 番号 | 出場 | T | G | PG | DG | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 女子 | ||||||||||
| 決勝リーグ | 08/01 | ○ | 近畿女子ブロック合同 | 12-0 | 12 | 30分 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 決勝リーグ | 08/01 | ○ | 東海女子ブロック合同 | 22-0 | 12 | 30分 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 決勝リーグ | 08/02 | ○ | 中国女子ブロック合同 | 14-7 | 12 | 30分 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 決勝リーグ | 08/03 | ○ | 九州女子ブロック合同 | 7-0 | 12 | 30分 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 合計 | 120分 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
2016年シーズン
U18花園女子15人制U18女子東軍
出場1試合時間32分T0G0PG0DG0
| 日程 | 勝敗 | 相手 | スコア | 番号 | 出場 | T | G | PG | DG | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12/27 | ○ | U18女子西軍 | 17-5 | 12 | 32分 | 0 | 0 | 0 | 0 |
KOBELCO CUP関東女子ブロック合同
出場4試合時間100分T0G0PG0DG0
| 日程 | 勝敗 | 相手 | スコア | 番号 | 出場 | T | G | PG | DG | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 予選リーグ | 07/30 | ○ | 四国女子ブロック合同 | 60-0 | 10 | 19分 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 予選リーグ | 07/30 | ○ | 東海女子ブロック合同 | 25-0 | 10 | 21分 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 決勝リーグ | 07/31 | ○ | 近畿女子ブロック合同 | 5-0 | 10 | 30分 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 決勝リーグ | 07/31 | ○ | 九州女子ブロック合同 | 10-7 | 12 | 30分 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 合計 | 100分 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
太陽生命ウィメンズセブンズシリーズチャレンジチーム
出場2試合時間12分T0G0PG0DG0
| 日程 | 勝敗 | 相手 | スコア | 番号 | 出場 | T | G | PG | DG | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 第3戦 | ||||||||||
| 1日目 | 06/04 | ○ | 石見智翠館高校 | 17-12 | 12 | 7分 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2日目 | 06/05 | ● | 追手門学院大学 | 5-26 | 12 | 5分 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 合計 | 12分 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||