2023年シーズン
関東大学対抗戦 | 6位(10ポイント) 2-0-5 |
2022年シーズン
関東大学春季大会 (立教大学)
日程 | 勝敗 | 相手 | スコア | 番号 | 出場 | T | G | PG | DG | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Cグループ | ||||||||||||||
05/01 | ● | 成蹊大学 | 5-8 | 6 | 55分 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
05/08 | ● | 立正大学 | 17-41 | 6 | 80分 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
05/22 | ○ | 中央大学 | 35-19 | 6 | 80分 | 1 | 0 | 0 | 0 | |||||
06/05 | ● | 東洋大学 | 28-66 | 6 | 80分 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
合計 | 295分 | 1 | 0 | 0 | 0 |
関東大学対抗戦 (立教大学)
日程 | 勝敗 | 相手 | スコア | 番号 | 出場 | T | G | PG | DG | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
09/11 | ● | 帝京大学 | 0-88 | 7 | 55分 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
09/17 | ● | 慶應義塾大学 | 7-36 | 7 | 61分 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
10/02 | ● | 明治大学 | 0-88 | 7 | 80分 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
10/23 | ● | 早稲田大学 | 7-31 | 7 | 80分 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
11/05 | ○ | 日本体育大学 | 63-10 | 20 | 16分 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
11/19 | ● | 筑波大学 | 17-43 | 20 | 25分 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
12/04 | ○ | 青山学院大学 | 20-14 | 20 | 1分 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
合計 | 318分 | 0 | 0 | 0 | 0 |
関東大学春季大会 | Cグループ | 4位(5ポイント) 1-0-4 |
関東大学対抗戦 | 6位(9ポイント) 2-0-5 |
2021年シーズン
2020年シーズン
関東大学対抗戦 | 7位 1-0-6 |