所属
札幌山の手高校 2年
ポジション
NO8
2024年シーズン
高校ラグビー(選抜) (札幌山の手高校)
日程 | 勝敗 | 相手 | スコア | 番号 | 出場 | T | G | PG | DG | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1回戦 | 03/23 | ○ | 徳島県立城東高校 | 31-26 | 21 | 10分 | 0 | 1 | 0 | 0 |
高校ラグビーセブンズ大会 (札幌山の手高校)
日程 | 勝敗 | 相手 | スコア | 番号 | 出場 | T | G | PG | DG | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
予選プール | ||||||||||||||
07/22 | ● | 大阪桐蔭高校 | 0-45 | 8 | 7分 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
07/22 | ● | 大分東明高校 | 7-42 | 8 | 5分 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
ボウルトーナメント | ||||||||||||||
1回戦 | 07/23 | ○ | 飯田OIDE長姫高校 | 36-15 | 8 | 6分 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
2回戦 | 07/23 | ○ | 山形中央高校 | 33-24 | 8 | 7分 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
準決勝 | 07/24 | ● | 黒沢尻工業高校 | 5-29 | 8 | 5分 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
合計 | 30分 | 0 | 0 | 0 | 0 |
高校ラグビー予選 (札幌山の手高校)
日程 | 勝敗 | 相手 | スコア | 番号 | 出場 | T | G | PG | DG | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
南北海道 | ||||||||||||||
決勝 | 09/28 | ○ | 函館ラ・サール高校 | 33-7 | 8 | 60分 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||||
合計 | 60分 | 1 | 0 | 0 | 0 |
KOBELCO CUP (U17北海道)
日程 | 勝敗 | 相手 | スコア | 番号 | 出場 | T | G | PG | DG | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
U17 | ||||||||||||||
予選リーグ | 08/01 | ● | U17関東 | 0-75 | 8 | 40分 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
予選リーグ | 08/01 | ● | U17東海 | 14-42 | 8 | 31分 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
決勝リーグ | 08/03 | ● | U17東北 | 14-21 | 8 | 40分 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
決勝リーグ | 08/03 | ● | U17四国 | 7-19 | 8 | 40分 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
合計 | 151分 | 0 | 0 | 0 | 0 |
国スポ (北海道少年男子)
日程 | 勝敗 | 相手 | スコア | 番号 | 出場 | T | G | PG | DG | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1回戦 | 10/06 | ● | 愛知県少年男子 | 12-47 | 8 | 60分 | 0 | 0 | 0 | 0 |
北海道高等学校新人大会 | 優勝 | |
高校ラグビー(選抜) | 2回戦敗退 | |
高校ラグビーセブンズ大会県予選 | 北海道 | 優勝 |
高校ラグビーセブンズ大会 | 予選プール | 3位 0-0-2 |
高校ラグビーセブンズ大会 | ボウルトーナメント | 3位 |
高校ラグビー予選 | 南北海道 | 優勝 |
2023年シーズン
北海道高等学校新人大会 | 優勝 | |
サニックスワールドユース予選会 | 準優勝 | |
高校ラグビー(選抜) | 2回戦敗退 | |
高校ラグビーセブンズ大会県予選 | 北海道 | 優勝 |
高校ラグビーセブンズ大会 | Kプール | 1位(6ポイント) 2-0-0 |
カップトーナメント | 10位 | |
高校ラグビー予選 | 南北海道 | 優勝 |
高校ラグビー | 1回戦敗退 |
2022年シーズン
太陽生命カップ (南茨城ラグビースクール)
日程 | 勝敗 | 相手 | スコア | 番号 | 出場 | T | G | PG | DG | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
第2ブロック前期 | ||||||||||||||
1回戦 | 09/17 | ○ | 京都ORCA RFC | 24-7 | 11 | 40分 | 0 | 1 | 0 | 0 | ||||
決勝 | 09/18 | ● | 芦屋ラグビースクール | 22-35 | 11 | 38分 | 0 | 1 | 0 | 0 | ||||
合計 | 78分 | 0 | 2 | 0 | 0 |
全国ジュニアラグビー (茨城県スクール代表)
日程 | 勝敗 | 相手 | スコア | 番号 | 出場 | T | G | PG | DG | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
第2グループB | ||||||||||||||
1回戦 | 12/25 | ● | 大阪府スクール代表 | 3-25 | 11 | 34分 | 0 | 0 | 1 | 0 | ||||
3位決定戦 | 12/26 | ○ | 広島県代表 | 59-7 | 11 | 1分 | 0 | 3 | 0 | 0 | ||||
合計 | 35分 | 0 | 3 | 1 | 0 |
太陽生命カップ | 第2ブロック前期 | 準優勝 |
全国ジュニアラグビー | 第2グループB | 3位 |