所属
京都成章高校 2年
ポジション
FB / CTB
2025年シーズン
高校ラグビー(選抜) (京都成章高校)
| 日程 | 勝敗 | 相手 | スコア | 番号 | 出場 | T | G | PG | DG | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2回戦 | 03/25 | ○ | 長崎北陽台高校 | 41-12 | 24 | 18分 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 決勝 | 03/31 | ● | 桐蔭学園高校 | 0-36 | 25 | 9分 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 合計 | 27分 | 1 | 0 | 0 | 0 |
高校ラグビー予選 (京都成章高校)
| 日程 | 勝敗 | 相手 | スコア | 番号 | 出場 | T | G | PG | DG | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 京都府 | ||||||||||||||
| 決勝 | 11/09 | ○ | 京都工学院高校 | 22-12 | 15 | 60分 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 合計 | 60分 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
| 高校ラグビー新人戦 | 京都府 | 優勝 |
| サニックスワールドユース予選会 | 優勝 | |
| 高校ラグビー近畿大会 | 準優勝 | |
| 高校ラグビー(選抜) | 準優勝 | |
| 高校ラグビーセブンズ大会県予選 | 京都府 | 準優勝 |
| 高校ラグビー県総体 | 京都府 | 準優勝 |
| サニックスワールドユース | 男子15人制 | 12位 |
| 高校ラグビー予選 | 京都府 | 優勝 |
2024年シーズン
| 高校ラグビー新人戦 | 京都府A | 優勝 |
| 高校ラグビー近畿大会 | 4位 | |
| 高校ラグビー(選抜) | 2回戦敗退 | |
| 高校ラグビーセブンズ大会県予選 | 京都府 | 準々決勝敗退 |
| 高校ラグビー県総体 | 京都府 | 準優勝 |
| 高校ラグビー予選 | 京都府 | 準優勝 |
2023年シーズン
2022年シーズン
| 京都市春季ラグビー大会 | 1回戦敗退 | |
| 京都府中学校総体 | 1回戦敗退 |