所属
日本航空石川高校 3年
ポジション
HO
2025年シーズン
高校ラグビー(選抜) (日本航空石川高校)
| 日程 | 勝敗 | 相手 | スコア | 番号 | 出場 | T | G | PG | DG | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1回戦 | 03/23 | ● | 高鍋高校 | 14-36 | 2 | 60分 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| コンソレ | 03/25 | ● | 名古屋高校 | 19-22 | 2 | 60分 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 合計 | 120分 | 0 | 0 | 0 | 0 |
北信越高等学校ラグビー大会 (日本航空石川高校)
| 日程 | 勝敗 | 相手 | スコア | 番号 | 出場 | T | G | PG | DG | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Aブロック | ||||||||||||||
| 決勝 | 06/22 | ○ | 開志国際高校 | 22-12 | 2 | 30分 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 合計 | 30分 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
国スポ (石川県少年男子)
| 日程 | 勝敗 | 相手 | スコア | 番号 | 出場 | T | G | PG | DG | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1回戦 | 10/03 | ● | 滋賀県少年男子 | 29-33 | 2 | 60分 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 高校ラグビー新人戦 | 石川県 | 優勝 |
| 北信越高等学校新人大会 | 代表決定戦勝利 | |
| 高校ラグビー(選抜) | 1回戦敗退 | |
| 高校ラグビーセブンズ大会県予選 | 石川県 | 優勝 |
| 高校ラグビー県総体 | 石川県 | 優勝 |
| 北信越高等学校ラグビー大会 | Aブロック | 優勝 |
| 高校ラグビーセブンズ大会 | 予選リーグ | 3位 |
| ボウルトーナメント | 5位 | |
| 高校ラグビー予選 | 石川県 | 優勝 |
2024年シーズン
北信越高等学校新人大会 (日本航空石川高校)
| 日程 | 勝敗 | 相手 | スコア | 番号 | 出場 | T | G | PG | DG | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 準決勝 | 02/17 | ○ | 北越高校 | 62-5 | 2 | 50分 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 決勝 | 02/18 | ○ | 開志国際高校 | 26-19 | 2 | 60分 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 合計 | 110分 | 0 | 0 | 0 | 0 |
高校ラグビー(選抜) (日本航空石川高校)
| 日程 | 勝敗 | 相手 | スコア | 番号 | 出場 | T | G | PG | DG | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1回戦 | 03/23 | ● | 京都成章高校 | 5-30 | 2 | 56分 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| コンソレ | 03/24 | ● | 佐賀工業高校 | 14-15 | 2 | 62分 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 合計 | 118分 | 0 | 0 | 0 | 0 |
北信越高等学校ラグビー大会 (日本航空石川高校)
| 日程 | 勝敗 | 相手 | スコア | 番号 | 出場 | T | G | PG | DG | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bブロック | ||||||||||||||
| 決勝 | 06/16 | ○ | 北越高校 | 75-7 | 2 | 60分 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 合計 | 60分 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
高校ラグビー (日本航空石川高校)
| 日程 | 勝敗 | 相手 | スコア | 番号 | 出場 | T | G | PG | DG | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1回戦 | 12/27 | ○ | 鹿児島実業高校 | 73-8 | 20 | 17分 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2回戦 | 12/30 | ● | 國學院久我山高校 | 5-32 | 20 | 12分 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 合計 | 29分 | 0 | 0 | 0 | 0 |
KOBELCO CUP (U17北信越)
| 日程 | 勝敗 | 相手 | スコア | 番号 | 出場 | T | G | PG | DG | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| U17 | ||||||||||||||
| 予選リーグ | 08/01 | ● | U17近畿 | 0-59 | 16 | 20分 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 予選リーグ | 08/01 | ○ | U17東北 | 17-12 | 16 | 20分 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 決勝リーグ | 08/03 | ○ | U17中国 | 19-5 | 16 | 40分 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 決勝リーグ | 08/03 | ● | U17東海 | 7-40 | 16 | 8分 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 合計 | 88分 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
国スポ (石川県少年男子)
| 日程 | 勝敗 | 相手 | スコア | 番号 | 出場 | T | G | PG | DG | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1回戦 | 10/06 | ● | 宮城県少年男子 | 21-22 | 2 | 46分 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 高校ラグビー新人戦 | 石川県 | 優勝 |
| 北信越高等学校新人大会 | 優勝 | |
| 高校ラグビー(選抜) | 1回戦敗退 | |
| 高校ラグビーセブンズ大会県予選 | 石川県 | 優勝 |
| 高校ラグビー県総体 | 石川県 | 優勝 |
| 北信越高等学校ラグビー大会 | Bブロック | 優勝 |
| 高校ラグビーセブンズ大会 | 予選プール | 1位 2-0-0 |
| 高校ラグビーセブンズ大会 | カップトーナメント | 15位 |
| 高校ラグビー予選 | 石川県 | 優勝 |
| 高校ラグビー | 2回戦敗退 |
2023年シーズン
| 高校ラグビー新人戦 | 石川県 | 優勝 |
| 北信越高等学校新人大会 | 優勝 | |
| 高校ラグビー(選抜) | 1回戦敗退 | |
| 高校ラグビーセブンズ大会県予選 | 石川県 | 優勝 |
| 高校ラグビー県総体 | 石川県 | 優勝 |
| 北信越高等学校ラグビー大会 | Aブロック | 優勝 |
| 高校ラグビーセブンズ大会 | Fプール | 2位(3ポイント) 0-1-1 |
| プレートトーナメント | 15位 | |
| 高校ラグビー予選 | 石川県 | 優勝 |
| 高校ラグビー | 2回戦敗退 |