選手(メンバー)一覧
2024年成績
関西セブンズフェスティバル
社会人クラブオープンの部 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2回戦 | 04/14 | ● | 滋賀県成年男子 | 10-33 | |||||
敗者戦 | 04/14 | ○ | TEAM EHIME | 31-17 |
トップウエストリーグ
第1節 | 09/21 | ○ | 豊田通商 | 29-14 | |||||
第2節 | 09/28 | ○ | ユニチカ | 32-17 | |||||
第3節 | 10/12 | ○ | JR西日本 | 34-19 | |||||
第4節 | 10/26 | ● | 大阪ガス | 12-33 | |||||
第6節 | 11/16 | ○ | 関西丸和ロジスティクス | 29-19 | |||||
第5節 | 12/01 | 中部電力 | |||||||
第7節 | 11/23 | 大阪府警察 |
成績
トップウエストリーグ【進行中】 | 4位(17ポイント) 4-0-1 |
2023年成績
トップウエストリーグ
第1節 | 09/23 | ○ | 大阪ガス | 17-8 |
第2節 | 09/30 | ○ | ユニチカ | 41-22 |
第3節 | 10/14 | ○ | 豊田通商 | 49-12 |
第4節 | 10/21 | ○ | 関西丸和ロジスティクス | 21-3 |
第5節 | 11/04 | ○ | 大阪府警察 | 35-33 |
第6節 | 11/12 | ● | 中部電力 | 11-13 |
第7節 | 11/25 | ○ | JR西日本 | 56-26 |
3地域社会人リーグ順位決定戦
1回戦 | 12/24 | ● | ルリーロ福岡 | 12-59 |
成績
トップウエストリーグ | 2位(29ポイント) 6-0-1 | |
3地域社会人リーグ順位決定戦 | 1回戦敗退 |