2026年シーズン
ヨーロピアンラグビーチャンピオンズカップロシェル
出場3試合時間188分T0G0PG0DG0
| 日程 | 勝敗 | 相手 | スコア | 番号 | 出場 | T | G | PG | DG | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 第1節 | 12/06 | ○ | レスター | 39-20 | 7 | 80分 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 第3節 | 01/10 | ● | レンスター | 24-25 | 7 | 68分 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 第4節 | 01/18 | ● | ハリクインズ | 17-27 | 7 | 40分 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 合計 | 188分 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
ネーションズチャンピオンシップフィジー代表
出場1試合時間54分T0G0PG0DG0
| 日程 | 勝敗 | 相手 | スコア | 番号 | 出場 | T | G | PG | DG | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 第2節 | 07/11 | ● | イングランド代表 | 8-73 | 8 | 54分 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ヨーロピアンラグビーチャンピオンズカップ | 第4節敗退 |
| ネーションズチャンピオンシップ【進行中】 | 6位(0ポイント) 0-0-2 |
2025年シーズン
2023年シーズン
テストマッチフィジー代表
出場2試合時間154分T0G0PG0DG0
| 日程 | 勝敗 | 相手 | スコア | 番号 | 出場 | T | G | PG | DG | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 07/22 | ○ | トンガ代表 | 36-20 | 7 | 80分 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 08/19 | ● | フランス代表 | 17-34 | 7 | 74分 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 合計 | 154分 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
ワールドカップフィジー代表
出場5試合時間320分T1G0PG0DG0
| 日程 | 勝敗 | 相手 | スコア | 番号 | 出場 | T | G | PG | DG | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| プールC | ||||||||||
| 09/10 | ● | ウェールズ代表 | 26-32 | 20 | 21分 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 09/17 | ○ | オーストラリア代表 | 22-15 | 7 | 59分 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 09/30 | ○ | ジョージア代表 | 17-12 | 7 | 80分 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 10/08 | ● | ポルトガル代表 | 23-24 | 7 | 80分 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| 決勝トーナメント | ||||||||||
| 準々決勝 | 10/15 | ● | イングランド代表 | 24-30 | 7 | 80分 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 合計 | 320分 | 1 | 0 | 0 | 0 | |||||
| ワールドカップ | 2位(11ポイント) 2-0-2 | |
| 決勝トーナメント | 準々決勝敗退 |
2022年シーズン
2021年シーズン
テストマッチフィジー代表
出場1試合時間80分T0G0PG0DG0
| 日程 | 勝敗 | 相手 | スコア | 番号 | 出場 | T | G | PG | DG | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 07/10 | ● | ニュージーランド代表 | 23-57 | 12 | 80分 | 0 | 0 | 0 | 0 |
番号12出場80分
2020年シーズン
2019年シーズン
テストマッチフィジー代表
出場3試合時間240分T1G0PG0DG0
| 日程 | 勝敗 | 相手 | スコア | 番号 | 出場 | T | G | PG | DG | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 07/13 | ○ | マオリ・オールブラックス | 27-10 | 12 | 80分 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 07/27 | ● | 日本代表 | 21-34 | 12 | 80分 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| 08/10 | ○ | サモア代表 | 10-3 | 12 | 80分 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 合計 | 240分 | 1 | 0 | 0 | 0 | |||||
ワールドカップフィジー代表
出場4試合時間211分T0G0PG0DG0
| 日程 | 勝敗 | 相手 | スコア | 番号 | 出場 | T | G | PG | DG | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| プールD | ||||||||||
| 09/21 | ● | オーストラリア代表 | 21-39 | 12 | 80分 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 09/25 | ● | ウルグアイ代表 | 27-30 | 23 | 19分 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 10/03 | ○ | ジョージア代表 | 45-10 | 12 | 80分 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 10/09 | ● | ウェールズ代表 | 17-29 | 12 | 32分 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 合計 | 211分 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| ワールドカップ | プールD | 3位(7ポイント) 1-0-3 |