選手(メンバー)一覧
2026年度トップイーストリーグ
| 名前 | 出身 | 出場(先発) | トライ | キック | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PR | |||||||
| 荒川海斗 | 帝京大 | 1(1) | 0 | 0 | |||
| 神達也 | 東海大 | 1(1) | 0 | 0 | |||
| 加藤将圭 | 國學院大 | 1(0) | 0 | 0 | |||
| 関峻一朗 | 太田高 | 1(0) | 0 | 0 | |||
| 友添太陽 | 大東文化大 | 0 | 0 | 0 | |||
| HO | |||||||
| 嵯峨嗣侃 | 大東文化大 | 1(1) | 1 | 0 | |||
| 浮田圭都 | 國學院大 | 1(0) | 0 | 0 | |||
| 鈴木虎鉄 | 山梨学院大 | 0 | 0 | 0 | |||
| LO | |||||||
| 荒川真斗 | 青山学院大 | 1(1) | 1 | 0 | |||
| 高橋恭平 | 法政大 | 1(1) | 0 | 0 | |||
| 清水幸輝 | 立正大 | 1(0) | 0 | 0 | |||
| 上田倫太郎 | 関東学院大 | 1(0) | 0 | 0 | |||
| FL | |||||||
| 細川塁 | 帝京大 | 1(1) | 0 | 0 | |||
| 阿久津周 | 立正大 | 1(1) | 1 | 0 | |||
| 南成冠 | 立正大 | 0 | 0 | 0 | |||
| NO8 | |||||||
| 郷家一晟 | 山梨学院大 | 1(1) | 0 | 0 | |||
| 松本裕司 | 関東学院大 | 0 | 0 | 0 | |||
| SH | |||||||
| 木村皇太 | 駒澤大 | 1(1) | 1 | 2 | |||
| 海老原銀次 | 國學院大 | 1(0) | 0 | 0 | |||
| 安藤禎樹 | 専修大 | 0 | 0 | 0 | |||
| 飯野和音 | 法政大 | 0 | 0 | 0 | |||
| SO | |||||||
| 五十嵐拓星 | 立正大 | 1(1) | 0 | 0 | |||
| CTB | |||||||
| 後藤天真 | 関東学院大 | 1(1) | 0 | 0 | |||
| 茎沢光隆 | 関東学院大 | 1(1) | 0 | 0 | |||
| 澤井育実 | 帝京大 | 1(0) | 0 | 1 | |||
| 遠藤悟 | 武蔵大 | 0 | 0 | 0 | |||
| WTB | |||||||
| 島村温 | 立正大 | 1(1) | 0 | 0 | |||
| 伊藤宗隆 | 國學院大 | 1(1) | 0 | 0 | |||
| 中山仁 | 日本大 | 0 | 0 | 0 | |||
| 元田翔太 | 帝京大 | 0 | 0 | 0 | |||
| 小川涼太郎 | 立正大 | 0 | 0 | 0 | |||
| FB | |||||||
| 工藤優 | 青山学院大 | 1(1) | 0 | 0 | |||
| 吉田周平 | 國學院大 | 1(0) | 0 | 0 | |||
成績
2026年度成績
トップイーストトーナメント
| 1回戦 | 05/17 | ○ | MSM Steelers | 69-15 |
| 2回戦 | 05/23 | ● | 秋田 | 14-31 |
トップイーストリーグ
成績
| トップイーストトーナメント | 2回戦敗退 | |
| トップイーストリーグ【進行中】 | DIV.2 | 5位(0ポイント) 0-0-1 |
2025年度成績
トップイーストトーナメント
| 1回戦 | 05/18 | ○ | ワセダクラブ | 29-14 |
| 2回戦 | 06/01 | ● | クリーンファイターズ | 7-42 |
トップイーストリーグ
トップイーストリーグ入替戦
成績
| トップイーストトーナメント | 2回戦敗退 | |
| トップイーストリーグ | Cグループ | 1位(35ポイント) 7-0-0 |
| トップイーストリーグ入替戦 | 敗退 |
2024年度成績
トップイーストトーナメント
| 1回戦 | 05/19 | △ | あいおいニッセイ同和損保 | 29-29 |
| 2回戦 | 05/26 | ● | 富士フィルム | 21-47 |
トップイーストリーグ
トップイーストリーグ入替戦
成績
| トップイーストトーナメント | 2回戦敗退 | |
| トップイーストリーグ | Cグループ | 2位(27ポイント) 6-0-1 |
| トップイーストリーグ入替戦 | 敗退 |