成績
2025年
2024年
2023年
2022年
2025年度成績
トップイーストトーナメント
| 1回戦 | 05/18 | ○ | ワセダクラブ | 29-14 |
| 2回戦 | 06/01 | ● | クリーンファイターズ | 7-42 |
トップイーストリーグ
| Cグループ | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 09/06 | ○ | BIG BLUES | 45-5 | ||||||
| 09/15 | ○ | 警視庁 | 26-0 | ||||||
| 09/28 | ○ | あいおいニッセイ同和損保 | 47-24 | ||||||
| 10/26 | ○ | ワセダクラブ | 40-12 | ||||||
| 11/03 | サントリーフーズ | ||||||||
| 11/23 | JAL | ||||||||
| 11/30 | 船岡自衛隊 | ||||||||
成績
| トップイーストトーナメント | 2回戦敗退 | |
| トップイーストリーグ【進行中】 | Cグループ | 1位(18ポイント) 4-0-0 |
2024年度成績
トップイーストトーナメント
| 1回戦 | 05/19 | △ | あいおいニッセイ同和損保 | 29-29 |
| 2回戦 | 05/26 | ● | 富士フィルム | 21-47 |
トップイーストリーグ
| Cグループ | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 09/08 | ○ | BIG BLUES | 51-5 | ||||||
| 09/15 | ○ | ワセダクラブ | 21-15 | ||||||
| 10/06 | ● | 船岡自衛隊 | 10-19 | ||||||
| 11/03 | ○ | あいおいニッセイ同和損保 | 35-13 | ||||||
| 11/16 | ○ | JAL | 49-45 | ||||||
| 11/23 | ○ | サントリーフーズ | 15-8 | ||||||
| 12/07 | ○ | 警視庁 | 45-22 | ||||||
トップイーストリーグ入替戦
| 12/22 | ● | ライオン | 21-32 | ||||||
成績
| トップイーストトーナメント | 2回戦敗退 | |
| トップイーストリーグ | Cグループ | 2位(27ポイント) 6-0-1 |
| トップイーストリーグ入替戦 | 敗退 |