選手(メンバー)一覧
#成績 : トップイーストリーグ(2024年度)
名前 | 出身 | 出場(先発) | トライ | キック | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
pr | |||||||
山口瑛次 | 専修大 | 5(4) | 0 | 0 | |||
奈良洋 | 東海大 | 5(4) | 2 | 0 | |||
小山峻哉 | 筑波大 | 4(3) | 0 | 0 | |||
平野宏和 | 流通経済大 | 2(0) | 0 | 0 | |||
ho | |||||||
鈴木星満 | 山梨学院大 | 5(5) | 1 | 0 | |||
舘澤徹士 | 東洋大 | 5(0) | 0 | 0 | |||
lo | |||||||
後藤善次郎 | 東海大 | 5(5) | 1 | 0 | |||
滝澤光輝 | 法政大 | 5(1) | 2 | 0 | |||
武者要 | 拓殖大 | 5(1) | 0 | 0 | |||
田邊和希 | 専修大 | 4(3) | 0 | 0 | |||
fl | |||||||
北村聖 | 東洋大 | 5(5) | 0 | 0 | |||
若山英弘 | 東海大 | 5(4) | 1 | 0 | |||
石川大雅 | 中京大 | 4(0) | 0 | 0 | |||
no8 | |||||||
吉尾凌平 | 東洋大 | 5(5) | 0 | 0 | |||
久保佑太 | 帝京大 | 2(0) | 0 | 0 | |||
sh | |||||||
細川凌雅 | 駿河台大 | 5(5) | 0 | 0 | |||
so | |||||||
北田光司 | 専修大 | 3(2) | 1 | 2 | |||
ctb | |||||||
山根雄矢 | 法政大 | 5(5) | 1 | 0 | |||
柏原昌太 | 東海大 | 5(5) | 0 | 3 | |||
吉岡吾朗 | 青山学院大 | 5(4) | 0 | 0 | |||
古市敦也 | 駿河台大 | 4(1) | 0 | 3 | |||
wtb | |||||||
水野晋輔 | 専修大 | 5(5) | 1 | 0 | |||
栗崎弘樹 | 東海大 | 4(4) | 0 | 0 | |||
fb | |||||||
林幹太 | 東海大 | 3(2) | 0 | 0 | |||
村田雅紀 | 中央大 | 3(2) | 0 | 0 | |||
佐藤龍一 | 國學院大 | 1(0) | 0 | 0 |
2024年成績
トップイーストリーグ
Bグループ | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
09/16 | ● | 明治安田生命 | 19-34 | ||||||
09/29 | ● | ライオン | 21-45 | ||||||
10/14 | ● | 富士フィルム | 12-41 | ||||||
10/20 | ● | クリーンファイターズ | 7-60 | ||||||
11/03 | ● | 明治安田生命 | 7-62 | ||||||
11/23 | ライオン | ||||||||
12/01 | クリーンファイターズ | ||||||||
12/08 | 富士フィルム |
2023年成績
トップイーストリーグ
Cグループ | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
09/17 | ○ | BIG BLUES | 31-17 | ||||||
10/01 | ○ | 船岡自衛隊 | 53-21 | ||||||
10/15 | ○ | サントリーフーズ | 31-27 | ||||||
10/22 | ○ | あいおいニッセイ同和損保 | 31-23 | ||||||
11/12 | ○ | JAL | 26-15 | ||||||
12/03 | ● | ワセダクラブ | 21-22 | ||||||
12/10 | ● | ライオン | 8-22 |
トップイーストリーグ入替戦
12/24 | ● | クリーンファイターズ | 17-67 |
成績
トップイーストリーグ | Cグループ | 2位(22ポイント) 5-0-2 |
トップイーストリーグ入替戦 | 敗退 |
2022年成績
トップイーストトーナメント
1回戦 | 05/29 | ● | 丸和運輸機関 | 0-41 |
トップイーストリーグ
Cグループ | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
第1節 | 09/18 | ○ | 船岡自衛隊 | 22-7 | |||||
第2節 | 10/02 | ● | ライオン | 12-36 | |||||
第3節 | 10/09 | ● | サントリーフーズ | 15-18 | |||||
第4節 | 10/30 | ● | ワセダクラブ | 21-25 | |||||
第5節 | 11/20 | ○ | BIG BLUES | 42-6 | |||||
第6節 | 11/27 | ○ | JAL | 31-20 | |||||
第7節 | 12/11 | ○ | あいおいニッセイ同和損保 | 27-12 |
トップイーストリーグ入替戦
12/25 | ● | 富士フィルム | 12-66 |
成績
トップイーストトーナメント | 1回戦敗退 | |
トップイーストリーグ | Cグループ | 2位(20ポイント) 4-0-3 |
トップイーストリーグ入替戦 | 敗退 |
2021年成績
トップイーストリーグ
Cグループ | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
第6週 | 10/17 | ● | 丸和運輸機関 | 3-38 | |||||
第7週 | 10/23 | ● | あいおいニッセイ同和損保 | 20-27 | |||||
第10週 | 11/14 | ○ | サントリーフーズ | 42-18 | |||||
第13週 | 12/05 | ○ | ライオン | 24-21 |