選手(メンバー)一覧
#成績 : リーグワン(2026年度)
| 名前 | 出身 | 出場(先発) | トライ | キック | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| pr | |||||||
| 尾池亨允 | 関西大 | 3(3) | 0 | 0 | |||
| ファイアラガ望サムエル | 同志社大 | 3(2) | 2 | 0 | |||
| 徳永一斗 | 帝京大 | 3(1) | 0 | 0 | |||
| 猿渡康雄 | 帝京大 | 2(0) | 0 | 0 | |||
| 鎌田慎平 | 筑波大 | 1(0) | 0 | 0 | |||
| 上杉太郎 | 帝京大 | 0 | 0 | 0 | |||
| 鹿子島良輔 | 流通経済大 | 0 | 0 | 0 | |||
| 藤田幹太 | 日本体育大 | 0 | 0 | 0 | |||
| ho | |||||||
| 王鏡聞 | 大阪体育大 | 3(3) | 3 | 0 | |||
| 村川浩喜 | 筑波大 | 0 | 0 | 0 | |||
| 吉田隼人 | 筑波大 | 0 | 0 | 0 | |||
| 木付丈博 | 帝京大 | 0 | 0 | 0 | |||
| lo | |||||||
| ショーン・ロビンソン | 3(3) | 0 | 0 | ||||
| 竹部力 | 法政大 | 3(1) | 0 | 0 | |||
| レイ・タタフ | 2(2) | 1 | 0 | ||||
| アーロン・キャロル | 0 | 0 | 0 | ||||
| 石松大空 | 筑波大 | 0 | 0 | 0 | |||
| 園中良寛 | 筑波大 | 0 | 0 | 0 | |||
| 金山修真 | 流通経済大 | 0 | 0 | 0 | |||
| fl | |||||||
| コルビー・ファインガア | 3(3) | 0 | 0 | ||||
| 中島謙 | 鹿児島大 | 3(0) | 0 | 0 | |||
| 田中真一 | 明治大 | 2(2) | 0 | 0 | |||
| 山添圭祐 | 帝京大 | 2(0) | 0 | 0 | |||
| 山田有樹 | 同志社大 | 0 | 0 | 0 | |||
| 高井迪郎 | 日本体育大 | 0 | 0 | 0 | |||
| no8 | |||||||
| キムギヒョン | 流通経済大 | 2(2) | 0 | 0 | |||
| ラーボニ・ウォーレンボスアヤコ | 2(2) | 0 | 0 | ||||
| ウォーカーアレックス拓也 | 法政大 | 0 | 0 | 0 | |||
| sh | |||||||
| 神田悠作 | 東洋大 | 3(1) | 2 | 0 | |||
| 中尾康太郎 | 早稲田大 | 2(2) | 0 | 0 | |||
| 竹ノ内駿太 | 明治大 | 1(0) | 0 | 0 | |||
| スペンサー・ジーンズ | 0 | 0 | 0 | ||||
| so | |||||||
| 松下彰吾 | 筑波大 | 3(3) | 0 | 0 | |||
| 喜連航平 | 近畿大 | 3(1) | 0 | 0 | |||
| 上里貴一 | 朝日大 | 0 | 0 | 0 | |||
| 深田晋平 | 福岡大 | 0 | 0 | 0 | |||
| ctb | |||||||
| ペペサナ・パタフィロ | 3(3) | 0 | 0 | ||||
| 古城隼人 | 同志社大 | 3(3) | 0 | 0 | |||
| シオネ・リクアタテアウパ | 流通経済大 | 2(2) | 0 | 0 | |||
| 中靍憲章 | 筑波大 | 0 | 0 | 0 | |||
| 吉田輝雅 | 明治大 | 0 | 0 | 0 | |||
| wtb | |||||||
| 萩原蓮 | 法政大 | 3(3) | 1 | 12 | |||
| 髙屋直生 | 筑波大 | 1(1) | 0 | 0 | |||
| 山田章仁 | 慶應義塾大 | 0 | 0 | 0 | |||
| 齊藤剛希 | 明治大 | 0 | 0 | 0 | |||
| 磯田泰成 | 帝京大 | 0 | 0 | 0 | |||
| 早田健二 | 早稲田大 | 0 | 0 | 0 | |||
| 本田佳人 | 東海大 | 0 | 0 | 0 | |||
| 西浩斗 | 京都産業大 | 0 | 0 | 0 | |||
| 金堂眞弥 | 慶應義塾大 | 0 | 0 | 0 | |||
| fb | |||||||
| チャーリー・ワージントン | 3(1) | 0 | 0 | ||||
| 加藤誠央 | 福岡大 | 1(1) | 0 | 0 | |||
| 竹下拓己 | 京都産業大 | 0 | 0 | 0 | |||
| - | |||||||
| ジュード・ギブス | 0 | 0 | 0 | ||||
選手に関するリスト
成績
2026年
2025年
2024年
2023年
2022年
2026年度成績
JAPAN RUGBY LEAGUE ONE RISING
| 09/27 | ○ | RH大阪 | 36-19 | |
| 10/04 | ○ | LR福岡 | 40-38 |
プレシーズンマッチ
| 10/25 | ○ | 中国RR | 40-7 | |
| 11/02 | ● | 横浜E | 19-29 | |
| 11/14 | ● | トヨタV | 12-64 | |
| 11/22 | ○ | LR福岡 | 44-8 | |
| 11/29 | ○ | SA広島 | 47-29 |
リーグワン
| DIV.2 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 第1節 | 12/14 | ○ | 日野RD | 25-22 | |||||
| 第2節 | 12/20 | ● | 江東BS | 27-40 | |||||
| 第3節 | 12/27 | ○ | 釜石SW | 22-17 | |||||
| 第4節 | 01/24 | GR東葛 | |||||||
| 第5節 | 02/08 | RH大阪 | |||||||
| 第6節 | 02/14 | 花園L | |||||||
| 第7節 | 02/28 | S愛知 | |||||||
| 第8節 | 03/14 | 花園L | |||||||
| 第9節 | 03/27 | RH大阪 | |||||||
| 第10節 | - | GR東葛 | |||||||
| 第11節 | - | 釜石SW | |||||||
| 第12節 | - | S愛知 | |||||||
| 第13節 | - | 江東BS | |||||||
| 第14節 | 05/09 | 日野RD | |||||||
成績
| リーグワン【進行中】 | DIV.2 | 3位(8ポイント) 2-0-1 |
2025年度成績
プレシーズンマッチ
| 10/05 | ○ | 中国RR | 42-21 | |
| 10/13 | ● | BR東京 | 26-46 | |
| 11/09 | ● | BL東京 | 33-40 | |
| 11/23 | ● | 狭山RG | 22-28 | |
| 11/29 | ○ | 花園L | 38-19 | |
| 12/07 | △ | SA広島 | 33-33 |
リーグワン
| DIV.2 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 第1節 | 12/21 | ○ | 釜石SW | 27-23 | |||||
| 第2節 | 12/28 | ● | 江東BS | 33-41 | |||||
| 第3節 | 01/11 | ● | S愛知 | 10-26 | |||||
| 第4節 | 01/18 | ○ | 日野RD | 30-25 | |||||
| 第5節 | 02/09 | ○ | RH大阪 | 27-20 | |||||
| 第6節 | 02/22 | ● | 花園L | 12-39 | |||||
| 第7節 | 03/01 | ● | GR東葛 | 7-48 | |||||
| 第8節 | 03/15 | ● | GR東葛 | 30-35 | |||||
| 第9節 | 03/23 | ○ | RH大阪 | 16-14 | |||||
| 第10節 | 04/05 | ● | S愛知 | 23-26 | |||||
| 第11節 | 04/11 | ● | 日野RD | 33-36 | |||||
| 第12節 | 04/18 | ● | 花園L | 21-54 | |||||
| 第13節 | 05/03 | △ | 江東BS | 34-34 | |||||
| 第14節 | 05/11 | ○ | 釜石SW | 24-15 | |||||
成績
| リーグワン | DIV.2 | 6位(25ポイント) 5-1-8 |
2023年度成績
リーグワン
| DIV.3 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 第1節 | 12/17 | ● | RH大阪 | 18-22 | |||||
| 第2節 | 12/24 | ○ | WG昭島 | 43-34 | |||||
| 第3節 | 01/07 | ○ | 中国RR | 32-0 | |||||
| 第5節 | 01/22 | ○ | SA広島 | 38-14 | |||||
| 第6節 | 02/04 | ○ | SA広島 | 30-6 | |||||
| 第7節 | 02/12 | ○ | WG昭島 | 33-26 | |||||
| 第8節 | 02/26 | ● | RH大阪 | 14-23 | |||||
| 第9節 | 03/04 | ○ | 中国RR | 50-19 | |||||
| 第11節 | 03/19 | ○ | WG昭島 | 21-19 | |||||
| 第12節 | 03/25 | ○ | 中国RR | 45-21 | |||||
| 第14節 | 04/15 | ● | RH大阪 | 33-35 | |||||
| 第15節 | 04/23 | ○ | SA広島 | 40-7 | |||||
リーグワン入替戦
| 第1節 | 05/05 | ○ | 江東BS | 48-0 | |||||
| 第2節 | 05/13 | ● | 江東BS | 12-17 | |||||
成績
| リーグワン | DIV.3 | 2位(44ポイント) 9-0-3 |
| リーグワン入替戦 | 昇格 |