ポジション
CTB / WTB
2019年シーズン
スーパーラグビー (ワラタス)
日程 | 勝敗 | 相手 | スコア | 番号 | 出場 | T | G | PG | DG | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
第1節 | 02/16 | ● | ハリケーンズ | 19-20 | 13 | 83分 | 0 | 0 | 0 | 0 |
第2節 | 02/23 | ○ | サンウルブズ | 31-30 | 23 | 21分 | 0 | 0 | 0 | 0 |
第4節 | 03/09 | ○ | レッズ | 28-17 | 13 | 80分 | 0 | 0 | 0 | 0 |
第5節 | 03/15 | ● | ブランビーズ | 13-19 | 13 | 64分 | 0 | 0 | 0 | 0 |
第6節 | 03/23 | ○ | クルセイダーズ | 20-12 | 13 | 80分 | 0 | 0 | 0 | 0 |
第8節 | 04/06 | ● | ブルーズ | 29-32 | 13 | 57分 | 0 | 0 | 0 | 0 |
第10節 | 04/20 | ○ | レベルズ | 23-20 | 13 | 80分 | 1 | 0 | 0 | 0 |
第11節 | 04/27 | ● | シャークス | 15-23 | 13 | 68分 | 0 | 0 | 0 | 0 |
第12節 | 05/04 | ● | ブルズ | 21-28 | 13 | 61分 | 0 | 0 | 0 | 0 |
第13節 | 05/11 | ● | ライオンズ | 28-29 | 22 | 17分 | 0 | 0 | 0 | 0 |
第14節 | 05/18 | ○ | レッズ | 40-32 | 13 | 51分 | 0 | 0 | 0 | 0 |
第15節 | 05/25 | ● | ジャガーズ | 15-23 | 13 | 80分 | 0 | 0 | 0 | 0 |
第16節 | 05/31 | ○ | レベルズ | 20-15 | 13 | 80分 | 1 | 0 | 0 | 0 |
第17節 | 06/08 | ● | ブランビーズ | 24-35 | 13 | 80分 | 1 | 0 | 0 | 0 |
第18節 | 06/14 | ● | ハイランダーズ | 12-49 | 13 | 80分 | 0 | 0 | 0 | 0 |
合計 | 982分 | 3 | 0 | 0 | 0 |
テストマッチ (オーストラリア代表)
日程 | 勝敗 | 相手 | スコア | 番号 | 出場 | T | G | PG | DG | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
08/17 | ● | ニュージーランド代表 | 0-36 | 23 | 9分 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
09/07 | ○ | サモア代表 | 34-15 | 13 | 80分 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
合計 | 89分 | 1 | 0 | 0 | 0 |
ワールドカップ (オーストラリア代表)
日程 | 勝敗 | 相手 | スコア | 番号 | 出場 | T | G | PG | DG | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
プールD | ||||||||||||||
09/29 | ● | ウェールズ代表 | 25-29 | 14 | 47分 | 1 | 0 | 0 | 0 | |||||
10/05 | ○ | ウルグアイ代表 | 45-10 | 23 | 40分 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
合計 | 87分 | 1 | 0 | 0 | 0 |
スーパーラグビー | オーストラリアカンファレンス | 3位(30ポイント) 6-0-10 |
ラグビーチャンピオンシップ | 2位(8ポイント) 2-0-1 | |
ワールドカップ | プールD | 2位(16ポイント) 3-0-1 |
2018年シーズン
トップリーグ (神戸製鋼)
日程 | 勝敗 | 相手 | スコア | 番号 | 出場 | T | G | PG | DG | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
第1節 | 08/31 | ○ | NTTコム | 34-27 | 13 | 80分 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||||
第3節 | 09/14 | ○ | サントリー | 36-20 | 13 | 62分 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
第4節 | 09/22 | △ | トヨタ自動車 | 26-26 | 13 | 80分 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
第5節 | 10/07 | ○ | 日野 | 74-10 | 13 | 80分 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
第6節 | 10/13 | ○ | 豊田自動織機 | 66-37 | 13 | 80分 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
第7節 | 10/20 | ○ | NEC | 48-31 | 13 | 80分 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
順位決定トーナメント | ||||||||||||||
1回戦 | 12/02 | ○ | リコー | 63-27 | 13 | 80分 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
合計 | 542分 | 1 | 0 | 0 | 0 |
日本選手権 (神戸製鋼)
日程 | 勝敗 | 相手 | スコア | 番号 | 出場 | T | G | PG | DG | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
準決勝 | 12/08 | ○ | トヨタ自動車 | 31-19 | 13 | 80分 | 0 | 0 | 0 | 0 |
決勝 | 12/15 | ○ | サントリー | 55-5 | 13 | 74分 | 1 | 0 | 0 | 0 |
合計 | 154分 | 1 | 0 | 0 | 0 |
テストマッチ (オーストラリア代表)
日程 | 勝敗 | 相手 | スコア | 番号 | 出場 | T | G | PG | DG | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11/17 | ○ | イタリア代表 | 26-7 | 14 | 80分 | 0 | 0 | 0 | 0 |
トップリーグ | レッドカンファンレンス | 1位(30ポイント) 6-1-0 |
トップリーグカップ | プールC | 2位(11ポイント) 2-0-1 |
トップリーグ | 順位決定トーナメント | 日本選手権進出 |
日本選手権 | 優勝 | |
トップリーグカップ | 順位決定戦 | 6位 |
2017年シーズン
トップリーグ (神戸製鋼)
日程 | 勝敗 | 相手 | スコア | 番号 | 出場 | T | G | PG | DG | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
第1節 | 08/18 | ○ | NTTドコモ | 39-16 | 23 | 17分 | 0 | 0 | 0 | 0 |
第2節 | 08/26 | ○ | 宗像サニックス | 20-3 | 23 | 19分 | 0 | 0 | 0 | 0 |
第3節 | 09/02 | ○ | クボタ | 45-7 | 23 | 28分 | 0 | 0 | 0 | 0 |
第4節 | 09/08 | ○ | NEC | 29-12 | 23 | 17分 | 0 | 0 | 0 | 0 |
第5節 | 09/22 | ○ | 東芝 | 32-25 | 15 | 80分 | 1 | 0 | 0 | 0 |
第6節 | 09/30 | ○ | ヤマハ | 38-19 | 15 | 80分 | 0 | 0 | 0 | 0 |
第7節 | 10/07 | ● | キヤノン | 26-31 | 15 | 80分 | 0 | 0 | 0 | 0 |
第8節 | 10/14 | ● | パナソニック | 7-56 | 13 | 80分 | 0 | 0 | 0 | 0 |
第9節 | 10/22 | ● | リコー | 10-15 | 23 | 1分 | 0 | 0 | 0 | 0 |
第10節 | 12/02 | △ | NTTコム | 28-28 | 15 | 80分 | 2 | 0 | 0 | 0 |
第11節 | 12/09 | ○ | 近鉄 | 39-22 | 15 | 80分 | 0 | 0 | 0 | 0 |
第12節 | 12/17 | ● | サントリー | 7-24 | 13 | 80分 | 0 | 0 | 0 | 0 |
第13節 | 12/24 | ● | トヨタ自動車 | 33-39 | 13 | 80分 | 0 | 0 | 0 | 0 |
合計 | 722分 | 3 | 0 | 0 | 0 |
テストマッチ (バーバリアンズ)
日程 | 勝敗 | 相手 | スコア | 番号 | 出場 | T | G | PG | DG | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
05/28 | ● | イングランド代表 | 14-28 | 11 | 65分 | 1 | 0 | 0 | 0 |
トップリーグ | レッドカンファンレンス | 4位(37ポイント) 7-1-5 |
順位決定トーナメント | 5位 |
2016年シーズン
ラグビー・チャンピオンシップ (オーストラリア代表)
日程 | 勝敗 | 相手 | スコア | 番号 | 出場 | T | G | PG | DG | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
第1節 | 08/20 | ● | ニュージーランド代表 | 8-42 | 14 | 80分 | 0 | 0 | 0 | 0 |
第2節 | 08/27 | ● | ニュージーランド代表 | 9-29 | 14 | 16分 | 0 | 0 | 0 | 0 |
合計 | 96分 | 0 | 0 | 0 | 0 |