所属
ワラタス
ポジション
PR
2025年シーズン
スーパーラグビー (ワラタス)
| 日程 | 勝敗 | 相手 | スコア | 番号 | 出場 | T | G | PG | DG | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 第3節 | 02/28 | ○ | フィジアン・ドゥルア | 29-24 | 17 | 31分 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 第6節 | 03/22 | ○ | ブランビーズ | 28-23 | 17 | 26分 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 第7節 | 03/28 | ● | ハリケーンズ | 12-57 | 17 | 22分 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 第8節 | 04/05 | ● | モアナ・パシフィカ | 28-45 | 17 | 20分 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 第9節 | 04/11 | ○ | チーフス | 21-14 | 17 | 14分 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 第10節 | 04/19 | ● | フィジアン・ドゥルア | 14-28 | 1 | 31分 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 合計 | 144分 | 0 | 0 | 0 | 0 |
テストマッチ (オーストラリアA)
| 日程 | 勝敗 | 相手 | スコア | 番号 | 出場 | T | G | PG | DG | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10/18 | ○ | JAPAN XV | 71-7 | 1 | 49分 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| スーパーラグビー | 8位(26ポイント) 6-0-8 |
2024年シーズン
スーパーラグビー (レベルズ)
| 日程 | 勝敗 | 相手 | スコア | 番号 | 出場 | T | G | PG | DG | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 第1節 | 02/23 | ● | ブランビーズ | 3-30 | 17 | 35分 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 第2節 | 03/01 | ○ | フォース | 48-34 | 17 | 30分 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 第3節 | 03/08 | ○ | モアナ・パシフィカ | 29-23 | 17 | 35分 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 第4節 | 03/15 | ● | レッズ | 26-53 | 17 | 47分 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 第5節 | 03/22 | ● | ハリケーンズ | 28-54 | 1 | 39分 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 第7節 | 04/05 | ○ | フィジアン・ドゥルア | 41-20 | 17 | 33分 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 第8節 | 04/13 | ○ | ハイランダーズ | 47-31 | 17 | 34分 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 第10節 | 04/26 | ● | クルセイダーズ | 0-39 | 17 | 44分 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 第11節 | 05/03 | ● | ブルーズ | 11-38 | 1 | 54分 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 第12節 | 05/10 | ● | レッズ | 22-26 | 1 | 13分 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 第14節 | 05/24 | ● | ブランビーズ | 17-53 | 1 | 41分 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 第15節 | 06/01 | ● | フィジアン・ドゥルア | 19-40 | 1 | 49分 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| プレーオフ | ||||||||||||||
| 準々決勝 | 06/08 | ● | ハリケーンズ | 20-47 | 1 | 55分 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 合計 | 509分 | 1 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
テストマッチ (オーストラリア代表)
| 日程 | 勝敗 | 相手 | スコア | 番号 | 出場 | T | G | PG | DG | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 07/06 | ○ | ウェールズ代表 | 25-16 | 17 | 29分 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 07/13 | ○ | ウェールズ代表 | 36-28 | 17 | 25分 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 07/20 | ○ | ジョージア代表 | 40-29 | 1 | 60分 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| 11/24 | ● | スコットランド代表 | 13-27 | 17 | 28分 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 11/30 | ● | アイルランド代表 | 19-22 | 17 | 31分 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 合計 | 173分 | 1 | 0 | 0 | 0 |
ラグビーチャンピオンシップ (オーストラリア代表)
| 日程 | 勝敗 | 相手 | スコア | 番号 | 出場 | T | G | PG | DG | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 第1節 | 08/10 | ● | 南アフリカ代表 | 7-33 | 1 | 41分 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 第3節 | 08/31 | ○ | アルゼンチン代表 | 20-19 | 17 | 18分 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 第6節 | 09/28 | ● | ニュージーランド代表 | 13-33 | 17 | 20分 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 合計 | 79分 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| スーパーラグビー | 8位(26ポイント) 5-0-9 | |
| プレーオフ | 準々決勝敗退 |
| ラグビーチャンピオンシップ | 4位(5ポイント) 1-0-5 |