2023年シーズン
選抜大会中国ブロック予選倉敷高校
出場3試合時間176分T3G0PG0DG0
| 日程 | 勝敗 | 相手 | スコア | 番号 | 出場 | T | G | PG | DG | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1回戦 | 02/12 | ○ | 大津緑洋高校 | 60-0 | 14 | 56分 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 準決勝 | 02/18 | ○ | 鳥取合同 | 83-0 | 14 | 60分 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 決勝 | 02/19 | ● | 尾道高校 | 0-40 | 14 | 60分 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 合計 | 176分 | 3 | 0 | 0 | 0 | |||||
高校ラグビーセブンズ大会倉敷高校
出場5試合時間20分T0G0PG0DG0
| 日程 | 勝敗 | 相手 | スコア | 番号 | 出場 | T | G | PG | DG | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 予選プール | ||||||||||
| 07/15 | ○ | 仙台育英高校 | 29-19 | 11 | 5分 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 07/15 | ● | 天理高校 | 19-21 | 11 | 5分 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| プレートトーナメント | ||||||||||
| 1回戦 | 07/16 | ○ | 青森山田高校 | 39-14 | 11 | 3分 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2回戦 | 07/16 | ● | 石見智翠館高校 | 12-28 | 11 | 2分 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| コンソレ | 07/17 | ● | 中部大春日丘高校 | 12-35 | 11 | 5分 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 合計 | 20分 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
高校ラグビー倉敷高校
出場1試合時間2分T0G0PG0DG0
| 日程 | 勝敗 | 相手 | スコア | 番号 | 出場 | T | G | PG | DG | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1回戦 | 12/28 | ● | 川越東高校 | 13-22 | 20 | 2分 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 高校ラグビー新人戦 | 岡山県 | 優勝 |
| 選抜大会中国ブロック予選 | 準優勝 | |
| 高校ラグビー春季大会 | 岡山県 | 優勝 |
| 中国高等学校ラグビー大会 | Aブロック | 4位 |
| 高校ラグビーセブンズ大会県予選 | 岡山県 | 優勝 |
| 高校ラグビーセブンズ大会 | Cプール | 2位(4ポイント) 1-0-1 |
| プレートトーナメント | 7位 | |
| 高校ラグビー予選 | 岡山県 | 優勝 |
| 高校ラグビー | 1回戦敗退 |
2022年シーズン
| 高校ラグビー新人戦 | 岡山県 | 優勝 |
| 選抜大会中国ブロック予選 | 棄権 | |
| 高校ラグビー春季大会 | 岡山県 | 優勝 |
| 中国高等学校ラグビー大会 | Aブロック | 4位 |
| 高校ラグビー県総体 | 岡山県 | 優勝 |
| 高校ラグビーセブンズ大会県予選 | 岡山県 | 優勝 |
| 高校ラグビーセブンズ大会 | Gプール | 2位 1-0-1 |
| プレートトーナメント | 10位 | |
| 高校ラグビー県選手権 | 岡山県 | 優勝 |
| 高校ラグビー予選 | 岡山県 | 優勝 |
| 高校ラグビー | 2回戦敗退 |
2021年シーズン
| 高校ラグビー新人戦 | 岡山県 | 優勝 |
| 選抜大会中国ブロック予選 | 準決勝敗退 | |
| 高校ラグビー県総体 | 岡山県 | 優勝 |
| 高校ラグビーセブンズ大会県予選 | 岡山県 | 優勝 |
| 高校ラグビーセブンズ大会 | Jプール | 1位 2-0-0 |
| カップトーナメント | 15位 | |
| 高校ラグビー県選手権 | 岡山県 | 優勝 |
| 高校ラグビー予選 | 岡山県 | 優勝 |
| 高校ラグビー | 1回戦敗退 |
2019年シーズン
太陽生命カップ岡山ラグビースクール
出場1試合時間1分T0G0PG0DG0
| 日程 | 勝敗 | 相手 | スコア | 番号 | 出場 | T | G | PG | DG | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 記念大会ブロック | ||||||||||
| 1回戦 | 09/15 | ● | 南茨城ラグビースクール | 10-43 | 22 | 1分 | 0 | 0 | 0 | 0 |
記念大会ブロック
番号22出場1分
| 太陽生命カップ | 記念大会ブロック | 4位 |