2024年シーズン
2023年シーズン
太陽生命ウィメンズセブンズシリーズ (日本経済大学)
日程 | 勝敗 | 相手 | スコア | 番号 | 出場 | T | G | PG | DG | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
第1戦 | ||||||||||||||
1日目 | 05/20 | ● | ながとブルーエンジェルス | 0-31 | 9 | 9分 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
1日目 | 05/20 | ● | 追手門学院大学 | 15-17 | 9 | 14分 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
1日目 | 05/20 | ○ | 四国大学 | 24-17 | 9 | 14分 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||||
2日目 | 05/21 | ● | 自衛隊体育学校 | 7-10 | 9 | 14分 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
第2戦 | ||||||||||||||
1日目 | 06/03 | ● | ARUKAS QUEEN KUMAGAYA | 10-14 | 9 | 14分 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
1日目 | 06/03 | ● | ながとブルーエンジェルス | 0-58 | 9 | 7分 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
1日目 | 06/03 | ○ | RKUグレース | 15-7 | 9 | 14分 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||||
2日目 | 06/04 | ● | 追手門学院大学 | 12-28 | 9 | 14分 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
第3戦 | ||||||||||||||
1日目 | 06/17 | ● | YOKOHAMA TKM | 7-15 | 9 | 14分 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
1日目 | 06/17 | ● | 日本体育大学 | 0-31 | 9 | 7分 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
1日目 | 06/17 | ○ | 四国大学 | 22-0 | 9 | 14分 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
2日目 | 06/18 | ● | BRAVELOUVE | 17-33 | 9 | 14分 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
第4戦 | ||||||||||||||
1日目 | 07/01 | ● | YOKOHAMA TKM | 7-17 | 9 | 7分 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
1日目 | 07/01 | ● | ナナイロプリズム福岡 | 0-33 | 9 | 5分 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
1日目 | 07/01 | ○ | 北海道バーバリアンズディアナ | 19-5 | 9 | 12分 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||||
合計 | 173分 | 3 | 0 | 0 | 0 |
大学女子セブンズ交流大会 (日本経済大学)
日程 | 勝敗 | 相手 | スコア | 番号 | 出場 | T | G | PG | DG | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1日目 | 07/22 | ○ | RKUグレース | 31-0 | 9 | 3分 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1日目 | 07/22 | ● | 東京山九フェニックス | 12-31 | 9 | 5分 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1日目 | 07/22 | ○ | ナナイロながとPEARLSディアナ神戸合同 | 50-5 | 9 | 7分 | 1 | 0 | 0 | 0 |
2日目 | 07/23 | ○ | 立正大学 | 22-12 | 9 | 5分 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2日目 | 07/23 | ● | 日本体育大学 | 12-28 | 9 | 5分 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2日目 | 07/23 | ● | BRAVELOUVE | 12-15 | 9 | 12分 | 1 | 0 | 0 | 0 |
合計 | 37分 | 2 | 0 | 0 | 0 |
全国女子ラグビー選手権 (日本経済大学)
日程 | 勝敗 | 相手 | スコア | 番号 | 出場 | T | G | PG | DG | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
準決勝 | 01/25 | ● | 東京山九フェニックス | 3-32 | 9 | 80分 | 0 | 0 | 0 | 0 |
合計 | 80分 | 0 | 0 | 0 | 0 |
大学女子セブンズ交流大会 | 4位 | |
全国女子ラグビー選手権 | 準決勝敗退 |
2022年シーズン
太陽生命ウィメンズセブンズシリーズ (日本経済大学)
日程 | 勝敗 | 相手 | スコア | 番号 | 出場 | T | G | PG | DG | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
第3戦 | ||||||||||||||
1日目 | 06/04 | ● | 東京山九フェニックス | 0-46 | 12 | 7分 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
1日目 | 06/04 | ● | ARUKAS QUEEN KUMAGAYA | 0-10 | 12 | 14分 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
1日目 | 06/04 | ● | チャレンジチーム | 0-22 | 12 | 14分 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
2日目 | 06/05 | ● | 神戸ファストジャイロ | 0-7 | 12 | 14分 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
合計 | 49分 | 0 | 0 | 0 | 0 |
大学女子セブンズ交流大会 (日本経済大学)
日程 | 勝敗 | 相手 | スコア | 番号 | 出場 | T | G | PG | DG | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1日目 | ||||||||||||||
07/16 | ● | 追手門学院大学 | 10-31 | 9 | 14分 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
07/16 | ● | 日本体育大学 | 7-24 | 9 | 14分 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
2日目 | ||||||||||||||
07/17 | ○ | 横河武蔵野アルテミ・スターズ | 10-5 | 9 | 14分 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
07/17 | ○ | 大学セブンズ合同チーム | 29-12 | 9 | 13分 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
合計 | 55分 | 0 | 0 | 0 | 0 |
リージョナルウィメンズセブンズ (日本経済大学)
日程 | 勝敗 | 相手 | スコア | 番号 | 出場 | T | G | PG | DG | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
03/25 | △ | 九州産業大学 | 7-7 | 4 | 14分 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
03/25 | ○ | 国際武道大学 | 66-0 | 4 | 14分 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
03/26 | ○ | アザレア・セブン | 12-5 | 4 | 14分 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
03/26 | ● | ナナイロプリズム福岡 | 10-17 | 4 | 14分 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
03/26 | ○ | 横河武蔵野アルテミ・スターズ | 24-12 | 4 | 10分 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
合計 | 66分 | 1 | 0 | 0 | 0 |
全国女子ラグビー選手権 (九州・ながと合同)
日程 | 勝敗 | 相手 | スコア | 番号 | 出場 | T | G | PG | DG | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
準決勝 | 01/22 | ● | 日本体育大学 | 0-33 | 9 | 68分 | 0 | 0 | 0 | 0 |
太陽生命ウィメンズセブンズシリーズ | 第3戦 | 15位 |
2021年シーズン
大学女子セブンズ交流大会 | トーナメント勝利 |
2019年シーズン
KOBELCO CUP (九州女子ブロック合同)
日程 | 勝敗 | 相手 | スコア | 番号 | 出場 | T | G | PG | DG | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
女子 | ||||||||||||||
決勝リーグ | 08/02 | △ | 関東女子ブロック合同 | 0-0 | 9 | 30分 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
決勝リーグ | 08/02 | ○ | 東海女子ブロック合同 | 12-0 | 9 | 30分 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
決勝リーグ | 08/03 | ○ | 近畿女子ブロック合同 | 10-0 | 9 | 30分 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
決勝リーグ | 08/04 | ● | 中国女子ブロック合同 | 0-3 | 9 | 30分 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
合計 | 120分 | 0 | 0 | 0 | 0 |
高校ラグビー女子エキシビジョン (U18女子西軍)
日程 | 勝敗 | 相手 | スコア | 番号 | 出場 | T | G | PG | DG | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
12/27 | ○ | U18女子東軍 | 31-0 | 19 | 20分 | 0 | 0 | 0 | 0 |