2024年シーズン
太陽生命ウィメンズセブンズシリーズ (日本体育大学)
日程 | 勝敗 | 相手 | スコア | 番号 | 出場 | T | G | PG | DG | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
第1戦 | ||||||||||||||
1日目 | 04/06 | ○ | 日本経済大学 | 28-26 | 3 | 13分 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||||
1日目 | 04/06 | ○ | 追手門学院大学 | 24-14 | 3 | 14分 | 1 | 1 | 0 | 0 | ||||
1日目 | 04/06 | ○ | PEARLS | 26-12 | 3 | 14分 | 3 | 0 | 0 | 0 | ||||
2日目 | 04/07 | ● | 東京山九フェニックス | 5-12 | 3 | 14分 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
2日目 | 04/07 | ○ | 自衛隊体育学校 | 31-12 | 3 | 15分 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
2日目 | 04/07 | ● | ARUKAS QUEEN KUMAGAYA | 7-10 | 3 | 14分 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
第2戦 | ||||||||||||||
1日目 | 04/20 | ● | YOKOHAMA TKM | 14-26 | 3 | 14分 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||||
1日目 | 04/20 | ○ | 日本経済大学 | 38-7 | 3 | 14分 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||||
1日目 | 04/20 | ● | ながとブルーエンジェルス | 14-26 | 3 | 14分 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
2日目 | 04/21 | ○ | ながとブルーエンジェルス | 17-12 | 3 | 14分 | 2 | 0 | 0 | 0 | ||||
2日目 | 04/21 | ● | PEARLS | 19-31 | 3 | 14分 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||||
2日目 | 04/21 | ● | YOKOHAMA TKM | 5-24 | 3 | 5分 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
第3戦 | ||||||||||||||
1日目 | 05/05 | ○ | 追手門学院大学 | 14-12 | 3 | 14分 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
1日目 | 05/05 | ○ | チャレンジチーム | 10-0 | 3 | 10分 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||||
1日目 | 05/05 | ● | YOKOHAMA TKM | 0-17 | 3 | 13分 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
2日目 | 05/06 | ○ | YOKOHAMA TKM | 21-12 | 3 | 14分 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
2日目 | 05/06 | ● | 東京山九フェニックス | 7-31 | 3 | 14分 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
2日目 | 05/06 | ● | PEARLS | 7-24 | 3 | 5分 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
第4戦 | ||||||||||||||
1日目 | 05/25 | ● | 追手門学院大学 | 12-14 | 3 | 14分 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||||
1日目 | 05/25 | ○ | 横河武蔵野アルテミ・スターズ | 19-7 | 3 | 12分 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
1日目 | 05/25 | ● | PEARLS | 7-22 | 3 | 14分 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||||
2日目 | 05/26 | ● | PEARLS | 12-15 | 3 | 14分 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||||
2日目 | 05/26 | ○ | 東京山九フェニックス | 17-14 | 3 | 14分 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||||
2日目 | 05/26 | ○ | 追手門学院大学 | 38-0 | 3 | 10分 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||||
合計 | 307分 | 16 | 1 | 0 | 0 |
大学女子セブンズ交流大会 (日本体育大学)
日程 | 勝敗 | 相手 | スコア | 番号 | 出場 | T | G | PG | DG | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1日目 | 07/13 | ○ | 久留米大神戸ファストジャイロNBA合同 | 49-7 | 3 | 12分 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1日目 | 07/13 | ○ | 東京山九フェニックス | 40-7 | 3 | 14分 | 1 | 1 | 0 | 0 |
2日目 | 07/14 | ○ | 東京山九フェニックス | 19-7 | 3 | 14分 | 1 | 0 | 0 | 0 |
2日目 | 07/14 | ○ | 立正大学 | 19-5 | 3 | 12分 | 2 | 0 | 0 | 0 |
2日目 | 07/14 | ○ | 追手門学院大学 | 12-0 | 3 | 14分 | 1 | 0 | 0 | 0 |
合計 | 66分 | 5 | 1 | 0 | 0 |
OTOWAカップ (日本体育大学)
日程 | 勝敗 | 相手 | スコア | 番号 | 出場 | T | G | PG | DG | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11/03 | ○ | Pieces | 36-10 | 10 | 80分 | 1 | 4 | 0 | 0 | |
11/17 | ● | YOKOHAMA TKM | 12-36 | 10 | 76分 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
合計 | 156分 | 1 | 5 | 0 | 0 |
太陽生命ウィメンズセブンズシリーズ | 第1戦 | 6位 |
第2戦 | 4位 | |
第3戦 | 4位 | |
第4戦 | 5位 | |
年間総合順位 | 5位 | |
大学女子セブンズ交流大会 | 優勝 |
2023年シーズン
太陽生命ウィメンズセブンズシリーズ (日本体育大学)
日程 | 勝敗 | 相手 | スコア | 番号 | 出場 | T | G | PG | DG | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
第1戦 | ||||||||||||||
1日目 | 05/20 | ○ | 北海道バーバリアンズディアナ | 39-7 | 7 | 11分 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
1日目 | 05/20 | ○ | ナナイロプリズム福岡 | 36-14 | 7 | 12分 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||||
1日目 | 05/20 | ○ | PEARLS | 19-12 | 7 | 14分 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
2日目 | 05/21 | ○ | 横河武蔵野アルテミ・スターズ | 47-12 | 7 | 14分 | 1 | 1 | 0 | 0 | ||||
2日目 | 05/21 | ○ | 東京山九フェニックス | 19-14 | 7 | 14分 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
2日目 | 05/21 | ● | ながとブルーエンジェルス | 0-31 | 7 | 12分 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
第2戦 | ||||||||||||||
1日目 | 06/03 | ○ | 四国大学 | 40-0 | 6 | 12分 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
1日目 | 06/03 | ○ | チャレンジチーム | 38-0 | 6 | 11分 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
1日目 | 06/03 | ○ | YOKOHAMA TKM | 36-5 | 6 | 14分 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||||
2日目 | 06/04 | ○ | YOKOHAMA TKM | 12-10 | 6 | 14分 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||||
2日目 | 06/04 | ○ | 東京山九フェニックス | 12-10 | 6 | 14分 | 0 | 1 | 0 | 0 | ||||
2日目 | 06/04 | ● | ながとブルーエンジェルス | 22-24 | 6 | 14分 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||||
第3戦 | ||||||||||||||
1日目 | 06/17 | ○ | 四国大学 | 47-0 | 6 | 5分 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
1日目 | 06/17 | ○ | 日本経済大学 | 31-0 | 6 | 4分 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
1日目 | 06/17 | ○ | YOKOHAMA TKM | 40-5 | 6 | 14分 | 2 | 0 | 0 | 0 | ||||
2日目 | 06/18 | ○ | チャレンジチーム | 19-5 | 6 | 7分 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
2日目 | 06/18 | ○ | ナナイロプリズム福岡 | 33-14 | 6 | 14分 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
2日目 | 06/18 | ● | ながとブルーエンジェルス | 12-21 | 6 | 14分 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||||
第4戦 | ||||||||||||||
1日目 | 07/01 | ○ | 横河武蔵野アルテミ・スターズ | 38-12 | 8 | 12分 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
1日目 | 07/01 | ○ | 追手門学院大学 | 31-5 | 8 | 14分 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
1日目 | 07/01 | ○ | チャレンジチーム | 29-7 | 8 | 7分 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
2日目 | 07/02 | ○ | 自衛隊体育学校 | 24-12 | 8 | 4分 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
2日目 | 07/02 | ● | ながとブルーエンジェルス | 0-24 | 8 | 14分 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
2日目 | 07/02 | ○ | 東京山九フェニックス | 24-19 | 8 | 14分 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
合計 | 279分 | 8 | 2 | 0 | 0 |
大学女子セブンズ交流大会 (日本体育大学)
日程 | 勝敗 | 相手 | スコア | 番号 | 出場 | T | G | PG | DG | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1日目 | 07/22 | ○ | BRAVELOUVE | 33-5 | 6 | 14分 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1日目 | 07/22 | ○ | 追手門学院大学 | 40-0 | 6 | 13分 | 0 | 1 | 0 | 0 |
2日目 | 07/23 | ○ | RKUグレース | 19-12 | 6 | 14分 | 1 | 2 | 0 | 0 |
2日目 | 07/23 | ○ | 日本経済大学 | 28-12 | 6 | 14分 | 2 | 2 | 0 | 0 |
合計 | 55分 | 3 | 5 | 0 | 0 |
OTOWAカップ (日本体育大学)
日程 | 勝敗 | 相手 | スコア | 番号 | 出場 | T | G | PG | DG | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11/12 | ○ | OBL | 42-5 | 10 | 56分 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
11/19 | ○ | 立正大学ARUKASバーバリアンズ | 52-17 | 10 | 80分 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
12/03 | ○ | RKUグレース | 50-12 | 15 | 80分 | 0 | 2 | 0 | 0 | |
12/10 | ● | 東京山九フェニックス | 21-30 | 10 | 80分 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
12/24 | ○ | YOKOHAMA TKM | 24-17 | 10 | 80分 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
01/06 | △ | 横河武蔵野アルテミ・スターズ | 21-21 | 10 | 80分 | 0 | 3 | 0 | 0 | |
合計 | 456分 | 1 | 5 | 0 | 0 |
全国女子ラグビー選手権 (日本体育大学)
日程 | 勝敗 | 相手 | スコア | 番号 | 出場 | T | G | PG | DG | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
準決勝 | 01/25 | ● | PEARLS | 0-29 | 10 | 58分 | 0 | 0 | 0 | 0 |
合計 | 58分 | 0 | 0 | 0 | 0 |
大学女子セブンズ交流大会 | 1位 | |
OTOWAカップ | 2位(21ポイント) 4-1-1 | |
全国女子ラグビー選手権 | 準決勝敗退 |
2022年シーズン
太陽生命ウィメンズセブンズシリーズ (日本体育大学)
日程 | 勝敗 | 相手 | スコア | 番号 | 出場 | T | G | PG | DG | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
第1戦 | ||||||||||||||
1日目 | 04/23 | ○ | チャレンジチーム | 33-7 | 8 | 13分 | 0 | 4 | 0 | 0 | ||||
1日目 | 04/23 | △ | PEARLS | 14-14 | 8 | 14分 | 1 | 2 | 0 | 0 | ||||
2日目 | 04/24 | ● | YOKOHAMA TKM | 0-39 | 8 | 12分 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
2日目 | 04/24 | ○ | 四国大学 | 31-5 | 8 | 11分 | 0 | 3 | 0 | 0 | ||||
2日目 | 04/24 | ○ | 追手門学院大学 | 22-19 | 8 | 14分 | 0 | 1 | 0 | 0 | ||||
第2戦 | ||||||||||||||
1日目 | 05/14 | ○ | チャレンジチーム | 29-24 | 10 | 14分 | 1 | 1 | 0 | 0 | ||||
1日目 | 05/14 | ○ | BRAVELOUVE | 34-5 | 10 | 10分 | 1 | 2 | 0 | 0 | ||||
1日目 | 05/14 | △ | YOKOHAMA TKM | 19-19 | 10 | 14分 | 1 | 2 | 0 | 0 | ||||
2日目 | 05/14 | ○ | 自衛隊体育学校 | 21-10 | 10 | 13分 | 0 | 3 | 0 | 0 | ||||
2日目 | 05/14 | ○ | ARUKAS QUEEN KUMAGAYA | 34-0 | 10 | 13分 | 0 | 2 | 0 | 0 | ||||
第3戦 | ||||||||||||||
1日目 | 06/04 | ○ | 北海道バーバリアンズディアナ | 55-0 | 8 | 7分 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
1日目 | 06/04 | ○ | ナナイロプリズム福岡 | 12-5 | 8 | 1分 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
1日目 | 06/04 | ● | YOKOHAMA TKM | 12-14 | 8 | 11分 | 2 | 0 | 0 | 0 | ||||
合計 | 147分 | 6 | 20 | 0 | 0 |
大学女子セブンズ交流大会 (日本体育大学)
日程 | 勝敗 | 相手 | スコア | 番号 | 出場 | T | G | PG | DG | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1日目 | ||||||||||||||
07/16 | ○ | 日本経済大学 | 24-7 | 9 | 14分 | 1 | 0 | 0 | 0 | |||||
07/16 | ○ | 追手門学院大学 | 26-5 | 9 | 12分 | 0 | 1 | 0 | 0 | |||||
2日目 | ||||||||||||||
07/17 | ○ | 国際武道大学 | 41-7 | 9 | 7分 | 1 | 0 | 0 | 0 | |||||
07/17 | ○ | 四国大学 | 22-12 | 9 | 13分 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
合計 | 46分 | 2 | 1 | 0 | 0 |
OTOWAカップ (日本体育大学)
日程 | 勝敗 | 相手 | スコア | 番号 | 出場 | T | G | PG | DG | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11/13 | ○ | R.I.A | 58-5 | 22 | 30分 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
11/20 | ○ | RKUグレース | 34-14 | 23 | 4分 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
12/03 | ○ | 横河武蔵野アルテミ・スターズ | 33-14 | 10 | 80分 | 2 | 0 | 0 | 0 | |
12/11 | ● | 東京山九フェニックス | 19-22 | 10 | 80分 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
01/07 | ○ | YOKOHAMATKMオーバルズ | 45-10 | 10 | 80分 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
合計 | 274分 | 3 | 0 | 0 | 0 |
全国女子ラグビー選手権 (日本体育大学)
日程 | 勝敗 | 相手 | スコア | 番号 | 出場 | T | G | PG | DG | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
準決勝 | 01/22 | ○ | 九州・ながと合同 | 33-0 | 10 | 80分 | 0 | 0 | 0 | 0 |
決勝 | 02/05 | ● | 東京山九フェニックス | 24-27 | 15 | 80分 | 1 | 0 | 0 | 0 |
合計 | 160分 | 1 | 0 | 0 | 0 |
太陽生命ウィメンズセブンズシリーズ | 第1戦 | 5位 |
第2戦 | 5位 | |
第3戦 | 5位 | |
第4戦 | 5位 | |
総合成績 | 5位 | |
全国女子ラグビー選手権 | 準優勝 |
2021年シーズン
関東女子ラグビーフットボール大会 (日本体育大学)
日程 | 勝敗 | 相手 | スコア | 番号 | 出場 | T | G | PG | DG | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
予選プール | 12/12 | ● | 横河武蔵野アルテミ・スターズ | 43-45 | 20 | 40分 | 0 | 3 | 0 | 0 |
予選プール | 12/26 | ○ | BRAVELOUVE | 55-5 | 13 | 80分 | 2 | 1 | 0 | 0 |
予選プール | 01/08 | ● | RKUグレース | 21-41 | 13 | 80分 | 1 | 0 | 0 | 0 |
合計 | 200分 | 3 | 4 | 0 | 0 |
太陽生命ウィメンズセブンズシリーズ | 第1戦 | 9位 |
第2戦 | 7位 | |
第3戦 | 8位 | |
第4戦 | 6位 | |
総合順位 | 9位 | |
大学女子セブンズ交流大会 | トーナメント勝利 |
2019年シーズン
U18女子セブンズ (福岡レディースRFC)
日程 | 勝敗 | 相手 | スコア | 番号 | 出場 | T | G | PG | DG | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
予選プール | 10/26 | ○ | 北海道U18女子セブンズ代表 | 52-0 | 5 | 14分 | 1 | 6 | 0 | 0 |
予選プール | 10/26 | ○ | 國學院栃木高校 | 41-12 | 5 | 13分 | 0 | 3 | 0 | 0 |
決勝トーナメント | 10/27 | ● | 石見智翠館高校 | 14-26 | 5 | 14分 | 0 | 2 | 0 | 0 |
決勝トーナメント | 10/27 | ○ | 京都成章高校 | 15-7 | 5 | 14分 | 0 | 0 | 0 | 0 |
合計 | 55分 | 1 | 11 | 0 | 0 |
KOBELCO CUP (九州女子ブロック合同)
日程 | 勝敗 | 相手 | スコア | 番号 | 出場 | T | G | PG | DG | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
女子 | ||||||||||||||
決勝リーグ | 08/02 | △ | 関東女子ブロック合同 | 0-0 | 10 | 30分 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
決勝リーグ | 08/02 | ○ | 東海女子ブロック合同 | 12-0 | 10 | 30分 | 0 | 1 | 0 | 0 | ||||
決勝リーグ | 08/03 | ○ | 近畿女子ブロック合同 | 10-0 | 10 | 30分 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
決勝リーグ | 08/04 | ● | 中国女子ブロック合同 | 0-3 | 10 | 30分 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
合計 | 120分 | 0 | 1 | 0 | 0 |
高校ラグビー女子エキシビジョン (U18女子西軍)
日程 | 勝敗 | 相手 | スコア | 番号 | 出場 | T | G | PG | DG | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
12/27 | ○ | U18女子東軍 | 31-0 | 20 | 20分 | 0 | 0 | 0 | 0 |
U18女子セブンズ | プールA | 1位(0ポイント) 2-0-0 |
カップ | 3位 |
2017年シーズン
日本体育大学女子の今後のスケジュール
OTOWAカップ | |||
---|---|---|---|
11/23 | 立正大学アルカス | 日本体育大G | |
12/08 | RKUグレース | 府中フ | |
12/14 | 横河武蔵野アルテミ・スターズ | 上柚木 | |
01/05 | 東京山九フェニックス | 保土ヶ谷ラ |