ポジション
SH
出身
佐賀工業高校
2023年シーズン
太陽生命ウィメンズセブンズシリーズ (日本経済大学)
日程 | 勝敗 | 相手 | スコア | 番号 | 出場 | T | G | PG | DG | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
第1戦 | ||||||||||||||
1日目 | 05/20 | ● | ながとブルーエンジェルス | 0-31 | 4 | 5分 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
1日目 | 05/20 | ● | 追手門学院大学 | 15-17 | 4 | 11分 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
1日目 | 05/20 | ○ | 四国大学 | 24-17 | 4 | 14分 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
2日目 | 05/21 | ● | 自衛隊体育学校 | 7-10 | 4 | 14分 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
第3戦 | ||||||||||||||
1日目 | 06/17 | ● | YOKOHAMA TKM | 7-15 | 4 | 12分 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
1日目 | 06/17 | ● | 日本体育大学 | 0-31 | 4 | 7分 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
1日目 | 06/17 | ○ | 四国大学 | 22-0 | 4 | 12分 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||||
2日目 | 06/18 | ● | BRAVELOUVE | 17-33 | 4 | 14分 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
第4戦 | ||||||||||||||
1日目 | 07/01 | ● | YOKOHAMA TKM | 7-17 | 4 | 11分 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
1日目 | 07/01 | ● | ナナイロプリズム福岡 | 0-33 | 4 | 9分 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
1日目 | 07/01 | ○ | 北海道バーバリアンズディアナ | 19-5 | 4 | 14分 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
2日目 | 07/02 | ● | チャレンジチーム | 17-24 | 4 | 14分 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||||
合計 | 137分 | 2 | 0 | 0 | 0 |
大学女子セブンズ交流大会 (日本経済大学)
日程 | 勝敗 | 相手 | スコア | 番号 | 出場 | T | G | PG | DG | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1日目 | 07/22 | ○ | RKUグレース | 31-0 | 4 | 11分 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1日目 | 07/22 | ● | 東京山九フェニックス | 12-31 | 4 | 9分 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1日目 | 07/22 | ○ | ナナイロながとPEARLSディアナ神戸合同 | 50-5 | 4 | 7分 | 1 | 0 | 0 | 0 |
2日目 | 07/23 | ○ | 立正大学 | 22-12 | 4 | 9分 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2日目 | 07/23 | ● | 日本体育大学 | 12-28 | 4 | 9分 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2日目 | 07/23 | ● | BRAVELOUVE | 12-15 | 4 | 2分 | 0 | 0 | 0 | 0 |
合計 | 47分 | 1 | 0 | 0 | 0 |
大学女子セブンズ交流大会 | 4位 | |
全国女子ラグビー選手権 | 準決勝敗退 |
2022年シーズン
リージョナルウィメンズセブンズ (日本経済大学)
日程 | 勝敗 | 相手 | スコア | 番号 | 出場 | T | G | PG | DG | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
04/16 | ○ | アザレア・セブン | 21-7 | 4 | 11分 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
04/16 | ● | BRAVELOUVE | 5-19 | 4 | 14分 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
04/17 | ○ | 神戸ファストジャイロ | 29-5 | 4 | 12分 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
04/17 | ○ | 九州産業大学 | 12-10 | 4 | 14分 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
03/25 | ○ | 国際武道大学 | 66-0 | 11 | 3分 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
03/26 | ● | ナナイロプリズム福岡 | 10-17 | 11 | 2分 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
03/26 | ○ | 横河武蔵野アルテミ・スターズ | 24-12 | 11 | 4分 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
合計 | 60分 | 2 | 0 | 0 | 0 |
太陽生命ウィメンズセブンズシリーズ (日本経済大学)
日程 | 勝敗 | 相手 | スコア | 番号 | 出場 | T | G | PG | DG | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
第3戦 | ||||||||||||||
1日目 | 06/04 | ● | 東京山九フェニックス | 0-46 | 4 | 14分 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
1日目 | 06/04 | ● | ARUKAS QUEEN KUMAGAYA | 0-10 | 4 | 10分 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
1日目 | 06/04 | ● | チャレンジチーム | 0-22 | 4 | 7分 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
2日目 | 06/05 | ● | 神戸ファストジャイロ | 0-7 | 4 | 14分 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
2日目 | 06/05 | ○ | 北海道バーバリアンズディアナ | 34-5 | 4 | 14分 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||||
合計 | 59分 | 1 | 0 | 0 | 0 |
大学女子セブンズ交流大会 (日本経済大学)
日程 | 勝敗 | 相手 | スコア | 番号 | 出場 | T | G | PG | DG | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1日目 | ||||||||||||||
07/16 | ● | 日本体育大学 | 7-24 | 5 | 14分 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
2日目 | ||||||||||||||
07/17 | ○ | 横河武蔵野アルテミ・スターズ | 10-5 | 5 | 14分 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
07/17 | ○ | 大学セブンズ合同チーム | 29-12 | 5 | 1分 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
合計 | 29分 | 0 | 0 | 0 | 0 |
太陽生命ウィメンズセブンズシリーズ | 第3戦 | 15位 |
2021年シーズン
2019年シーズン
U18女子セブンズ (佐賀工業高校)
日程 | 勝敗 | 相手 | スコア | 番号 | 出場 | T | G | PG | DG | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
予選プール | 10/26 | ● | 京都成章高校 | 0-38 | 7 | 14分 | 0 | 0 | 0 | 0 |
予選プール | 10/26 | ○ | 東北U18女子セブンズ代表 | 34-0 | 7 | 14分 | 2 | 0 | 0 | 0 |
決勝トーナメント | 10/27 | ● | 追手門学院高校 | 0-21 | 7 | 14分 | 0 | 0 | 0 | 0 |
決勝トーナメント | 10/27 | ● | PEARLSジュニア | 0-36 | 7 | 14分 | 0 | 0 | 0 | 0 |
合計 | 56分 | 2 | 0 | 0 | 0 |
U18女子セブンズ | プールC | 2位(0ポイント) 1-0-1 |
プレート | 4位 |