所属
仙台育英高校 3年
ポジション
HO / FL
2024年シーズン
高校ラグビー(選抜) (仙台育英高校)
日程 | 勝敗 | 相手 | スコア | 番号 | 出場 | T | G | PG | DG | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
コンソレ | 03/24 | ● | 長崎北陽台高校 | 17-52 | 2 | 28分 | 0 | 0 | 0 | 0 |
東北高等学校ラグビー大会 (仙台育英高校)
日程 | 勝敗 | 相手 | スコア | 番号 | 出場 | T | G | PG | DG | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1部 | ||||||||||||||
5位決定戦 | 06/15 | ○ | 聖光学院高校 | 69-10 | 2 | 30分 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
合計 | 30分 | 0 | 0 | 0 | 0 |
国スポ少年東北ブロック (宮城県少年男子)
日程 | 勝敗 | 相手 | スコア | 番号 | 出場 | T | G | PG | DG | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
決勝 | 08/19 | ○ | 岩手県少年男子 | 7-0 | 2 | 50分 | 0 | 0 | 0 | 0 |
国スポ (宮城県少年男子)
日程 | 勝敗 | 相手 | スコア | 番号 | 出場 | T | G | PG | DG | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1回戦 | 10/06 | ○ | 石川県少年男子 | 22-21 | 2 | 60分 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2回戦 | 10/07 | ● | 佐賀県少年男子 | 0-85 | 16 | 9分 | 0 | 0 | 0 | 0 |
合計 | 69分 | 0 | 0 | 0 | 0 |
高校ラグビー新人戦 | 宮城県 | 優勝 |
東北高等学校新人大会 | 1部 | 優勝 |
高校ラグビー(選抜) | 1回戦敗退 | |
高校ラグビーセブンズ大会県予選 | 宮城県 | 1位 1-0-1 |
高校ラグビー県総体 | 宮城県 | 準優勝 |
東北高等学校ラグビー大会 | 1部 | 5位 |
高校ラグビーセブンズ大会 | 予選プール | 2位 1-0-1 |
高校ラグビーセブンズ大会 | プレートトーナメント | 7位 |
高校ラグビー予選 | 宮城県 | 優勝 |
2023年シーズン
高校ラグビー (仙台育英高校)
日程 | 勝敗 | 相手 | スコア | 番号 | 出場 | T | G | PG | DG | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1回戦 | 12/27 | ○ | 黒沢尻工業高校 | 46-10 | 2 | 49分 | 1 | 0 | 0 | 0 |
2回戦 | 12/30 | ● | 大分東明高校 | 0-74 | 2 | 60分 | 0 | 0 | 0 | 0 |
合計 | 109分 | 1 | 0 | 0 | 0 |
KOBELCO CUP (U17東北)
日程 | 勝敗 | 相手 | スコア | 番号 | 出場 | T | G | PG | DG | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
U17 | ||||||||||||||
予選リーグ | 07/28 | ● | U17近畿 | 5-21 | 17 | 20分 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
予選リーグ | 07/28 | ○ | U17四国 | 28-7 | 7 | 40分 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
決勝リーグ | 07/30 | ● | U17中国 | 0-20 | 17 | 12分 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
決勝リーグ | 07/30 | ○ | U17北海道 | 56-12 | 2 | 40分 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
合計 | 112分 | 0 | 0 | 0 | 0 |
国体 (宮城県少年男子)
日程 | 勝敗 | 相手 | スコア | 番号 | 出場 | T | G | PG | DG | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
少年男子 | ||||||||||||||
1回戦 | 10/08 | ● | 大分県少年男子 | 10-52 | 2 | 60分 | 0 | 0 | 0 | 0 |
高校ラグビー新人戦 | 宮城県 | 優勝 |
東北高等学校新人大会 | 1部 | 4位 |
高校ラグビーセブンズ大会県予選 | 宮城県 | 優勝 |
高校ラグビー県総体 | 宮城県 | 優勝 |
東北高等学校ラグビー大会 | 1部 | 3位 |
高校ラグビーセブンズ大会 | Cプール | 3位(2ポイント) 0-0-2 |
ボウルトーナメント | 6位 | |
高校ラグビー予選 | 宮城県 | 優勝 |
高校ラグビー | 2回戦敗退 |
2022年シーズン
東北高等学校ラグビー大会 (仙台育英高校)
日程 | 勝敗 | 相手 | スコア | 番号 | 出場 | T | G | PG | DG | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1部 | ||||||||||||||
3位決定戦 | 06/19 | ● | 青森山田高校 | 7-29 | 6 | 35分 | 0 | 0 | 0 | 0 |
高校ラグビー新人戦 | 宮城県 | 優勝 |
東北高等学校新人大会 | 中止 | |
高校ラグビー(選抜) | 1回戦敗退 | |
高校ラグビー県総体 | 宮城県 | 優勝 |
東北高等学校ラグビー大会 | 1部 | 4位 |
高校ラグビーセブンズ大会県予選 | 宮城県 | 優勝 |
高校ラグビーセブンズ大会 | Aプール | 2位 1-0-1 |
プレートトーナメント | 3位 | |
高校ラグビー予選 | 宮城県 | 優勝 |
高校ラグビー | 1回戦敗退 |
2021年シーズン
太陽生命カップ代替企画交流試合 (レッドファイヤーズ)
日程 | 勝敗 | 相手 | スコア | 番号 | 出場 | T | G | PG | DG | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10/31 | ● | 横浜ラグビースクール | 0-22 | 2 | 40分 | 0 | 0 | 0 | 0 |
全国ジュニアラグビー (岩手県スクール代表)
日程 | 勝敗 | 相手 | スコア | 番号 | 出場 | T | G | PG | DG | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
第2グループA | ||||||||||||||
1回戦 | 12/26 | ● | 京都府中学校代表 | 12-15 | 5 | 40分 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
3位決定戦 | 12/27 | ● | 三重県スクール代表 | 12-40 | 2 | 36分 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
合計 | 76分 | 0 | 0 | 0 | 0 |
東日本中学校ラグビー大会 | セカンドステージ勝利 | |
全国ジュニアラグビー | 第2グループA | 4位 |