観客動員数ランキング
| 18/09/23 | 関東大学対抗戦 | 成蹊大学 | 5-99 | 早稲田大学 | 1,685人 |
| 25/02/01 | リーグワン | 日野RD | 46-35 | 釜石SW | 1,346人 |
| 23/11/19 | 関東大学対抗戦 | 筑波大学 | 68-0 | 青山学院大学 | 1,238人 |
| 24/05/25 | リーグワン入替戦 | WG昭島 | 26-41 | 釜石SW | 1,197人 |
| 25/05/11 | リーグワン | L戸田 | 15-27 | LR福岡 | 1,129人 |
| 23/01/21 | リーグワン | 日野RD | 26-41 | 浦安D | 1,097人 |
| 25/03/01 | リーグワン | L戸田 | 12-56 | WG昭島 | 1,090人 |
| 24/02/11 | リーグワン | 日野RD | 61-12 | SA広島 | 1,034人 |
| 23/11/19 | 関東大学対抗戦 | 成蹊大学 | 21-28 | 立教大学 | 972人 |
| 24/03/09 | リーグワン | WG昭島 | 21-52 | 日野RD | 872人 |
#当サイト登録試合に限る。
| 25/05/11 | リーグワン | L戸田 | 15-27 | LR福岡 | 1,129人 |
| 25/04/12 | リーグワン | L戸田 | 14-68 | WG昭島 | 813人 |
| 25/03/22 | リーグワン | WG昭島 | 38-28 | 中国RR | 557人 |
| 25/03/01 | リーグワン | L戸田 | 12-56 | WG昭島 | 1,090人 |
| 25/02/22 | リーグワン | WG昭島 | 16-22 | SA広島 | 534人 |
| 25/02/01 | リーグワン | 日野RD | 46-35 | 釜石SW | 1,346人 |
| 25/01/19 | リーグワン | WG昭島 | 64-26 | LR福岡 | 759人 |
| 25/01/18 | リーグワン | 日野RD | 25-30 | 九州KV | 572人 |
| 24/11/24 | 関東大学対抗戦B | 東京大学 | 28-42 | 武蔵大学 | |
| 24/11/24 | 関東大学対抗戦B | 成蹊大学 | 34-28 | 明治学院大学 | |
| 24/11/17 | OTOWAカップ | 日本体育大学 | 12-36 | YOKOHAMA TKM | 255人 |
| 24/11/17 | 関東大学対抗戦 | 青山学院大学 | 36-19 | 日本体育大学 | 527人 |
| 24/05/25 | リーグワン入替戦 | WG昭島 | 26-41 | 釜石SW | 1,197人 |
| 24/03/09 | リーグワン | WG昭島 | 21-52 | 日野RD | 872人 |
| 24/03/02 | リーグワン | 日野RD | 63-29 | 中国RR | 597人 |
| 24/02/11 | リーグワン | 日野RD | 61-12 | SA広島 | 1,034人 |
| 24/02/10 | リーグワン | WG昭島 | 51-41 | 中国RR | 496人 |
| 24/01/06 | リーグワン | WG昭島 | 39-24 | 中国RR | 548人 |
| 23/11/26 | 関東大学対抗戦B | 武蔵大学 | 40-35 | 東京大学 | |
| 23/11/26 | 関東大学対抗戦B | 明治学院大学 | 22-49 | 日本体育大学 | |
| 23/11/19 | 関東大学対抗戦 | 筑波大学 | 68-0 | 青山学院大学 | 1,238人 |
| 23/11/19 | 関東大学対抗戦 | 成蹊大学 | 21-28 | 立教大学 | 972人 |
| 23/06/11 | 関東高等学校ラグビー大会 | 東京朝鮮高級学校 | 15-14 | 本郷高校 | |
| 23/06/11 | 関東高等学校ラグビー大会 | 成城学園高校 | 19-12 | 深谷高校 | |
| 23/06/10 | 関東高等学校ラグビー大会 | 茗溪学園高校 | 42-7 | 明和県央高校 | |
| 23/06/10 | 関東高等学校ラグビー大会 | 早稲田実業高校 | 14-43 | 桐蔭学園高校 | |
| 23/02/05 | リーグワン | WG昭島 | 49-22 | 中国RR | 546人 |
| 23/01/28 | リーグワン | WG昭島 | 37-32 | RH大阪 | 670人 |
| 23/01/21 | リーグワン | 日野RD | 26-41 | 浦安D | 1,097人 |
| 23/01/08 | リーグワン | WG昭島 | 33-27 | SA広島 | 456人 |
| 22/11/26 | 関東大学対抗戦B | 成蹊大学 | 52-11 | 明治学院大学 | |
| 22/11/26 | 関東大学対抗戦B | 学習院大学 | 12-21 | 東京大学 | |
| 22/02/13 | リーグワン | WG昭島 | 37-14 | 中国RR | 279人 |
| 21/11/21 | 関東大学リーグ戦 | 中央大学 | 12-35 | 関東学院大学 | 659人 |
| 21/11/21 | 関東大学リーグ戦 | 大東文化大学 | 45-21 | 専修大学 | 488人 |
| 21/03/21 | トップチャレンジ | 釜石 | 20-7 | マツダ | |
| 21/03/21 | トップチャレンジ | 栗田工業 | 10-9 | 九州電力 | |
| 20/11/23 | 関東大学対抗戦 | 青山学院大学 | 15-80 | 筑波大学 | |
| 20/11/23 | 関東大学対抗戦 | 立教大学 | 21-23 | 日本体育大学 | |
| 18/09/23 | 関東大学対抗戦 | 成蹊大学 | 5-99 | 早稲田大学 | 1,685人 |
今後のスケジュール
| 2025/11/29 | 関東大学リーグ戦 | 関東学院大学 vs 日本大学 |
| 2025/11/29 | 東日本中学校ラグビー大会 準決勝 | |
| 2025/11/29 | 東日本中学校ラグビー大会 準決勝 | vs 流通経済大学柏中学校 |
| 2025/11/30 | 関東大学リーグ戦 | 立正大学 vs 法政大学 |
| 2025/11/30 | 東日本中学校ラグビー大会 3位決定戦 | |
| 2025/11/30 | 東日本中学校ラグビー大会 決勝 | |
| 2026/01/17 | リーグワン 第4節 | WG昭島 vs 狭山RG |
| 2026/01/18 | リーグワン 第4節 | 日野RD vs 江東BS |
| 2026/02/21 | リーグワン 第7節 | WG昭島 vs SA広島 |
| 2026/02/28 | リーグワン 第7節 | 日野RD vs RH大阪 |
| 2026/03/01 | リーグワン 第8節 | WG昭島 vs LR福岡 |
| 2026/03/07 | リーグワン 第8節 | 日野RD vs GR東葛 |