所属
早稲田佐賀高校 3年
ポジション
FB / SH
2024年シーズン
高校ラグビー新人戦 (早稲田佐賀高校)
日程 | 勝敗 | 相手 | スコア | 番号 | 出場 | T | G | PG | DG | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
佐賀県 | ||||||||||||||
決勝 | 01/27 | ● | 佐賀工業高校 | 7-66 | 15 | 60分 | 0 | 0 | 0 | 0 |
高校ラグビーセブンズ大会県予選 (早稲田佐賀高校)
日程 | 勝敗 | 相手 | スコア | 番号 | 出場 | T | G | PG | DG | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
佐賀県 | ||||||||||||||
04/20 | ○ | 佐賀合同 | 61-0 | 4 | 14分 | 2 | 2 | 0 | 0 | |||||
04/20 | ● | 佐賀工業高校 | 14-19 | 4 | 14分 | 1 | 1 | 0 | 0 | |||||
合計 | 28分 | 3 | 3 | 0 | 0 |
高校ラグビー県総体 (早稲田佐賀高校)
日程 | 勝敗 | 相手 | スコア | 番号 | 出場 | T | G | PG | DG | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
佐賀県 | ||||||||||||||
1回戦 | 05/25 | ○ | 佐賀合同 | 127-3 | 15 | 60分 | 3 | 1 | 0 | 0 | ||||
決勝 | 05/27 | ● | 佐賀工業高校 | 0-40 | 15 | 60分 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
合計 | 120分 | 3 | 1 | 0 | 0 |
高校ラグビーセブンズ大会 (早稲田佐賀高校)
日程 | 勝敗 | 相手 | スコア | 番号 | 出場 | T | G | PG | DG | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
予選プール | ||||||||||||||
07/22 | ○ | 流通経済大学柏高校 | 31-21 | 2 | 14分 | 3 | 1 | 0 | 0 | |||||
07/22 | ● | 御所実業高校 | 5-43 | 3 | 14分 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
プレートトーナメント | ||||||||||||||
コンソレーション | 07/23 | ○ | コザ高校 | 34-0 | 3 | 1分 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||||
1回戦 | 07/23 | △ | 尾道高校 | 26-26 | 2 | 14分 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||||
コンソレーション | 07/24 | ○ | 光泉高校 | 38-14 | 3 | 14分 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
9位決定戦 | 07/24 | ○ | 高川学園高校 | 31-14 | 3 | 14分 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
合計 | 71分 | 5 | 1 | 0 | 0 |
高校ラグビー予選 (早稲田佐賀高校)
日程 | 勝敗 | 相手 | スコア | 番号 | 出場 | T | G | PG | DG | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
佐賀県 | ||||||||||||||
1回戦 | 10/26 | ○ | 合同 | 172-0 | 15 | 60分 | 3 | 0 | 0 | 0 | ||||
決勝 | 11/02 | ● | 佐賀工業高校 | 12-48 | 15 | 60分 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
合計 | 120分 | 3 | 0 | 0 | 0 |
高校ラグビー新人戦 | 佐賀県 | 準優勝 |
全九州高等学校新人大会 | Aパート | 4位 |
高校ラグビーセブンズ大会県予選 | 佐賀県 | 2位 1-0-1 |
高校ラグビー県総体 | 佐賀県 | 準優勝 |
九州高等学校ラグビー大会 | 2位ブロック | 1回戦敗退 |
高校ラグビーセブンズ大会 | 予選プール | 2位 1-0-1 |
高校ラグビーセブンズ大会 | プレートトーナメント | 9位 |
高校ラグビー予選 | 佐賀県 | 準優勝 |
2023年シーズン
2022年シーズン
高校ラグビーセブンズ大会県予選 (早稲田佐賀高校)
日程 | 勝敗 | 相手 | スコア | 番号 | 出場 | T | G | PG | DG | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
佐賀県 | ||||||||||||||
04/17 | ● | 佐賀工業高校 | 7-41 | 4 | 10分 | 0 | 0 | 0 | 0 |
高校ラグビー県総体 (早稲田佐賀高校)
日程 | 勝敗 | 相手 | スコア | 番号 | 出場 | T | G | PG | DG | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
佐賀県 | ||||||||||||||
決勝 | 05/30 | ● | 佐賀工業高校 | 0-127 | 9 | 60分 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
合計 | 60分 | 0 | 0 | 0 | 0 |
高校ラグビー予選 (早稲田佐賀高校)
日程 | 勝敗 | 相手 | スコア | 番号 | 出場 | T | G | PG | DG | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
佐賀県 | ||||||||||||||
1回戦 | 10/22 | ○ | 鳥栖工業高校 | 36-22 | 9 | 60分 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||||
決勝 | 10/29 | ● | 佐賀工業高校 | 0-195 | 9 | 60分 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
合計 | 120分 | 1 | 0 | 0 | 0 |
高校ラグビーセブンズ大会県予選 | 佐賀県 | 2位 1-0-1 |
高校ラグビー県総体 | 佐賀県 | 準優勝 |
九州高等学校ラグビー大会 | 2位ブロック | 1回戦敗退 |
高校ラグビー予選 | 佐賀県 | 準優勝 |