高校ラグビー新人戦
高校ラグビー春季大会
高校ラグビーセブンズ大会県予選
高校ラグビー予選
成績
高校ラグビー新人戦 | 茨城県 | 2回戦敗退 |
高校ラグビー春季大会 | 茨城県 | 準々決勝敗退 |
高校ラグビーセブンズ大会県予選 | 茨城県 | 4位 |
高校ラグビー予選 | 茨城県 | 2回戦敗退 |
高校ラグビー新人戦
高校ラグビー春季大会
高校ラグビーセブンズ大会県予選
高校ラグビー予選
成績
高校ラグビー新人戦 | 茨城県 | 4位 |
高校ラグビー春季大会 | 茨城県 | 準々決勝敗退 |
高校ラグビーセブンズ大会県予選 | 茨城県 | 1回戦敗退 |
高校ラグビー予選 | 茨城県 | 1回戦敗退 |
高校ラグビー新人戦
高校ラグビー春季大会
高校ラグビーセブンズ大会県予選
高校ラグビー予選
成績
高校ラグビー新人戦 | 茨城県 | 1回戦敗退 |
高校ラグビーセブンズ大会県予選 | 茨城県 | 2回戦敗退 |
高校ラグビー春季大会 | 茨城県 | 2回戦敗退 |
高校ラグビー予選 | 茨城県 | 1回戦敗退 |
高校ラグビー新人戦
高校ラグビー春季大会
高校ラグビーセブンズ大会県予選
高校ラグビー予選
成績
高校ラグビー新人戦 | 茨城県 | 1回戦敗退 |
高校ラグビー春季大会 | 茨城県 | 1回戦敗退 |
高校ラグビーセブンズ大会県予選 | 茨城県 | 2回戦敗退 |
高校ラグビー予選 | 茨城県 | 2回戦敗退 |
高校ラグビー新人戦
高校ラグビー予選
成績
高校ラグビー新人戦 | 茨城県 | 1回戦敗退 |
高校ラグビー予選 | 茨城県 | 準々決勝敗退 |