成績
2026年度成績
高校ラグビー新人戦
高校ラグビー春季大会
高校ラグビーセブンズ大会県予選
| 予選リーグ | 06/13 | ○ | 関東学院六浦高校 | 19-14 |
| 予選リーグ | 06/13 | ○ | 日本大学高校 | 17-12 |
| 予選リーグ | 06/13 | △ | 柏陽高校 | 0-0 |
| 準々決勝 | 06/14 | ○ | 神奈川県立横須賀高校 | 10-7 |
| 準決勝 | 06/14 | ● | 桐蔭学園高校 | 0-47 |
高校ラグビー予選
成績
| 高校ラグビー新人戦 | 神奈川県 | 準々決勝敗退 |
| 高校ラグビー春季大会 | 神奈川県 | 2回戦敗退 |
| 高校ラグビーセブンズ大会県予選 | 神奈川県 | 準決勝敗退 |
| 高校ラグビー予選【進行中】 | 神奈川県 | 3回戦 |
2025年度成績
高校ラグビー新人戦
高校ラグビー春季大会
高校ラグビーセブンズ大会県予選
| 決勝 | - | ● | 東海大相模高校 | 5-35 |
高校ラグビー予選
| 神奈川県第2代表 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 準々決勝 | 11/02 | ○ | 合同 | 106-0 | |||||
| 準決勝 | 11/08 | ● | 関東学院六浦高校 | 19-37 | |||||
成績
| 高校ラグビー新人戦 | 神奈川県 | 準決勝敗退 |
| 高校ラグビー春季大会 | 神奈川県 | 2回戦敗退 |
| 高校ラグビーセブンズ大会県予選 | 神奈川県 | 準優勝 |
| 高校ラグビー予選 | 神奈川県第2代表 | 準決勝敗退 |
2024年度成績
高校ラグビー新人戦
| 神奈川県 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1回戦 | 01/08 | ○ | 平塚工科高校 | 79-5 | |||||
| 準々決勝 | 01/14 | ○ | 湘南工科大学付属高校 | 39-10 | |||||
| 準決勝 | 01/21 | ● | 東海大相模高校 | 5-52 | |||||
高校ラグビー春季大会
| 3回戦 | 05/06 | ○ | 神奈川県立横須賀高校 | 83-0 |
| 準々決勝 | 05/11 | ○ | 日本大学藤沢高校 | 31-17 |
| 準決勝 | 05/19 | ● | 東海大相模高校 | 7-48 |
| 3位決定戦 | 05/26 | ● | 慶應義塾高校 | 24-47 |
関東高等学校ラグビー大会
高校ラグビー予選
成績
| 高校ラグビー新人戦 | 神奈川県 | 準決勝敗退 |
| 高校ラグビー春季大会 | 神奈川県 | 4位 |
| 関東高等学校ラグビー大会 | Eブロック | 優勝 |
| 高校ラグビー予選 | 神奈川県 | 準決勝敗退 |
2023年度成績
高校ラグビー新人戦
| 神奈川県 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1回戦 | 01/09 | ○ | 日本大学藤沢高校 | 19-14 | |||||
| 準々決勝 | 01/15 | ○ | 湘南工科大学付属高校 | 19-0 | |||||
| 準決勝 | 01/22 | ● | 桐蔭学園高校 | 0-49 | |||||
高校ラグビー春季大会
高校ラグビーセブンズ大会県予選
| 決勝 | 05/28 | ● | 桐蔭学園高校 | 5-43 |
関東高等学校ラグビー大会
| Eブロック | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1回戦 | 06/10 | ○ | 慶應義塾大学志木高校 | 40-17 | |||||
| 決勝 | 06/11 | △ | 東京高校 | 19-19 | |||||
高校ラグビー予選
成績
| 高校ラグビー新人戦 | 神奈川県 | 準決勝敗退 |
| 高校ラグビー春季大会 | 神奈川県 | 4位 |
| 高校ラグビーセブンズ大会県予選 | 神奈川県 | 準優勝 |
| 関東高等学校ラグビー大会 | Eブロック | 同校優勝 |
| 高校ラグビー予選 | 神奈川県 | 準決勝敗退 |
2022年度成績
高校ラグビー新人戦
| 神奈川県 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 予選リーグ | 12/19 | ○ | 合同 | 116-0 | |||||
| 予選リーグ | 12/25 | ○ | 平塚学園高校 | 67-12 | |||||
| 1回戦 | 01/10 | ○ | 神奈川県立横須賀高校 | 100-7 | |||||
| 準々決勝 | 01/16 | ○ | 湘南工科大学付属高校 | 32-0 | |||||
| 準決勝 | 01/23 | ● | 東海大相模高校 | 10-39 | |||||
高校ラグビー春季大会
関東高等学校ラグビー大会
高校ラグビー予選
| 神奈川県 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3回戦 | - | ○ | 七里ガ浜高校 | 84-0 | |||||
| 準々決勝 | 11/05 | ○ | 湘南工科大学付属高校 | 12-3 | |||||
| 準決勝 | 11/12 | ● | 東海大相模高校 | 3-24 | |||||
成績
| 高校ラグビー新人戦 | 神奈川県 | 準決勝敗退 |
| 高校ラグビー春季大会 | 神奈川県 | 4位 |
| 関東高等学校ラグビー大会 | Eブロック | 優勝 |
| 高校ラグビー予選 | 神奈川県 | 準決勝敗退 |
進路ランキング
| 33人 |
当サイトに登録されている選手に限る