選手(メンバー)一覧
2024年成績
高校ラグビー新人戦
山梨県 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1回戦 | 01/13 | ○ | 甲府工業高校 | 29-12 | |||||
準決勝 | 01/20 | ● | 山梨学院高校 | 0-57 |
高校ラグビー県総体
1回戦 | 04/27 | ○ | 甲府工業高校 | 71-0 |
準決勝 | 05/04 | ● | 日川高校 | 0-73 |
3位決定戦 | 05/09 | ○ | 日本大明誠高校 | 19-12 |
高校ラグビーセブンズ大会県予選
1回戦 | 06/22 | ○ | 笛吹高校 | 47-12 |
準決勝 | 06/22 | ● | 日川高校 | 21-26 |
高校ラグビー予選
1回戦 | 10/26 | ○ | 合同(富士河口湖高校、山梨県立吉田高校、笛吹高校、都留興譲館高校) | 90-7 |
準決勝 | 11/02 | ● | 山梨学院高校 | 7-61 |
成績
高校ラグビー新人戦 | 山梨県 | 準決勝敗退 |
高校ラグビー県総体 | 山梨県 | 3位 |
高校ラグビーセブンズ大会県予選 | 山梨県 | 準決勝敗退 |
高校ラグビー予選 | 山梨県 | 準決勝敗退 |
2023年成績
2022年成績
高校ラグビー新人戦
山梨県 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1回戦 | 01/09 | ● | 日本大明誠高校 | 10-12 |
高校ラグビー県総体
準決勝 | 05/07 | ● | 日本大明誠高校 | 21-33 |
関東高等学校ラグビー大会
Fブロック | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1回戦 | 06/04 | ○ | 佐野日大高校 | 14-5 | |||||
決勝 | 06/05 | ● | 早稲田実業高校 | 5-26 |
高校ラグビーセブンズ大会県予選
山梨県 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2回戦 | 06/18 | ○ | 山梨県立吉田高校 | 75-0 | |||||
準決勝 | 06/18 | ○ | 日本大明誠高校 | 33-12 | |||||
決勝 | 06/18 | ○ | 日川高校 | 21-19 |
高校ラグビーセブンズ大会
予選プール | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
07/16 | ● | 徳島県立城東高校 | 12-26 | ||||||
07/16 | ● | 光泉高校 | 17-31 | ||||||
ボウルトーナメント | |||||||||
1回戦 | 07/17 | ○ | 土佐塾高校 | 35-19 | |||||
2回戦 | 07/17 | ○ | 勿来工業高校 | 22-19 | |||||
準決勝 | 07/18 | ● | 石見智翠館高校 | 14-15 |
高校ラグビー予選
山梨県 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1回戦 | 10/29 | ○ | 日本大明誠高校 | 42-7 | |||||
準決勝 | 11/05 | ○ | 山梨学院高校 | 38-12 | |||||
決勝 | 11/13 | ● | 日川高校 | 14-22 |
成績
高校ラグビー新人戦 | 山梨県 | 1回戦敗退 |
高校ラグビー県総体 | 山梨県 | 準決勝敗退 |
関東高等学校ラグビー大会 | Fブロック | 準優勝 |
高校ラグビーセブンズ大会県予選 | 山梨県 | 優勝 |
高校ラグビーセブンズ大会 | ボウルトーナメント | 4位 |
高校ラグビー予選 | 山梨県 | 準優勝 |
2021年成績
高校ラグビー新人戦
山梨県 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1回戦 | 01/10 | ○ | 山梨県立吉田高校 | 47-0 | |||||
準決勝 | 01/16 | ○ | 日本大明誠高校 | 24-21 | |||||
決勝 | 01/23 | ● | 日川高校 | 0-40 |
高校ラグビー県総体
1回戦 | 05/01 | ○ | 日本大明誠高校 | 26-5 |
準決勝 | 05/08 | ○ | 山梨県立吉田高校 | 90-3 |
決勝 | 05/14 | ● | 日川高校 | 12-31 |
関東高等学校ラグビー大会
Eブロック | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1回戦 | 06/05 | ○ | 幕張総合高校 | 20-17 | |||||
決勝 | 06/06 | ○ | 明大中野高校 | 21-19 |
高校ラグビー予選
山梨県 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1回戦 | 10/30 | ○ | 合同(山梨県立吉田高校、都留興譲館高校) | 94-0 | |||||
準決勝 | 11/06 | ○ | 富士河口湖高校 | 33-5 | |||||
決勝 | 11/14 | ● | 日川高校 | 12-73 |
成績
高校ラグビー新人戦 | 山梨県 | 準優勝 |
高校ラグビー県総体 | 山梨県 | 準優勝 |
関東高等学校ラグビー大会 | Eブロック | 優勝 |
高校ラグビー予選 | 山梨県 | 準優勝 |
2020年成績
2015年成績
高校ラグビー予選
山梨県 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
決勝 | 11/08 | ● | 日川高校 | 5-26 |
出身
進路ランキング
4人 |
当サイトに登録されている選手に限る