2024年シーズン
リーグワン (トヨタV)
日程 | 勝敗 | 相手 | スコア | 番号 | 出場 | T | G | PG | DG | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DIV.1 | ||||||||||||||
第1節 | 12/09 | ○ | BR東京 | 15-8 | 8 | 80分 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
第4節 | 01/06 | ● | 埼玉WK | 27-43 | 6 | 80分 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
第5節 | 01/14 | ○ | 花園L | 47-14 | 6 | 80分 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
第6節 | 01/27 | ● | BL東京 | 12-28 | 6 | 80分 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
第7節 | 02/17 | ○ | 三重H | 54-7 | 8 | 80分 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
第8節 | 03/03 | ● | 神戸S | 22-57 | 8 | 80分 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
第9節 | 03/09 | ○ | S東京ベイ | 31-27 | 8 | 80分 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
第13節 | 04/13 | ○ | 相模原DB | 34-20 | 8 | 80分 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
第14節 | 04/20 | ● | 埼玉WK | 7-40 | 8 | 61分 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
第15節 | 04/27 | ○ | 横浜E | 35-31 | 8 | 80分 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
第16節 | 05/05 | ○ | BR東京 | 45-18 | 8 | 50分 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
合計 | 831分 | 0 | 0 | 0 | 0 |
テストマッチ (南アフリカ代表)
日程 | 勝敗 | 相手 | スコア | 番号 | 出場 | T | G | PG | DG | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
06/22 | ○ | ウェールズ代表 | 41-13 | 7 | 80分 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
07/06 | ○ | アイルランド代表 | 27-20 | 7 | 80分 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
07/13 | ● | アイルランド代表 | 24-25 | 7 | 80分 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
11/10 | ○ | スコットランド代表 | 32-15 | 21 | 34分 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
11/16 | ○ | イングランド代表 | 29-20 | 7 | 61分 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
合計 | 335分 | 1 | 0 | 0 | 0 |
ラグビーチャンピオンシップ (南アフリカ代表)
日程 | 勝敗 | 相手 | スコア | 番号 | 出場 | T | G | PG | DG | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
第1節 | 08/10 | ○ | オーストラリア代表 | 33-7 | 5 | 80分 | 1 | 0 | 0 | 0 |
第2節 | 08/17 | ○ | オーストラリア代表 | 30-12 | 7 | 80分 | 0 | 0 | 0 | 0 |
第3節 | 08/31 | ○ | ニュージーランド代表 | 31-27 | 4 | 80分 | 0 | 0 | 0 | 0 |
第4節 | 09/07 | ○ | ニュージーランド代表 | 18-12 | 7 | 80分 | 0 | 0 | 0 | 0 |
第6節 | 09/28 | ○ | アルゼンチン代表 | 48-7 | 7 | 80分 | 2 | 0 | 0 | 0 |
合計 | 400分 | 3 | 0 | 0 | 0 |
リーグワン | DIV.1 | 7位(43ポイント) 9-0-7 |
ラグビーチャンピオンシップ | 1位(24ポイント) 5-0-1 |
2023年シーズン
リーグワン (トヨタV)
日程 | 勝敗 | 相手 | スコア | 番号 | 出場 | T | G | PG | DG | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DIV.1 | ||||||||||||||
第1節 | 12/17 | ○ | 静岡BR | 31-26 | 6 | 80分 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
第2節 | 12/25 | ● | 相模原DB | 25-27 | 6 | 80分 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
第3節 | 01/08 | ● | BR東京 | 25-29 | 6 | 66分 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
第4節 | 01/15 | ● | 埼玉WK | 19-34 | 6 | 80分 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
第5節 | 01/22 | ● | BL東京 | 25-63 | 6 | 80分 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
第6節 | 01/28 | ○ | 神戸S | 38-21 | 8 | 80分 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
第8節 | 02/18 | ○ | GR東葛 | 21-18 | 6 | 80分 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
第9節 | 02/25 | ● | 横浜E | 7-39 | 6 | 80分 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
第10節 | 03/05 | ○ | 東京SG | 27-20 | 6 | 80分 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
第11節 | 03/11 | ○ | 花園L | 62-24 | 6 | 49分 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
第12節 | 03/18 | ● | BL東京 | 18-19 | 6 | 80分 | 2 | 0 | 0 | 0 | ||||
第13節 | 03/25 | ● | 埼玉WK | 10-19 | 6 | 80分 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
第14節 | 04/08 | ○ | 相模原DB | 53-5 | 8 | 68分 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
第15節 | 04/16 | ○ | BR東京 | 36-34 | 8 | 53分 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
合計 | 1036分 | 2 | 0 | 0 | 0 |
ラグビーチャンピオンシップ (南アフリカ代表)
日程 | 勝敗 | 相手 | スコア | 番号 | 出場 | T | G | PG | DG | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
第1節 | 07/08 | ○ | オーストラリア代表 | 43-12 | 7 | 80分 | 1 | 0 | 0 | 0 |
第2節 | 07/15 | ● | ニュージーランド代表 | 20-35 | 20 | 35分 | 0 | 0 | 0 | 0 |
第3節 | 07/30 | ○ | アルゼンチン代表 | 22-21 | 7 | 80分 | 0 | 0 | 0 | 0 |
合計 | 195分 | 1 | 0 | 0 | 0 |
テストマッチ (南アフリカ代表)
日程 | 勝敗 | 相手 | スコア | 番号 | 出場 | T | G | PG | DG | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
08/19 | ○ | ウェールズ代表 | 52-16 | 7 | 80分 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
08/25 | ○ | ニュージーランド代表 | 35-7 | 7 | 80分 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
合計 | 160分 | 1 | 0 | 0 | 0 |
ワールドカップ (南アフリカ代表)
日程 | 勝敗 | 相手 | スコア | 番号 | 出場 | T | G | PG | DG | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
プールB | ||||||||||||||
09/10 | ○ | スコットランド代表 | 18-3 | 7 | 80分 | 1 | 0 | 0 | 0 | |||||
09/23 | ● | アイルランド代表 | 8-13 | 7 | 80分 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
決勝トーナメント | ||||||||||||||
準々決勝 | 10/15 | ○ | フランス代表 | 29-28 | 7 | 5分 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
準決勝 | 10/21 | ○ | イングランド代表 | 16-15 | 7 | 80分 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
決勝 | 10/28 | ○ | ニュージーランド代表 | 12-11 | 7 | 80分 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
合計 | 325分 | 1 | 0 | 0 | 0 |
リーグワン | DIV.1 | 6位(37ポイント) 8-0-8 |
ラグビーチャンピオンシップ | 2位(9ポイント) 2-0-1 | |
ワールドカップ | 2位(15ポイント) 3-0-1 | |
決勝トーナメント | 優勝 |
2022年シーズン
リーグワン (トヨタV)
日程 | 勝敗 | 相手 | スコア | 番号 | 出場 | T | G | PG | DG | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DIV.1 | ||||||||||||||
第2節 | 01/16 | ● | 東京SG | 8-50 | 6 | 71分 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
第4節 | 01/29 | ○ | BL東京 | 33-23 | 6 | 80分 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
第5節 | 02/05 | ○ | BR東京 | 23-19 | 6 | 80分 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
第7節 | 02/26 | ● | S東京ベイ | 20-41 | 6 | 80分 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
第8節 | 03/05 | ○ | SA浦安 | 31-22 | 6 | 80分 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
第9節 | 03/12 | ● | 埼玉WK | 26-51 | 6 | 80分 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
第10節 | 03/18 | ● | 横浜E | 9-20 | 6 | 54分 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
第11節 | 03/27 | ○ | GR東葛 | 36-10 | 6 | 80分 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
第12節 | 04/10 | ● | BL東京 | 31-53 | 6 | 80分 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
第14節 | 04/23 | ○ | 静岡BR | 18-15 | 6 | 49分 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
合計 | 734分 | 0 | 0 | 0 | 0 |
テストマッチ (南アフリカ代表)
日程 | 勝敗 | 相手 | スコア | 番号 | 出場 | T | G | PG | DG | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
07/09 | ● | ウェールズ代表 | 12-13 | 7 | 80分 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
07/16 | ○ | ウェールズ代表 | 30-14 | 7 | 77分 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
11/05 | ● | アイルランド代表 | 16-19 | 7 | 64分 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
11/12 | ● | フランス代表 | 26-30 | 7 | 80分 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
合計 | 301分 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ラグビーチャンピオンシップ (南アフリカ代表)
日程 | 勝敗 | 相手 | スコア | 番号 | 出場 | T | G | PG | DG | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
第1節 | 08/06 | ○ | ニュージーランド代表 | 26-10 | 7 | 46分 | 0 | 0 | 0 | 0 |
第2節 | 08/13 | ● | ニュージーランド代表 | 23-35 | 7 | 80分 | 0 | 0 | 0 | 0 |
第3節 | 08/27 | ● | オーストラリア代表 | 17-25 | 7 | 60分 | 0 | 0 | 0 | 0 |
第6節 | 09/24 | ○ | アルゼンチン代表 | 38-21 | 7 | 49分 | 0 | 0 | 0 | 0 |
合計 | 235分 | 0 | 0 | 0 | 0 |
リーグワン | DIV.1 | 5位(46ポイント) 10-0-6 |
ラグビーチャンピオンシップ | 2位(18ポイント) 4-0-2 |
2021年シーズン
2020年シーズン
2019年シーズン
スーパーラグビー (ストーマーズ)
日程 | 勝敗 | 相手 | スコア | 番号 | 出場 | T | G | PG | DG | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
第1節 | 02/17 | ● | ブルズ | 3-40 | 7 | 80分 | 0 | 0 | 0 | 0 |
第2節 | 02/24 | ○ | ライオンズ | 19-17 | 7 | 80分 | 0 | 0 | 0 | 0 |
第3節 | 03/03 | ○ | シャークス | 16-11 | 7 | 80分 | 0 | 0 | 0 | 0 |
第5節 | 03/16 | ○ | ジャガーズ | 35-8 | 7 | 80分 | 0 | 0 | 0 | 0 |
第6節 | 03/23 | ● | ハリケーンズ | 28-34 | 7 | 80分 | 0 | 0 | 0 | 0 |
第7節 | 03/30 | ● | ブルーズ | 9-24 | 7 | 80分 | 0 | 0 | 0 | 0 |
第10節 | 04/20 | ● | ブランビーズ | 17-19 | 7 | 80分 | 0 | 0 | 0 | 0 |
第11節 | 04/27 | ○ | ブルズ | 24-23 | 7 | 58分 | 0 | 0 | 0 | 0 |
第14節 | 05/19 | △ | クルセイダーズ | 19-19 | 7 | 80分 | 0 | 0 | 0 | 0 |
第15節 | 05/25 | ○ | ハイランダーズ | 34-22 | 5 | 74分 | 0 | 0 | 0 | 0 |
合計 | 772分 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ラグビーチャンピオンシップ (南アフリカ代表)
日程 | 勝敗 | 相手 | スコア | 番号 | 出場 | T | G | PG | DG | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
第1節 | 07/21 | ○ | オーストラリア代表 | 35-17 | 7 | 80分 | 0 | 0 | 0 | 0 |
第2節 | 07/27 | △ | ニュージーランド代表 | 16-16 | 7 | 80分 | 0 | 0 | 0 | 0 |
第3節 | 08/11 | ○ | アルゼンチン代表 | 46-13 | 7 | 80分 | 0 | 0 | 0 | 0 |
合計 | 240分 | 0 | 0 | 0 | 0 |
テストマッチ (南アフリカ代表)
日程 | 勝敗 | 相手 | スコア | 番号 | 出場 | T | G | PG | DG | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
09/06 | ○ | 日本代表 | 41-7 | 7 | 80分 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
合計 | 80分 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ワールドカップ (南アフリカ代表)
日程 | 勝敗 | 相手 | スコア | 番号 | 出場 | T | G | PG | DG | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
プールB | ||||||||||||||
09/21 | ● | ニュージーランド代表 | 13-23 | 7 | 80分 | 1 | 0 | 0 | 0 | |||||
10/04 | ○ | イタリア代表 | 49-3 | 7 | 80分 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
決勝トーナメント | ||||||||||||||
準々決勝 | 10/20 | ○ | 日本代表 | 26-3 | 7 | 80分 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
準決勝 | 10/27 | ○ | ウェールズ代表 | 19-16 | 7 | 80分 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
決勝 | 11/02 | ○ | イングランド代表 | 32-12 | 7 | 80分 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
合計 | 400分 | 1 | 0 | 0 | 0 |
スーパーラグビー | 南アフリカカンファレンス | 5位(35ポイント) 7-1-8 |
ラグビーチャンピオンシップ | 1位(12ポイント) 2-1-0 | |
ワールドカップ | プールB | 2位(15ポイント) 3-0-1 |
決勝トーナメント | 優勝 |
2018年シーズン
スーパーラグビー (ストーマーズ)
日程 | 勝敗 | 相手 | スコア | 番号 | 出場 | T | G | PG | DG | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
第2節 | 02/24 | ● | ワラタス | 27-34 | 5 | 80分 | 0 | 0 | 0 | 0 |
第3節 | 03/03 | ● | クルセイダーズ | 28-45 | 5 | 41分 | 0 | 0 | 0 | 0 |
第5節 | 03/17 | ○ | ブルーズ | 37-20 | 7 | 80分 | 0 | 0 | 0 | 0 |
第6節 | 03/25 | ○ | レッズ | 25-19 | 5 | 80分 | 0 | 0 | 0 | 0 |
第7節 | 04/01 | ● | ブルズ | 23-33 | 5 | 80分 | 0 | 0 | 0 | 0 |
第8節 | 04/08 | ● | ライオンズ | 31-52 | 7 | 80分 | 0 | 0 | 0 | 0 |
第10節 | 04/22 | ● | シャークス | 17-24 | 7 | 80分 | 0 | 0 | 0 | 0 |
第11節 | 04/27 | ○ | レベルズ | 34-18 | 5 | 80分 | 0 | 0 | 0 | 0 |
第12節 | 05/05 | ○ | ブルズ | 29-17 | 5 | 80分 | 0 | 0 | 0 | 0 |
第13節 | 05/12 | ● | チーフス | 9-15 | 5 | 80分 | 0 | 0 | 0 | 0 |
第14節 | 05/19 | ● | サンウルブズ | 23-26 | 5 | 80分 | 0 | 0 | 0 | 0 |
第17節 | 07/01 | ● | ジャガーズ | 14-25 | 7 | 80分 | 0 | 0 | 0 | 0 |
第18節 | 07/08 | ○ | シャークス | 27-16 | 7 | 80分 | 0 | 0 | 0 | 0 |
合計 | 1001分 | 0 | 0 | 0 | 0 |
テストマッチ (南アフリカ代表)
日程 | 勝敗 | 相手 | スコア | 番号 | 出場 | T | G | PG | DG | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
06/02 | ● | ウェールズ代表 | 20-22 | 5 | 80分 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
06/09 | ○ | イングランド代表 | 42-39 | 19 | 31分 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
06/16 | ○ | イングランド代表 | 23-12 | 7 | 80分 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
06/23 | ● | イングランド代表 | 10-25 | 7 | 80分 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
11/03 | ● | イングランド代表 | 11-12 | 5 | 80分 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
11/10 | ○ | フランス代表 | 29-26 | 4 | 80分 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
11/17 | ○ | スコットランド代表 | 26-20 | 7 | 80分 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
合計 | 511分 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ラグビーチャンピオンシップ (南アフリカ代表)
日程 | 勝敗 | 相手 | スコア | 番号 | 出場 | T | G | PG | DG | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
第1節 | 08/19 | ○ | アルゼンチン代表 | 34-21 | 5 | 80分 | 0 | 0 | 0 | 0 |
第2節 | 08/26 | ● | アルゼンチン代表 | 19-32 | 20 | 33分 | 0 | 0 | 0 | 0 |
第3節 | 09/08 | ● | オーストラリア代表 | 18-23 | 7 | 80分 | 0 | 0 | 0 | 0 |
第4節 | 09/15 | ○ | ニュージーランド代表 | 36-34 | 7 | 80分 | 0 | 0 | 0 | 0 |
第5節 | 09/30 | ○ | オーストラリア代表 | 23-12 | 7 | 80分 | 0 | 0 | 0 | 0 |
第6節 | 10/07 | ● | ニュージーランド代表 | 30-32 | 7 | 80分 | 0 | 0 | 0 | 0 |
合計 | 433分 | 0 | 0 | 0 | 0 |
スーパーラグビー | 南アフリカカンファレンス | 4位(29ポイント) 6-0-10 |
2017年シーズン
スーパーラグビー (ストーマーズ)
日程 | 勝敗 | 相手 | スコア | 番号 | 出場 | T | G | PG | DG | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
第1節 | 02/26 | ○ | ブルズ | 37-24 | 5 | 71分 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
第2節 | 03/05 | ○ | ジャガーズ | 32-25 | 5 | 80分 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
第3節 | 03/11 | ○ | キングズ | 41-10 | 5 | 70分 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
第6節 | 04/01 | ○ | チーターズ | 53-10 | 5 | 80分 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
第8節 | 04/16 | ● | ライオンズ | 16-29 | 5 | 79分 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
第9節 | 04/22 | ● | クルセイダーズ | 24-57 | 7 | 80分 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
第10節 | 04/28 | ● | ハイランダーズ | 14-57 | 7 | 80分 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
第13節 | 05/20 | ○ | ブルーズ | 30-22 | 5 | 80分 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
第14節 | 05/28 | ● | シャークス | 10-22 | 5 | 51分 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
第15節 | 07/01 | ○ | チーターズ | 40-34 | 5 | 80分 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
第16節 | 07/09 | ○ | サンウルブズ | 52-15 | 5 | 80分 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
第17節 | 07/15 | ○ | ブルズ | 41-33 | 5 | 62分 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
プレーオフ | ||||||||||||||
準々決勝 | 07/23 | ● | チーフス | 11-17 | 5 | 77分 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
合計 | 970分 | 0 | 0 | 0 | 0 |
テストマッチ (南アフリカ代表)
日程 | 勝敗 | 相手 | スコア | 番号 | 出場 | T | G | PG | DG | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
06/10 | ○ | フランス代表 | 37-14 | 19 | 17分 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
06/17 | ○ | フランス代表 | 37-15 | 19 | 15分 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
06/24 | ○ | フランス代表 | 35-12 | 19 | 25分 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
11/11 | ● | アイルランド代表 | 3-38 | 7 | 74分 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
11/25 | ○ | イタリア代表 | 35-6 | 7 | 73分 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
12/02 | ● | ウェールズ代表 | 22-24 | 7 | 80分 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
合計 | 284分 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ラグビーチャンピオンシップ (南アフリカ代表)
日程 | 勝敗 | 相手 | スコア | 番号 | 出場 | T | G | PG | DG | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
第1節 | 08/20 | ○ | アルゼンチン代表 | 37-15 | 19 | 21分 | 1 | 0 | 0 | 0 |
第2節 | 08/27 | ○ | アルゼンチン代表 | 41-23 | 19 | 29分 | 0 | 0 | 0 | 0 |
第3節 | 09/09 | △ | オーストラリア代表 | 23-23 | 5 | 65分 | 0 | 0 | 0 | 0 |
第4節 | 09/16 | ● | ニュージーランド代表 | 0-57 | 20 | 29分 | 0 | 0 | 0 | 0 |
第5節 | 10/01 | △ | オーストラリア代表 | 27-27 | 19 | 15分 | 0 | 0 | 0 | 0 |
第6節 | 10/08 | ● | ニュージーランド代表 | 24-25 | 7 | 80分 | 0 | 0 | 0 | 0 |
合計 | 239分 | 1 | 0 | 0 | 0 |
2016年シーズン
トヨタVの今後のスケジュール
プレシーズンマッチ | |||
---|---|---|---|
11/22 | 神戸S | 神戸製鋼G | |
11/23 | 日野RD | トヨタス | |
11/29 | GR東葛 | トヨタス | |
11/30 | S愛知 | 豊田織機逢妻G | |
12/07 | |||
12/07 | 静岡BR | ヤマハG | |
リーグワン | |||
12/22 | 第1節 | S東京ベイ | 秩父宮 |
12/28 | 第2節 | 三重H | 長良川 |
01/04 | 第3節 | 東京SG | 味スタ |
01/11 | 第4節 | BR東京 | 長良川 |
01/19 | 第5節 | 埼玉WK | ミクスタ |
02/01 | 第6節 | 横浜E | 豊田 |
02/09 | 第7節 | 相模原DB | 相模原 |
02/15 | 第8節 | 静岡BR | 長良川 |
02/22 | 第9節 | 神戸S | 花園 |
- | 第10節 | 浦安D | |
03/15 | 第11節 | BL東京 | 豊田 |
- | 第12節 | 相模原DB | |
03/30 | 第13節 | 横浜E | レゾド |
04/05 | 第14節 | 埼玉WK | |
- | 第15節 | BR東京 | |
- | 第16節 | 東京SG | |
05/04 | 第17節 | 三重H | 鈴鹿 |
05/10 | 第18節 | S東京ベイ | 豊田 |
南アフリカ代表の今後のスケジュール
テストマッチ | |||
---|---|---|---|
11/23 | ウェールズ代表 |