2024年シーズン
関西大学春季トーナメント | 7位 | |
関西大学リーグ【進行中】 | 5位(5ポイント) 1-0-4 |
2023年シーズン
関西大学春季トーナメント | 8位 | |
関西大学リーグ | 7位(10ポイント) 2-1-4 | |
関西大学リーグ入替戦 | 勝利 |
2022年シーズン
関西大学春季トーナメント | 8位 | |
関西大学リーグ | 7位(12ポイント) 3-0-4 | |
関西大学リーグ入替戦 | 勝利 |
2021年シーズン
高校ラグビー(選抜) (東海大仰星高校)
日程 | 勝敗 | 相手 | スコア | 番号 | 出場 | T | G | PG | DG | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1回戦 | 03/25 | ○ | 開志国際高校 | 81-0 | 11 | 60分 | 2 | 0 | 0 | 0 |
準々決勝 | 03/28 | ○ | 石見智翠館高校 | 14-3 | 11 | 41分 | 0 | 0 | 0 | 0 |
合計 | 101分 | 2 | 0 | 0 | 0 |
高校ラグビーセブンズ大会 (東海大仰星高校)
日程 | 勝敗 | 相手 | スコア | 番号 | 出場 | T | G | PG | DG | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
予選プール | ||||||||||||||
07/17 | ○ | 坂出第一高校 | 45-5 | 9 | 14分 | 2 | 0 | 0 | 0 | |||||
07/17 | ○ | 黒沢尻北高校 | 38-7 | 11 | 5分 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
カップトーナメント | ||||||||||||||
1回戦 | 07/18 | ○ | 報徳学園高校 | 31-24 | 10 | 1分 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
2回戦 | 07/18 | ○ | 早稲田実業高校 | 19-12 | 2 | 6分 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
合計 | 26分 | 2 | 0 | 0 | 0 |
高校ラグビー (東海大仰星高校)
日程 | 勝敗 | 相手 | スコア | 番号 | 出場 | T | G | PG | DG | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
準々決勝 | 01/03 | ○ | 常翔学園高校 | 45-7 | 22 | 19分 | 0 | 0 | 0 | 0 |
合計 | 19分 | 0 | 0 | 0 | 0 |
高校ラグビー新人戦 | 大阪府A | 優勝 |
高校ラグビー近畿大会 | 準決勝棄権 | |
高校ラグビー(選抜) | 準決勝敗退 | |
高校ラグビー県総体 | 大阪府 | 決勝中止 |
高校ラグビーセブンズ大会県予選 | 大阪府 | 優勝 |
高校ラグビーセブンズ大会 | Mプール | 1位 2-0-0 |
カップトーナメント | 優勝 | |
高校ラグビー予選 | 大阪府B | 優勝 |
高校ラグビー | 優勝 |
2020年シーズン
高校ラグビー新人戦 | 大阪府A | 優勝 |
高校ラグビー近畿大会 | 優勝 | |
高校ラグビー予選 | 大阪府 | 優勝 |
高校ラグビー | 準々決勝引き分け(敗退) |
2019年シーズン
高校ラグビー(選抜) | Dグループ | 1位 3-0-0 |
決勝トーナメント | 準々決勝敗退 | |
アシックスカップ | カップトーナメント | 6位 |
プールA | 1位 1-1-0 | |
高校ラグビー(予選) | 大阪府 | 優勝 |
高校ラグビー | 準々決勝敗退 |