2025年シーズン
トップイーストリーグ (東京ガス)
| 日程 | 勝敗 | 相手 | スコア | 番号 | 出場 | T | G | PG | DG | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Aグループ | ||||||||||||||
| 09/07 | ○ | 明治安田生命 | 51-21 | 16 | 29分 | 1 | 0 | 0 | 0 | |||||
| 10/04 | ○ | 日立製作所 | 21-8 | 16 | 26分 | 1 | 0 | 0 | 0 | |||||
| 10/18 | ● | 丸和運輸機関 | 20-22 | 1 | 60分 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| 10/25 | ○ | 明治安田生命 | 61-15 | 1 | 49分 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| 11/08 | ○ | クリーンファイターズ | 51-3 | 1 | 59分 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| 11/22 | ○ | 日立製作所 | 31-20 | 16 | 15分 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| 12/06 | ● | 丸和運輸機関 | 10-32 | 1 | 71分 | 1 | 0 | 0 | 0 | |||||
| 合計 | 309分 | 3 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
全国社会人ラグビー大会 (東京ガス)
| 日程 | 勝敗 | 相手 | スコア | 番号 | 出場 | T | G | PG | DG | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2回戦 | 12/20 | ○ | 安川電機 | 71-14 | 1 | 62分 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 合計 | 62分 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| トップイーストトーナメント | 準優勝 | |
| トップイーストリーグ | Aグループ | 2位(30ポイント) 6-0-2 |
| 全国社会人ラグビー大会【進行中】 | 準決勝 |
2024年シーズン
2023年シーズン
関東大学春季大会 (日本大学)
| 日程 | 勝敗 | 相手 | スコア | 番号 | 出場 | T | G | PG | DG | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bグループ | ||||||||||||||
| 04/23 | ○ | 立正大学 | 52-19 | 1 | 40分 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| 05/14 | ○ | 慶應義塾大学 | 48-26 | 1 | 64分 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| 06/18 | ● | 筑波大学 | 19-69 | 1 | 71分 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| 合計 | 175分 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
関東大学リーグ戦 (日本大学)
| 日程 | 勝敗 | 相手 | スコア | 番号 | 出場 | T | G | PG | DG | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 09/09 | ● | 立正大学 | 34-35 | 1 | 80分 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 09/23 | ● | 法政大学 | 19-52 | 1 | 80分 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 10/01 | ● | 大東文化大学 | 19-26 | 1 | 70分 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 10/15 | ○ | 拓殖大学 | 62-3 | 1 | 69分 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 10/28 | ● | 東海大学 | 34-50 | 1 | 80分 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 11/12 | ● | 流通経済大学 | 33-55 | 1 | 80分 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 11/26 | ○ | 東洋大学 | 20-12 | 1 | 80分 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 合計 | 539分 | 0 | 0 | 0 | 0 |
関東大学オールスター (リーグ戦1部選抜)
| 日程 | 勝敗 | 相手 | スコア | 番号 | 出場 | T | G | PG | DG | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 07/02 | △ | 対抗戦A選抜 | 43-43 | 16 | 40分 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 関東大学リーグ戦 | 6位(11ポイント) 2-0-5 |
2022年シーズン
関東大学春季大会 (日本大学)
| 日程 | 勝敗 | 相手 | スコア | 番号 | 出場 | T | G | PG | DG | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Aグループ | ||||||||||||||
| 05/29 | ● | 東海大学 | 17-50 | 1 | 46分 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| 06/12 | ● | 早稲田大学 | 21-36 | 1 | 64分 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| 06/19 | ● | 明治大学 | 43-66 | 1 | 59分 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| 06/26 | ● | 大東文化大学 | 38-54 | 1 | 62分 | 1 | 0 | 0 | 0 | |||||
| 合計 | 231分 | 1 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
関東大学リーグ戦 (日本大学)
| 日程 | 勝敗 | 相手 | スコア | 番号 | 出場 | T | G | PG | DG | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 09/11 | ○ | 立正大学 | 44-33 | 1 | 60分 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 09/24 | ● | 法政大学 | 14-30 | 1 | 58分 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 10/02 | ● | 流通経済大学 | 20-26 | 1 | 57分 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 合計 | 175分 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 関東大学春季大会 | Aグループ | 6位(0ポイント) 0-0-5 |
| 関東大学リーグ戦 | 5位(15ポイント) 3-0-4 |
2021年シーズン
2020年シーズン
| 関東大学リーグ戦 | 3位(24ポイント) 6-0-1 | |
| 大学選手権 | 準々決勝敗退 |
東京ガスの今後のスケジュール
| 全国社会人ラグビー大会 | |||
|---|---|---|---|
| - | 準決勝 | 中部電力 | |