2017年シーズン
2016年シーズン
2014年シーズン
2013年シーズン
2011年シーズン
トップリーグ (サントリー)
| 日程 | 勝敗 | 相手 | スコア | 番号 | 出場 | T | G | PG | DG | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| リーグ戦 | ||||||||||||||
| 第2節 | 11/05 | ○ | NTTドコモ | 46-15 | 14 | 65分 | 4 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 第3節 | 11/13 | ○ | NTTコム | 17-10 | 14 | 80分 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 第4節 | 11/19 | ○ | ヤマハ | 26-13 | 22 | 11分 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 第7節 | 12/17 | ○ | コカ・コーラ | 87-35 | 14 | 80分 | 4 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 第9節 | 01/09 | ○ | NEC | 35-29 | 11 | 80分 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 第10節 | 01/15 | ○ | 近鉄 | 43-26 | 14 | 80分 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 第11節 | 01/22 | ● | 東芝 | 18-21 | 14 | 80分 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 第13節 | 02/05 | ○ | 神戸製鋼 | 32-28 | 14 | 80分 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 合計 | 556分 | 9 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
トップリーグオールスター (トップリーグGREEN)
| 日程 | 勝敗 | 相手 | スコア | 番号 | 出場 | T | G | PG | DG | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 03/25 | ○ | トップリーグORANGE | 73-50 | 21 | 40分 | 0 | 0 | 0 | 0 |