所属
山梨学院高校 3年
ポジション
PR
2025年シーズン
関東高等学校新人大会 (山梨学院高校)
日程 | 勝敗 | 相手 | スコア | 番号 | 出場 | T | G | PG | DG | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1回戦 | 02/08 | ○ | 清真学園高校 | 48-17 | 1 | 45分 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2回戦 | 02/09 | ● | 國學院栃木高校 | 17-32 | 1 | 60分 | 0 | 0 | 0 | 0 |
順位戦 | 02/15 | ● | 流通経済大学柏高校 | 14-49 | 1 | 37分 | 0 | 0 | 0 | 0 |
合計 | 142分 | 0 | 0 | 0 | 0 |
高校ラグビー(選抜) (山梨学院高校)
日程 | 勝敗 | 相手 | スコア | 番号 | 出場 | T | G | PG | DG | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1回戦 | 03/23 | ● | 京都工学院高校 | 14-65 | 1 | 46分 | 0 | 0 | 0 | 0 |
コンソレ | 03/25 | ● | 松山聖陵高校 | 7-24 | 1 | 60分 | 0 | 0 | 0 | 0 |
合計 | 106分 | 0 | 0 | 0 | 0 |
高校ラグビー新人戦 | 山梨県 | 優勝 |
関東高等学校新人大会 | 順位戦敗退 | |
高校ラグビー(選抜) | 1回戦敗退 | |
高校ラグビー県総体【進行中】 | 山梨県 | 決勝 |
2024年シーズン
関東高等学校ラグビー大会 (山梨学院高校)
日程 | 勝敗 | 相手 | スコア | 番号 | 出場 | T | G | PG | DG | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bブロック | ||||||||||||||
3位決定戦 | 06/09 | ○ | 明和県央高校 | 36-5 | 16 | 30分 | 0 | 0 | 0 | 0 |
高校ラグビー予選 (山梨学院高校)
日程 | 勝敗 | 相手 | スコア | 番号 | 出場 | T | G | PG | DG | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
山梨県 | ||||||||||||||
決勝 | 11/10 | ○ | 日川高校 | 43-3 | 16 | 9分 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
合計 | 9分 | 0 | 0 | 0 | 0 |
高校ラグビー (山梨学院高校)
日程 | 勝敗 | 相手 | スコア | 番号 | 出場 | T | G | PG | DG | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1回戦 | 12/27 | ○ | 青森山田高校 | 43-0 | 16 | 16分 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2回戦 | 12/30 | ○ | 秋田工業高校 | 38-7 | 16 | 14分 | 0 | 0 | 0 | 0 |
合計 | 30分 | 0 | 0 | 0 | 0 |
高校ラグビー新人戦 | 山梨県 | 優勝 |
関東高等学校新人大会 | 順位戦敗退 | |
高校ラグビー春季大会 | 神奈川県 | 3回戦敗退 |
高校ラグビー県総体 | 山梨県 | 優勝 |
関東高等学校ラグビー大会 | Bブロック | 3位 |
高校ラグビーセブンズ大会県予選 | 山梨県 | 優勝 |
高校ラグビーセブンズ大会 | 予選プール | 1位 2-0-0 |
高校ラグビーセブンズ大会 | カップトーナメント | 14位 |
高校ラグビー予選 | 山梨県 | 優勝 |
高校ラグビー | 3回戦敗退 |
2023年シーズン
高校ラグビー新人戦 | 山梨県 | 優勝 |
関東高等学校新人大会 | 1回戦敗退 | |
高校ラグビー県総体 | 山梨県 | 優勝 |
関東高等学校ラグビー大会 | Bブロック | 準優勝 |
高校ラグビーセブンズ大会県予選 | 山梨県 | 同校優勝 |
高校ラグビー予選 | 山梨県 | 優勝 |
高校ラグビー | 1回戦敗退 |