2021年シーズン
2019年シーズン
2018年シーズン
2016年シーズン
2008年シーズン
大学選手権 (早稲田大学)
日程 | 勝敗 | 相手 | スコア | 番号 | 出場 | T | G | PG | DG | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1回戦 | 12/20 | ○ | 関東学院大学 | 21-5 | 13 | 80分 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2回戦 | 12/28 | ○ | 筑波大学 | 59-25 | 13 | 67分 | 1 | 0 | 0 | 0 |
準決勝 | 01/02 | ○ | 東海大学 | 36-12 | 13 | 72分 | 0 | 0 | 0 | 0 |
決勝 | 01/10 | ○ | 帝京大学 | 20-10 | 13 | 80分 | 0 | 0 | 0 | 0 |
合計 | 299分 | 1 | 0 | 0 | 0 |
日本選手権 (早稲田大学)
日程 | 勝敗 | 相手 | スコア | 番号 | 出場 | T | G | PG | DG | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1回戦 | 02/07 | ○ | 神奈川タマリバクラブ | 55-13 | 21 | 1分 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2回戦 | 02/15 | ● | サントリー | 20-59 | 13 | 80分 | 0 | 0 | 0 | 0 |
合計 | 81分 | 0 | 0 | 0 | 0 |
全国大学オールスターゲーム (大学東軍)
日程 | 勝敗 | 相手 | スコア | 番号 | 出場 | T | G | PG | DG | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
01/18 | ○ | 大学西軍 | 102-14 | 21 | 40分 | 1 | 0 | 0 | 0 |