| 名前 | 在籍 | 学年 |
|---|---|---|
| PR | ||
| 石田楽人 | 専修大学 | 2年 |
| 大山祥平 | 慶應義塾大学 | 1年 |
| 津嘉山廉人 | 流通経済大学 | 1年 |
| 山田裕介 | 豊田自動織機シャトルズ | |
| HO | ||
| 武井日向 | 明治大学 | 2年 |
| 新井望友 | 東海大学 | 2年 |
| 谷口祐一郎 | 天理大学 | 1年 |
| LO | ||
| 箸本龍雅 | 明治大学 | 1年 |
| 久保克斗 | 帝京大学 | 1年 |
| FL | ||
| マキシファウルア | 天理大学 | 3年 |
| 岡山仙治 | 天理大学 | 2年 |
| 幸重天 | 早稲田大学 | 2年 |
| 相部開哉 | 慶應義塾大学 | 1年 |
| NO8 | ||
| テビタ・タタフ | 東海大学 | 3年 |
| 下川甲嗣 | 早稲田大学 | 1年 |
| SH | ||
| 藤原忍 | 天理大学 | 1年 |
| 本堂杏虎 | 日本体育大学 | 1年 |
| SO | ||
| 眞野泰地 | 東海大学 | 2年 |
| 侭田洋翔 | 中央大学 | 1年 |
| CTB | ||
| 鹿尾貫太 | 東海大学 | 4年 |
| シオサイア・フィフィタ | 天理大学 | 1年 |
| 森勇登 | 明治大学 | 1年 |
| 日下太平 | ||
| WTB | ||
| 山﨑洋之 | 明治大学 | 2年 |
| 山村知也 | 明治大学 | 2年 |
| 根塚洸雅 | 法政大学 | 1年 |
| ニコラス・ホフア | 京都産業大学 | 1年 |
| FB | ||
| 仁熊秀斗 | 筑波大学 | 1年 |
学年
| 大学4年 | 1人 |
| 大学3年 | 2人 |
| 大学2年 | 8人 |
| 大学1年 | 15人 |