2024年シーズン
2023年シーズン
関西大学春季トーナメント京都産業大学
出場3試合時間53分T1G0PG0DG0
| 日程 | 勝敗 | 相手 | スコア | 番号 | 出場 | T | G | PG | DG | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2回戦 | 05/21 | ○ | 関西大学 | 73-21 | 22 | 9分 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 準決勝 | 06/04 | ○ | 関西学院大学 | 54-26 | 22 | 19分 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 決勝 | 07/02 | ○ | 同志社大学 | 54-15 | 21 | 25分 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 合計 | 53分 | 1 | 0 | 0 | 0 | |||||
関西大学リーグ京都産業大学
出場3試合時間17分T0G0PG0DG0
| 日程 | 勝敗 | 相手 | スコア | 番号 | 出場 | T | G | PG | DG | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 第4節 | 10/22 | ○ | 近畿大学 | 35-8 | 21 | 5分 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 第5節 | 10/29 | ○ | 関西学院大学 | 34-9 | 21 | 9分 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 第6節 | 11/19 | ○ | 同志社大学 | 43-28 | 21 | 3分 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 合計 | 17分 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| 関西大学春季トーナメント | 優勝 | |
| 関西大学リーグ | 1位(36ポイント) 7-0-0 | |
| 大学選手権 | 準決勝敗退 |
2022年シーズン
| 関西大学春季トーナメント | 優勝 | |
| 関西大学リーグ | 1位(33ポイント) 7-0-0 | |
| 大学選手権 | 準決勝敗退 |
2021年シーズン
| 関西大学春季トーナメント | 3位 | |
| 関西大学リーグ | 1位(32ポイント) 7-0-0 | |
| 大学選手権 | 準決勝敗退 |
2020年シーズン
高校ラグビー予選京都成章高校
出場1試合時間5分T0G0PG0DG0
| 日程 | 勝敗 | 相手 | スコア | 番号 | 出場 | T | G | PG | DG | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 京都府 | ||||||||||
| 決勝 | 11/08 | ○ | 京都工学院高校 | 28-0 | 22 | 5分 | 0 | 0 | 0 | 0 |
高校ラグビー京都成章高校
出場5試合時間68分T0G0PG0DG0
| 日程 | 勝敗 | 相手 | スコア | 番号 | 出場 | T | G | PG | DG | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1回戦 | 12/27 | ○ | 米子工業高校 | 129-0 | 9 | 25分 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2回戦 | 12/30 | ○ | 早稲田実業高校 | 33-0 | 22 | 7分 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3回戦 | 01/01 | ○ | 尾道高校 | 28-7 | 22 | 16分 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 準々決勝 | 01/03 | ○ | 中部大春日丘高校 | 14-3 | 22 | 1分 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 決勝 | 01/09 | ● | 桐蔭学園高校 | 15-32 | 22 | 19分 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 合計 | 68分 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| 高校ラグビー新人戦 | 京都府A | 優勝 |
| 高校ラグビー近畿大会 | 準優勝 | |
| 高校ラグビー予選 | 京都府 | 優勝 |
| 高校ラグビー | 準優勝 |
2019年シーズン
2018年シーズン
| 高校ラグビー | 3回戦敗退 |
2017年シーズン
全国ジュニアラグビー京都府中学校代表
出場3試合時間33分T0G0PG0DG0
| 日程 | 勝敗 | 相手 | スコア | 番号 | 出場 | T | G | PG | DG | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 第1ブロック | ||||||||||
| 1回戦 | 12/29 | ● | 神奈川県スクール代表 | 17-55 | 17 | 8分 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 順位決定戦 | 12/30 | ● | 大阪府スクール代表 | 7-27 | 17 | 5分 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 順位決定戦 | 12/31 | ● | 兵庫県スクール代表 | 17-27 | 17 | 20分 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 合計 | 33分 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| 全国ジュニアラグビー | 第1ブロック | 8位 |