2025年シーズン
| 九州学生リーグ【進行中】 | 決勝 |
2024年シーズン
| 九州学生リーグ | 準優勝 |
2023年シーズン
高校ラグビー(選抜) (大分東明高校)
| 日程 | 勝敗 | 相手 | スコア | 番号 | 出場 | T | G | PG | DG | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1回戦 | 03/25 | ○ | 開志国際高校 | 49-0 | 25 | 36分 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 2回戦 | 03/26 | ● | 桐蔭学園高校 | 0-27 | 25 | 1分 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 合計 | 37分 | 1 | 0 | 0 | 0 |
九州高等学校ラグビー大会 (大分東明高校)
| 日程 | 勝敗 | 相手 | スコア | 番号 | 出場 | T | G | PG | DG | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1位ブロック | ||||||||||||||
| 準決勝 | 06/18 | ● | 東福岡高校 | 7-36 | 24 | 15分 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 合計 | 15分 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
高校ラグビーセブンズ大会 (大分東明高校)
| 日程 | 勝敗 | 相手 | スコア | 番号 | 出場 | T | G | PG | DG | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 予選プール | ||||||||||||||
| 07/15 | ○ | 飯田OIDE長姫高校 | 48-0 | 10 | 14分 | 2 | 0 | 0 | 0 | |||||
| プレートトーナメント | ||||||||||||||
| 1回戦 | 07/16 | ○ | 光泉高校 | 33-12 | 10 | 12分 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 2回戦 | 07/16 | ○ | 中部大春日丘高校 | 24-17 | 10 | 12分 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 準決勝 | 07/17 | △ | 石見智翠館高校 | 19-19 | 10 | 1分 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 合計 | 39分 | 3 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
高校ラグビー (大分東明高校)
| 日程 | 勝敗 | 相手 | スコア | 番号 | 出場 | T | G | PG | DG | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2回戦 | 12/30 | ○ | 仙台育英高校 | 74-0 | 11 | 60分 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 3回戦 | 01/01 | ● | 茗溪学園高校 | 10-15 | 11 | 60分 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 合計 | 120分 | 2 | 0 | 0 | 0 |
国体 (大分県少年男子)
| 日程 | 勝敗 | 相手 | スコア | 番号 | 出場 | T | G | PG | DG | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 少年男子 | ||||||||||||||
| 1回戦 | 10/08 | ○ | 宮城県少年男子 | 52-10 | 11 | 60分 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 2回戦 | 10/09 | ○ | 栃木県少年男子 | 15-10 | 11 | 60分 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 準決勝 | 10/11 | ● | 佐賀県少年男子 | 18-34 | 11 | 60分 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 合計 | 180分 | 2 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
| 高校ラグビー新人戦 | 大分県 | 優勝 |
| 全九州高等学校新人大会 | Aパート | 3位 |
| 高校ラグビー(選抜) | 2回戦敗退 | |
| 高校ラグビーセブンズ大会県予選 | 大分県 | 優勝 |
| 高校ラグビー県総体 | 大分県 | 優勝 |
| 九州高等学校ラグビー大会 | 1位ブロック | 準決勝敗退 |
| 高校ラグビーセブンズ大会 | Hプール | 2位(4ポイント) 1-0-1 |
| プレートトーナメント | 3位 | |
| 高校ラグビー予選 | 大分県 | 優勝 |
| 高校ラグビー | 3回戦敗退 |
2022年シーズン
サニックスワールドユース (大分東明高校)
| 日程 | 勝敗 | 相手 | スコア | 番号 | 出場 | T | G | PG | DG | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 男子15人制 | ||||||||||||||
| 3位決定戦 | 05/05 | ● | 石見智翠館高校 | 26-33 | 25 | 5分 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
高校ラグビーセブンズ大会 (大分東明高校)
| 日程 | 勝敗 | 相手 | スコア | 番号 | 出場 | T | G | PG | DG | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 予選プール | ||||||||||||||
| 07/16 | ○ | 中部大春日丘高校 | 26-19 | 6 | 13分 | 2 | 0 | 0 | 0 | |||||
| カップトーナメント | ||||||||||||||
| 1回戦 | 07/17 | ● | 尾道高校 | 12-28 | 6 | 12分 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 合計 | 25分 | 2 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
国体 (大分県少年男子)
| 日程 | 勝敗 | 相手 | スコア | 番号 | 出場 | T | G | PG | DG | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 少年男子 | ||||||||||||||
| 1回戦 | 10/02 | ○ | 愛媛県少年男子 | 45-8 | 22 | 10分 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 2回戦 | 10/03 | ● | 栃木県少年男子 | 10-31 | 22 | 9分 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 合計 | 19分 | 1 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
| サニックスワールドユース予選会 | 中止 | |
| 高校ラグビー新人戦 | 大分県 | 優勝 |
| 全九州高等学校新人大会 | 2回戦勝利(選抜決定) | |
| 高校ラグビー(選抜) | 2回戦敗退 | |
| 高校ラグビーセブンズ大会県予選 | 大分県 | 優勝 |
| サニックスワールドユース | 予選リーグ | 2位(10ポイント) 2-0-1 |
| 順位決定トーナメント | 4位 | |
| 高校ラグビー県総体 | 大分県 | 優勝 |
| 九州高等学校ラグビー大会 | 1位ブロック | 準決勝敗退 |
| 高校ラグビーセブンズ大会 | Eプール | 1位 2-0-0 |
| カップトーナメント | 11位 | |
| 高校ラグビー予選 | 大分県 | 優勝 |
| 高校ラグビー | 2回戦敗退 |
2021年シーズン
| 高校ラグビー新人戦 | 大分県 | 優勝 |
| 全九州高等学校新人大会 | 2回戦敗退 | |
| 高校ラグビー(選抜) | コンソレ勝利 | |
| 高校ラグビー県総体 | 大分県 | 準優勝 |
| 高校ラグビー予選 | 大分県 | 同校優勝 |
2019年シーズン
村上周太朗に関する記事
- -高校-
- 2024年九州の有力高校生の進路