所属
石見智翠館高校 3年
ポジション
FL
2024年シーズン
高校ラグビー(選抜) (石見智翠館高校)
日程 | 勝敗 | 相手 | スコア | 番号 | 出場 | T | G | PG | DG | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1回戦 | 03/23 | ○ | 成城学園高校 | 69-14 | 6 | 60分 | 1 | 0 | 0 | 0 |
2回戦 | 03/24 | ○ | 大分東明高校 | 34-14 | 6 | 44分 | 0 | 0 | 0 | 0 |
準々決勝 | 03/26 | ○ | 中部大春日丘高校 | 29-12 | 6 | 58分 | 0 | 0 | 0 | 0 |
準決勝 | 03/28 | ○ | 國學院栃木高校 | 24-17 | 6 | 46分 | 0 | 0 | 0 | 0 |
決勝 | 03/30 | ● | 大阪桐蔭高校 | 3-55 | 6 | 13分 | 0 | 0 | 0 | 0 |
合計 | 221分 | 1 | 0 | 0 | 0 |
サニックスワールドユース (石見智翠館高校)
日程 | 勝敗 | 相手 | スコア | 番号 | 出場 | T | G | PG | DG | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
男子15人制 | ||||||||||||||
予選リーグ | 04/28 | ● | セントオーガスティンズカレッジ | 12-47 | 6 | 40分 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||||
予選リーグ | 04/29 | ○ | ジェングオハイスクール | 49-3 | 20 | 14分 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
予選リーグ | 05/01 | ● | 東海大相模高校 | 20-22 | 6 | 38分 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
順位決定戦 | 05/03 | ○ | マハトマガンジーメモリアルスクール | 29-15 | 22 | 4分 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
順位決定戦 | 05/05 | ○ | 國學院栃木高校 | 26-19 | 22 | 30分 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
合計 | 126分 | 1 | 0 | 0 | 0 |
中国高等学校ラグビー大会 (石見智翠館高校)
日程 | 勝敗 | 相手 | スコア | 番号 | 出場 | T | G | PG | DG | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Aブロック | ||||||||||||||
決勝 | 05/12 | ○ | 尾道高校 | 53-7 | 6 | 28分 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
合計 | 28分 | 0 | 0 | 0 | 0 |
国スポ (島根県少年男子)
日程 | 勝敗 | 相手 | スコア | 番号 | 出場 | T | G | PG | DG | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1回戦 | 10/06 | ○ | 兵庫県少年男子 | 14-10 | 23 | 21分 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2回戦 | 10/07 | ○ | 大分県少年男子 | 22-10 | 23 | 16分 | 0 | 0 | 0 | 0 |
準決勝 | 10/09 | ● | 東京都少年男子 | 26-35 | 23 | 23分 | 0 | 0 | 0 | 0 |
合計 | 60分 | 0 | 0 | 0 | 0 |
選抜大会中国ブロック予選 | 優勝 | |
高校ラグビー(選抜) | 準優勝 | |
高校ラグビー春季大会 | 島根県 | 優勝 |
サニックスワールドユース | 男子15人制 | 9位 |
中国高等学校ラグビー大会 | Aブロック | 優勝 |
高校ラグビーセブンズ大会 | 予選プール | 1位 2-0-0 |
高校ラグビーセブンズ大会 | カップトーナメント | 7位 |
高校ラグビー予選 | 島根県 | 優勝 |
2023年シーズン
2022年シーズン
高校ラグビーセブンズ大会 (石見智翠館高校)
日程 | 勝敗 | 相手 | スコア | 番号 | 出場 | T | G | PG | DG | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ボウルトーナメント | ||||||||||||||
2回戦 | 07/17 | ○ | 大津緑洋高校 | 33-21 | 12 | 4分 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
準決勝 | 07/18 | ○ | 東海大甲府高校 | 15-14 | 12 | 14分 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
合計 | 18分 | 0 | 0 | 0 | 0 |
選抜大会中国ブロック予選 | 2回戦勝利(選抜出場決定) | |
高校ラグビー(選抜) | 1回戦敗退 | |
サニックスワールドユース | 予選リーグ | 3位(6ポイント) 1-0-2 |
順位決定トーナメント | 3位 | |
中国高等学校ラグビー大会 | Aブロック | 優勝 |
高校ラグビーセブンズ大会県予選 | 島根県 | 優勝 |
高校ラグビーセブンズ大会 | Mプール | 3位 0-0-2 |
ボウルトーナメント | 準優勝 | |
高校ラグビー予選 | 島根県 | 優勝 |
高校ラグビー | 3回戦敗退 |
2021年シーズン
全国ジュニアラグビー (大阪府中学校代表)
日程 | 勝敗 | 相手 | スコア | 番号 | 出場 | T | G | PG | DG | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
第1グループA | ||||||||||||||
1回戦 | 12/26 | ○ | 東京都中学校代表 | 38-0 | 16 | 25分 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
決勝 | 12/27 | ○ | 神奈川県スクール代表 | 28-15 | 5 | 31分 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
合計 | 56分 | 0 | 0 | 0 | 0 |
大阪府中学校ラグビー大会 | Aブロック | 準々決勝敗退 |
関西中学生ラグビー大会 | Aグループ | 優勝 |
全国ジュニアラグビー | 第1グループA | 優勝 |