所属
東福岡高校 3年
ポジション
HO
2024年シーズン
高校ラグビー新人戦 (東福岡高校)
日程 | 勝敗 | 相手 | スコア | 番号 | 出場 | T | G | PG | DG | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
福岡県 | ||||||||||||||
準決勝 | 01/28 | ○ | 東海大福岡高校 | 82-0 | 2 | 37分 | 2 | 0 | 0 | 0 | ||||
決勝 | 02/04 | ○ | 修猷館高校 | 93-5 | 2 | 38分 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
合計 | 75分 | 2 | 0 | 0 | 0 |
高校ラグビー(選抜) (東福岡高校)
日程 | 勝敗 | 相手 | スコア | 番号 | 出場 | T | G | PG | DG | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
コンソレ | 03/24 | ○ | 四日市工業高校 | 75-7 | 2 | 37分 | 1 | 0 | 0 | 0 |
合計 | 37分 | 1 | 0 | 0 | 0 |
サニックスワールドユース (東福岡高校)
日程 | 勝敗 | 相手 | スコア | 番号 | 出場 | T | G | PG | DG | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
男子15人制 | ||||||||||||||
予選リーグ | 04/28 | ○ | ジェスイットハイスクール | 54-3 | 2 | 30分 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
予選リーグ | 04/29 | ● | サウスランドボーイズハイスクール | 12-14 | 2 | 36分 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
予選リーグ | 05/01 | △ | 國學院栃木高校 | 7-7 | 2 | 34分 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||||
順位決定戦 | 05/03 | ○ | 東海大相模高校 | 30-7 | 17 | 30分 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
順位決定戦 | 05/05 | ● | 御所実業高校 | 7-33 | 2 | 37分 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
合計 | 167分 | 1 | 0 | 0 | 0 |
高校ラグビー県総体 (東福岡高校)
日程 | 勝敗 | 相手 | スコア | 番号 | 出場 | T | G | PG | DG | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
福岡県 | ||||||||||||||
準決勝 | 05/26 | ○ | 筑紫高校 | 36-24 | 17 | 24分 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
決勝 | 06/02 | ○ | 東海大福岡高校 | 101-0 | 17 | 30分 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
合計 | 54分 | 0 | 0 | 0 | 0 |
九州高等学校ラグビー大会 (東福岡高校)
日程 | 勝敗 | 相手 | スコア | 番号 | 出場 | T | G | PG | DG | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1位ブロック | ||||||||||||||
準決勝 | 06/16 | ○ | 高鍋高校 | 36-7 | 17 | 30分 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
決勝 | 06/18 | ● | 大分東明高校 | 12-45 | 17 | 20分 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
合計 | 50分 | 0 | 0 | 0 | 0 |
高校ラグビー予選 (東福岡高校)
日程 | 勝敗 | 相手 | スコア | 番号 | 出場 | T | G | PG | DG | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
福岡県 | ||||||||||||||
準決勝 | 11/03 | ○ | 小倉高校 | 73-7 | 16 | 15分 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
合計 | 15分 | 0 | 0 | 0 | 0 |
高校ラグビー新人戦 | 福岡県 | 優勝 |
全九州高等学校新人大会 | Aパート | 優勝 |
高校ラグビー(選抜) | 1回戦敗退 | |
高校ラグビーセブンズ大会県予選 | 福岡県 | 優勝 |
高校ラグビー県総体 | 福岡県 | 優勝 |
サニックスワールドユース | 男子15人制 | 6位 |
九州高等学校ラグビー大会 | 1位ブロック | 準優勝 |
高校ラグビーセブンズ大会 | 予選プール | 3位 0-0-2 |
高校ラグビーセブンズ大会 | ボウルトーナメント | 3位 |
高校ラグビー予選 | 福岡県 | 優勝 |
2023年シーズン
KOBELCO CUP (U17九州)
日程 | 勝敗 | 相手 | スコア | 番号 | 出場 | T | G | PG | DG | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
U17 | ||||||||||||||
予選リーグ | 07/28 | ○ | U17東海 | 26-8 | 2 | 40分 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||||
決勝リーグ | 07/30 | ● | U17関東 | 7-19 | 2 | 40分 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
決勝リーグ | 07/30 | ● | U17近畿 | 7-36 | 2 | 40分 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
合計 | 120分 | 1 | 0 | 0 | 0 |
高校ラグビー新人戦 | 福岡県 | 優勝 |
全九州高等学校新人大会 | Aパート | 優勝 |
高校ラグビー(選抜) | 準優勝 | |
高校ラグビーセブンズ大会県予選 | 福岡県 | 優勝 |
サニックスワールドユース | 準優勝 | |
高校ラグビー県総体 | 福岡県 | 優勝 |
九州高等学校ラグビー大会 | 1位ブロック | 優勝 |
高校ラグビーセブンズ大会 | Pプール | 1位(6ポイント) 1-1-0 |
プレートトーナメント | 準優勝 | |
高校ラグビー予選 | 福岡県 | 優勝 |
高校ラグビー | 準優勝 |
2022年シーズン
高校ラグビー新人戦 | 福岡県 | 優勝 |
全九州高等学校新人大会 | 2回戦勝利(選抜決定) | |
高校ラグビー(選抜) | 決勝棄権 | |
サニックスワールドユース | 予選リーグ | 1位(13ポイント) 3-0-0 |
高校ラグビー県総体 | 福岡県 | 優勝 |
サニックスワールドユース | 順位決定トーナメント | 出場辞退 |
高校ラグビーセブンズ大会県予選 | 福岡県 | 優勝 |
九州高等学校ラグビー大会 | 1位ブロック | 優勝 |
高校ラグビーセブンズ大会 | Pプール | 1位 2-0-0 |
カップトーナメント | 準優勝 | |
高校ラグビー予選 | 福岡県 | 優勝 |
高校ラグビー | 優勝 |