所属
東福岡高校 2年
ポジション
HO
2025年シーズン
高校ラグビー新人戦 (東福岡高校)
| 日程 | 勝敗 | 相手 | スコア | 番号 | 出場 | T | G | PG | DG | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 福岡県 | ||||||||||||||
| 準決勝 | 01/26 | ○ | 浮羽究真館高校 | 88-7 | 17 | 18分 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 決勝 | 02/02 | ○ | 筑紫高校 | 66-21 | 17 | 15分 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 合計 | 33分 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
高校ラグビー(選抜) (東福岡高校)
| 日程 | 勝敗 | 相手 | スコア | 番号 | 出場 | T | G | PG | DG | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1回戦 | 03/23 | ○ | 流通経済大学柏高校 | 43-29 | 17 | 16分 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2回戦 | 03/25 | ○ | 関西学院高校 | 56-21 | 17 | 8分 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 合計 | 24分 | 0 | 0 | 0 | 0 |
高校ラグビー県総体 (東福岡高校)
| 日程 | 勝敗 | 相手 | スコア | 番号 | 出場 | T | G | PG | DG | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 福岡県 | ||||||||||||||
| 準決勝 | 06/01 | ○ | 福岡工業高校 | 66-26 | 17 | 17分 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 合計 | 17分 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
九州高等学校ラグビー大会 (東福岡高校)
| 日程 | 勝敗 | 相手 | スコア | 番号 | 出場 | T | G | PG | DG | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1位ブロック | ||||||||||||||
| 準決勝 | 06/22 | ○ | 名護高校 | 74-0 | 2 | 60分 | 2 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 決勝 | 06/24 | ○ | 大分東明高校 | 52-19 | 17 | 7分 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 合計 | 67分 | 3 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
高校ラグビー予選 (東福岡高校)
| 日程 | 勝敗 | 相手 | スコア | 番号 | 出場 | T | G | PG | DG | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 福岡県第1代表 | ||||||||||||||
| 準決勝 | 11/08 | ○ | 筑紫丘高校 | 122-0 | 2 | 40分 | 2 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 決勝 | 11/15 | ○ | 浮羽究真館高校 | 80-3 | 2 | 51分 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 合計 | 91分 | 3 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
高校ラグビー (東福岡高校)
| 日程 | 勝敗 | 相手 | スコア | 番号 | 出場 | T | G | PG | DG | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2回戦 | 12/30 | ○ | 早稲田実業高校 | 38-24 | 2 | 55分 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 合計 | 55分 | 1 | 0 | 0 | 0 |
KOBELCO CUP (U17九州)
| 日程 | 勝敗 | 相手 | スコア | 番号 | 出場 | T | G | PG | DG | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| U17 | ||||||||||||||
| 予選リーグ | 08/01 | ○ | U17北信越 | 24-7 | 2 | 40分 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 高校ラグビー新人戦 | 福岡県 | 優勝 |
| 全九州高等学校新人大会 | Bパート | 優勝 |
| 高校ラグビー(選抜) | 準決勝敗退 | |
| 高校ラグビーセブンズ大会県予選 | 福岡県 | 決勝 |
| サニックスワールドユース | 男子15人制 | 9位 |
| 高校ラグビー県総体 | 福岡県 | 優勝 |
| 九州高等学校ラグビー大会 | 1位ブロック | 優勝 |
| 高校ラグビーセブンズ大会 | 予選リーグ | 1位 |
| カップトーナメント | 3位 | |
| 高校ラグビー予選 | 福岡県第1代表 | 優勝 |
| 高校ラグビー【進行中】 | 3回戦 |
2024年シーズン
2023年シーズン
太陽生命カップ (江東ラグビースクール)
| 日程 | 勝敗 | 相手 | スコア | 番号 | 出場 | T | G | PG | DG | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 第2ブロック | ||||||||||||||
| 1回戦 | 09/16 | ○ | 芦屋ラグビースクール | 60-5 | 2 | 37分 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 準決勝 | 09/17 | ○ | 大分ラグビースクール | 43-7 | 2 | 38分 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 決勝 | 09/18 | ● | 横浜ラグビースクール | 24-33 | 2 | 40分 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 合計 | 115分 | 2 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
全国ジュニアラグビー (東京都スクール代表)
| 日程 | 勝敗 | 相手 | スコア | 番号 | 出場 | T | G | PG | DG | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 第1ブロックA | ||||||||||||||
| 1回戦 | 12/23 | ● | 大阪府スクール代表 | 10-26 | 2 | 35分 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 3位決定戦 | 12/24 | ○ | 茨城県中学校代表 | 19-17 | 2 | 37分 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 合計 | 72分 | 1 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
| 太陽生命カップ | 第2ブロック | 準優勝 |
| 全国ジュニアラグビー | 第1ブロックA | 3位 |
2022年シーズン
| 太陽生命カップ | 第2ブロック後期 | 3位 |
東福岡高校の今後のスケジュール
| 高校ラグビー | |||
|---|---|---|---|
| 01/01 | 3回戦 | 慶應義塾大学志木高校 | 花園 |
| 高校ラグビー新人戦 | |||
| 01/25 | 準々決勝 | 修猷館高G | |