所属
佐賀工業高校 2年
ポジション
SH
2025年シーズン
高校ラグビー新人戦 (佐賀工業高校)
| 日程 | 勝敗 | 相手 | スコア | 番号 | 出場 | T | G | PG | DG | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 佐賀県 | ||||||||||||||
| 決勝 | 02/01 | ○ | 早稲田佐賀高校 | 59-0 | 9 | 47分 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
高校ラグビー(選抜) (佐賀工業高校)
| 日程 | 勝敗 | 相手 | スコア | 番号 | 出場 | T | G | PG | DG | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1回戦 | 03/23 | ○ | 國學院栃木高校 | 14-10 | 21 | 30分 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2回戦 | 03/25 | ○ | 尾道高校 | 27-0 | 21 | 23分 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 準々決勝 | 03/27 | △ | 御所実業高校 | 10-10 | 21 | 38分 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 合計 | 91分 | 0 | 0 | 0 | 0 |
高校ラグビーセブンズ大会県予選 (佐賀工業高校)
| 日程 | 勝敗 | 相手 | スコア | 番号 | 出場 | T | G | PG | DG | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 佐賀県 | ||||||||||||||
| 04/19 | ● | 早稲田佐賀高校 | 21-26 | 4 | 14分 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| 合計 | 14分 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
高校ラグビー県総体 (佐賀工業高校)
| 日程 | 勝敗 | 相手 | スコア | 番号 | 出場 | T | G | PG | DG | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 佐賀県 | ||||||||||||||
| 決勝 | 06/02 | ○ | 早稲田佐賀高校 | 77-7 | 21 | 1分 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 合計 | 1分 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
高校ラグビー予選 (佐賀工業高校)
| 日程 | 勝敗 | 相手 | スコア | 番号 | 出場 | T | G | PG | DG | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 佐賀県 | ||||||||||||||
| 決勝 | 11/01 | ○ | 早稲田佐賀高校 | 61-7 | 9 | 50分 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 合計 | 50分 | 1 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
KOBELCO CUP (U17九州)
| 日程 | 勝敗 | 相手 | スコア | 番号 | 出場 | T | G | PG | DG | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| U17 | ||||||||||||||
| 予選リーグ | 08/01 | ○ | U17北信越 | 24-7 | 9 | 32分 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 予選リーグ | 08/01 | ○ | U17北海道 | 41-0 | 9 | 23分 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| カップ | 08/03 | ○ | U17関東 | 28-12 | 9 | 35分 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||||
| カップ | 08/03 | ● | U17近畿 | 0-33 | 9 | 11分 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 合計 | 101分 | 2 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
| 高校ラグビー新人戦 | 佐賀県 | 優勝 |
| 全九州高等学校新人大会 | Bパート | 準優勝 |
| 高校ラグビー(選抜) | 準々決勝敗退 | |
| 高校ラグビーセブンズ大会県予選 | 佐賀県 | 2位 |
| サニックスワールドユース | 男子15人制 | 準優勝 |
| 高校ラグビー県総体 | 佐賀県 | 優勝 |
| 九州高等学校ラグビー大会 | 1位ブロック | 1回戦敗退 |
| 高校ラグビー予選 | 佐賀県 | 優勝 |
2024年シーズン
高校ラグビー予選 (佐賀工業高校)
| 日程 | 勝敗 | 相手 | スコア | 番号 | 出場 | T | G | PG | DG | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 佐賀県 | ||||||||||||||
| 決勝 | 11/02 | ○ | 早稲田佐賀高校 | 48-12 | 9 | 60分 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
高校ラグビー (佐賀工業高校)
| 日程 | 勝敗 | 相手 | スコア | 番号 | 出場 | T | G | PG | DG | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1回戦 | 12/27 | ○ | 松山聖陵高校 | 29-19 | 9 | 60分 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2回戦 | 12/30 | ● | 東海大仰星高校 | 10-14 | 9 | 61分 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 合計 | 121分 | 0 | 0 | 0 | 0 |
国スポ (佐賀県少年男子)
| 日程 | 勝敗 | 相手 | スコア | 番号 | 出場 | T | G | PG | DG | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2回戦 | 10/07 | ○ | 宮城県少年男子 | 85-0 | 9 | 30分 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 準決勝 | 10/09 | ● | 奈良県少年男子 | 19-38 | 9 | 60分 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 合計 | 90分 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 高校ラグビー新人戦 | 佐賀県 | 優勝 |
| 全九州高等学校新人大会 | Bパート | 3位 |
| 高校ラグビー(選抜) | 1回戦敗退 | |
| 高校ラグビーセブンズ大会県予選 | 佐賀県 | 1位 2-0-0 |
| 高校ラグビー県総体 | 佐賀県 | 優勝 |
| 九州高等学校ラグビー大会 | 1位ブロック | 1回戦敗退 |
| 高校ラグビーセブンズ大会 | 予選プール | 1位 2-0-0 |
| 高校ラグビーセブンズ大会 | カップトーナメント | 6位 |
| 高校ラグビー予選 | 佐賀県 | 優勝 |
| 高校ラグビー | 2回戦敗退 |
2023年シーズン
全国ジュニアラグビー (福岡県代表)
| 日程 | 勝敗 | 相手 | スコア | 番号 | 出場 | T | G | PG | DG | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 第2ブロックA | ||||||||||||||
| 1回戦 | 12/24 | ○ | 神奈川県スクール代表 | 29-26 | 17 | 20分 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 決勝 | 12/25 | ○ | 京都府中学校代表 | 34-0 | 17 | 20分 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 合計 | 40分 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
| 全国ジュニアラグビー | 第2ブロックA | 優勝 |