2022年シーズン
関西大学春季トーナメント | 6位 | |
関西大学リーグ | 8位(6ポイント) 1-0-6 | |
関西大学リーグ入替戦 | 勝利 |
2021年シーズン
関西大学春季トーナメント | 7位 | |
関西大学リーグ | 6位(10ポイント) 2-0-5 |
2020年シーズン
関西大学リーグ | 4位 0-0-3 | |
プレーオフ | 7位 |
2019年シーズン
関西大学Bリーグ | B1 | 1位 5-0-0 |
上位G | 1位 3-0-0 | |
関西大学リーグ入替戦 | 昇格 |
2018年シーズン
高校ラグビー(選抜) (高鍋高校)
日程 | 勝敗 | 相手 | スコア | 番号 | 出場 | T | G | PG | DG | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
予選リーグ | ||||||||||||||
第1節 | 03/31 | ○ | 日本航空石川高校 | 34-12 | 7 | 60分 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||||
第2節 | 04/01 | ● | 大阪桐蔭高校 | 12-56 | 7 | 60分 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||||
第3節 | 04/03 | ● | 東京高校 | 14-31 | 7 | 60分 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||||
合計 | 180分 | 3 | 0 | 0 | 0 |
アシックスカップ (高鍋高校)
日程 | 勝敗 | 相手 | スコア | 番号 | 出場 | T | G | PG | DG | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
プールステージ | ||||||||||||||
第1節 | 07/21 | ○ | 日本航空石川高校 | 42-19 | 7 | 9分 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||||
第3節 | 07/21 | ● | 秋田中央高校 | 17-22 | 7 | 14分 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
プレートトーナメント | ||||||||||||||
コンソレーション | 07/22 | ○ | 大津緑洋高校 | 40-17 | 7 | 8分 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
1回戦 | 07/22 | ● | 長崎北陽台高校 | 7-33 | 7 | 7分 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
コンソレーション | 07/23 | ● | 國學院久我山高校 | 10-14 | 7 | 14分 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||||
合計 | 52分 | 2 | 0 | 0 | 0 |
高校ラグビー (高鍋高校)
日程 | 勝敗 | 相手 | スコア | 番号 | 出場 | T | G | PG | DG | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1回戦 | 12/28 | ● | 静岡聖光学院高校 | 16-22 | 7 | 21分 | 0 | 0 | 0 | 0 |
合計 | 21分 | 0 | 0 | 0 | 0 |
高校ラグビー(選抜) | Gグループ | 2位 1-0-2 |
高校ラグビー | 1回戦敗退 |
2017年シーズン
高校ラグビー(選抜) (高鍋高校)
日程 | 勝敗 | 相手 | スコア | 番号 | 出場 | T | G | PG | DG | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
予選リーグ | ||||||||||||||
04/01 | ○ | 神戸市立科学技術高校 | 14-7 | 7 | 60分 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
04/02 | ● | 桐蔭学園高校 | 14-40 | 7 | 60分 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
04/04 | ● | 旭野高校 | 5-28 | 7 | 60分 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
合計 | 180分 | 0 | 0 | 0 | 0 |
アシックスカップ (高鍋高校)
日程 | 勝敗 | 相手 | スコア | 番号 | 出場 | T | G | PG | DG | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
予選プール | ||||||||||||||
07/15 | ● | 秋田中央高校 | 14-27 | 7 | 7分 | 1 | 1 | 0 | 0 | |||||
07/15 | ○ | 関商工高校 | 37-7 | 7 | 7分 | 1 | 0 | 0 | 0 | |||||
プレートトーナメント | ||||||||||||||
一回戦 | 07/16 | ○ | 清水南高校 | 31-10 | 7 | 13分 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
二回戦 | 07/16 | ● | 尾道高校 | 10-24 | 7 | 1分 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
合計 | 28分 | 2 | 1 | 0 | 0 |
高校ラグビー (高鍋高校)
日程 | 勝敗 | 相手 | スコア | 番号 | 出場 | T | G | PG | DG | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1回戦 | 12/27 | ● | 國學院栃木高校 | 15-24 | 7 | 60分 | 1 | 0 | 0 | 0 |
合計 | 60分 | 1 | 0 | 0 | 0 |
KOBELCO CUP (U17九州)
日程 | 勝敗 | 相手 | スコア | 番号 | 出場 | T | G | PG | DG | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
U17予選リーグ | ||||||||||||||
08/01 | ○ | U17北海道 | 68-7 | 19 | 26分 | 2 | 0 | 0 | 0 |
高校ラグビー | 1回戦敗退 |