2023年シーズン
トップキュウシュウA | 6位(0ポイント) 0-0-5 |
2022年シーズン
関西大学春季トーナメント (近畿大学)
日程 | 勝敗 | 相手 | スコア | 番号 | 出場 | T | G | PG | DG | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
準決勝 | 06/12 | ● | 天理大学 | 19-43 | 2 | 67分 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3位決定戦 | 07/03 | ○ | 立命館大学 | 26-5 | 2 | 57分 | 0 | 0 | 0 | 0 |
合計 | 124分 | 0 | 0 | 0 | 0 |
関西大学リーグ (近畿大学)
日程 | 勝敗 | 相手 | スコア | 番号 | 出場 | T | G | PG | DG | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1節 | 09/18 | ○ | 摂南大学 | 33-19 | 2 | 78分 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2節 | 09/25 | ● | 関西学院大学 | 7-27 | 16 | 22分 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3節 | 10/16 | ● | 立命館大学 | 20-25 | 2 | 65分 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4節 | 10/23 | ○ | 関西大学 | 60-19 | 16 | 18分 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5節 | 11/06 | ● | 天理大学 | 0-10 | 16 | 18分 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7節 | 12/03 | ● | 京都産業大学 | 18-39 | 16 | 19分 | 0 | 0 | 0 | 0 |
合計 | 220分 | 0 | 0 | 0 | 0 |
関西大学春季トーナメント | 3位 | |
関西大学リーグ | 4位(15ポイント) 3-0-4 |
2021年シーズン
関西大学春季トーナメント (近畿大学)
日程 | 勝敗 | 相手 | スコア | 番号 | 出場 | T | G | PG | DG | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1回戦 | 05/15 | ○ | 朝日大学 | 87-0 | 2 | 40分 | 1 | 0 | 0 | 0 |
2回戦 | 05/30 | ● | 天理大学 | 22-27 | 2 | 71分 | 0 | 0 | 0 | 0 |
順位決定トーナメント | 06/13 | ○ | 大阪体育大学 | 64-10 | 2 | 40分 | 0 | 0 | 0 | 0 |
合計 | 151分 | 1 | 0 | 0 | 0 |
関西大学リーグ (近畿大学)
日程 | 勝敗 | 相手 | スコア | 番号 | 出場 | T | G | PG | DG | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
第1節 | 09/19 | ○ | 天理大学 | 23-7 | 16 | 1分 | 0 | 0 | 0 | 0 |
第4節 | 10/30 | ○ | 関西学院大学 | 62-35 | 16 | 11分 | 0 | 0 | 0 | 0 |
第6節 | 11/21 | ○ | 摂南大学 | 43-14 | 16 | 18分 | 0 | 0 | 0 | 0 |
第7節 | 11/28 | ○ | 関西大学 | 57-14 | 2 | 65分 | 1 | 0 | 0 | 0 |
合計 | 95分 | 1 | 0 | 0 | 0 |
関西大学春季トーナメント | 5位 | |
関西大学リーグ | 2位(29ポイント) 6-0-1 | |
大学選手権 | 4回戦敗退 |
2019年シーズン
関西大学春季大会 | 5位 | |
関西大学リーグ | 5位 3-0-4 |
2017年シーズン
高校ラグビー(選抜) (長崎南山高校)
日程 | 勝敗 | 相手 | スコア | 番号 | 出場 | T | G | PG | DG | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
予選リーグ | ||||||||||||||
04/01 | ○ | 徳島県立城東高校 | 59-0 | 2 | 50分 | 1 | 0 | 0 | 0 | |||||
04/02 | ● | 國學院久我山高校 | 14-17 | 2 | 60分 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
04/04 | ● | 日本航空石川高校 | 14-47 | 2 | 49分 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
合計 | 159分 | 1 | 0 | 0 | 0 |
高校ラグビー (長崎南山高校)
日程 | 勝敗 | 相手 | スコア | 番号 | 出場 | T | G | PG | DG | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1回戦 | 12/27 | ○ | 新潟工業高校 | 29-5 | 2 | 60分 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2回戦 | 12/30 | ● | 目黒学院高校 | 20-26 | 2 | 58分 | 0 | 0 | 0 | 0 |
合計 | 118分 | 0 | 0 | 0 | 0 |
KOBELCO CUP (U17九州)
日程 | 勝敗 | 相手 | スコア | 番号 | 出場 | T | G | PG | DG | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
U17予選リーグ | ||||||||||||||
08/01 | ○ | U17中国 | 19-5 | 2 | 40分 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
08/01 | ○ | U17北海道 | 68-7 | 2 | 14分 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
U17決勝リーグ | ||||||||||||||
08/03 | ○ | U17関東 | 17-14 | 17 | 10分 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
08/03 | ● | U17近畿 | 0-54 | 17 | 20分 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
合計 | 84分 | 0 | 0 | 0 | 0 |
高校ラグビー | 2回戦敗退 |
年代別代表
- -2018年-
- 高校日本代表候補