2019年シーズン
関東大学春季大会 (拓殖大学)
日程 | 勝敗 | 相手 | スコア | 番号 | 出場 | T | G | PG | DG | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bグループ | ||||||||||||||
第1週目 | 04/28 | ● | 明治大学 | 12-90 | 10 | 80分 | 0 | 1 | 0 | 0 | ||||
第3週目 | 05/12 | ○ | 法政大学 | 47-33 | 10 | 80分 | 1 | 6 | 0 | 0 | ||||
第5週目 | 05/26 | ● | 日本大学 | 0-81 | 10 | 80分 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
第6週目 | 06/02 | ○ | 青山学院大学 | 63-47 | 10 | 80分 | 1 | 9 | 0 | 0 | ||||
第8週目 | 06/16 | ● | 筑波大学 | 17-40 | 10 | 80分 | 0 | 2 | 1 | 0 | ||||
合計 | 400分 | 2 | 18 | 1 | 0 |
関東大学リーグ戦 (拓殖大学)
日程 | 勝敗 | 相手 | スコア | 番号 | 出場 | T | G | PG | DG | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
第1週 | 08/31 | ● | 流通経済大学 | 19-31 | 10 | 80分 | 0 | 2 | 0 | 0 |
第2週 | 09/08 | ○ | 大東文化大学 | 26-22 | 10 | 80分 | 0 | 3 | 0 | 0 |
第3週 | 09/14 | ● | 東海大学 | 14-50 | 10 | 80分 | 0 | 2 | 0 | 0 |
第4週 | 11/03 | ● | 法政大学 | 24-28 | 10 | 80分 | 1 | 2 | 0 | 0 |
第6週 | 11/16 | ● | 専修大学 | 17-24 | 10 | 80分 | 0 | 1 | 0 | 0 |
第7週 | 11/24 | ● | 中央大学 | 14-17 | 10 | 80分 | 0 | 2 | 0 | 0 |
第8週 | 11/30 | ○ | 日本大学 | 29-26 | 10 | 80分 | 1 | 2 | 0 | 0 |
合計 | 560分 | 2 | 14 | 0 | 0 |
関東大学リーグ戦入替戦 (拓殖大学)
日程 | 勝敗 | 相手 | スコア | 番号 | 出場 | T | G | PG | DG | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
12/08 | ● | 関東学院大学 | 28-31 | 10 | 80分 | 0 | 4 | 0 | 0 | |
合計 | 80分 | 0 | 4 | 0 | 0 |
関東大学春季大会 | Bグループ | 4位(12ポイント) 2-0-3 |
関東大学リーグ戦 | 7位(8ポイント) 2-0-5 | |
関東大学リーグ戦入替戦 | 降格 |
2018年シーズン
関東大学春季大会 (拓殖大学)
日程 | 勝敗 | 相手 | スコア | 番号 | 出場 | T | G | PG | DG | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Cグループ | ||||||||||||||
第2週 | 05/05 | ○ | 成蹊大学 | 60-0 | 22 | 4分 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
第3週 | 05/13 | ○ | 立教大学 | 45-10 | 15 | 80分 | 0 | 5 | 0 | 0 | ||||
第4週 | 05/20 | ○ | 青山学院大学 | 62-21 | 15 | 80分 | 1 | 6 | 0 | 0 | ||||
第6週 | 06/03 | ● | 関東学院大学 | 31-42 | 15 | 80分 | 1 | 3 | 0 | 0 | ||||
第7週 | 06/10 | ○ | 専修大学 | 33-31 | 15 | 80分 | 0 | 4 | 0 | 0 | ||||
合計 | 324分 | 2 | 18 | 0 | 0 |
関東大学リーグ戦 (拓殖大学)
日程 | 勝敗 | 相手 | スコア | 番号 | 出場 | T | G | PG | DG | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
第1週 | 09/16 | ● | 東海大学 | 7-47 | 15 | 80分 | 0 | 1 | 0 | 0 |
第2週 | 09/23 | ● | 大東文化大学 | 5-55 | 15 | 80分 | 0 | 0 | 0 | 0 |
第3週 | 10/06 | ● | 法政大学 | 17-60 | 15 | 80分 | 0 | 1 | 0 | 0 |
第4週 | 10/21 | ● | 流通経済大学 | 33-40 | 10 | 80分 | 0 | 4 | 0 | 0 |
第5週 | 10/28 | ● | 日本大学 | 38-50 | 10 | 80分 | 1 | 4 | 0 | 0 |
第7週 | 11/18 | ○ | 中央大学 | 12-7 | 10 | 80分 | 0 | 1 | 0 | 0 |
第8週 | 11/25 | ○ | 専修大学 | 33-24 | 10 | 80分 | 2 | 3 | 0 | 0 |
合計 | 560分 | 3 | 14 | 0 | 0 |
関東大学春季大会 | Cグループ | 2位(25ポイント) 4-0-1 |
関東大学リーグ戦 | 6位(13ポイント) 2-0-5 |