2025年シーズン
関東大学春季大会早稲田大学
出場4試合時間113分T0G0PG0DG0
| 日程 | 勝敗 | 相手 | スコア | 番号 | 出場 | T | G | PG | DG | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Aグループ | ||||||||||
| 05/04 | ○ | 東洋大学 | 52-19 | 19 | 14分 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 05/11 | ○ | 東海大学 | 73-29 | 19 | 40分 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 06/08 | ● | 明治大学 | 12-45 | 4 | 47分 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 06/22 | ○ | 帝京大学 | 36-35 | 19 | 12分 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 合計 | 113分 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
大学選手権早稲田大学
出場1試合時間80分T0G0PG0DG0
| 日程 | 勝敗 | 相手 | スコア | 番号 | 出場 | T | G | PG | DG | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3回戦 | 12/14 | ○ | 関東学院大学 | 85-7 | 4 | 80分 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 東日本大学セブンズ | 準決勝敗退 | |
| 関東大学春季大会 | Aグループ | 3位(19ポイント) 4-0-1 |
| 関東大学対抗戦 | 3位(34ポイント) 5-0-2 | |
| 大学選手権 | 準優勝 |
2024年シーズン
関東大学春季大会早稲田大学
出場5試合時間252分T0G0PG0DG0
| 日程 | 勝敗 | 相手 | スコア | 番号 | 出場 | T | G | PG | DG | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Aグループ | ||||||||||
| 05/12 | ○ | 流通経済大学 | 68-7 | 24 | 1分 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 05/19 | ○ | 東海大学 | 59-26 | 24 | 40分 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 06/02 | ○ | 明治大学 | 36-26 | 7 | 70分 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 06/09 | ○ | 法政大学 | 52-14 | 7 | 72分 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 06/16 | ● | 帝京大学 | 7-60 | 7 | 69分 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 合計 | 252分 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
関東大学対抗戦早稲田大学
出場3試合時間146分T0G0PG0DG0
| 日程 | 勝敗 | 相手 | スコア | 番号 | 出場 | T | G | PG | DG | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 09/14 | ○ | 立教大学 | 57-6 | 20 | 13分 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 09/22 | ○ | 日本体育大学 | 83-0 | 4 | 55分 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 10/12 | ○ | 青山学院大学 | 67-0 | 4 | 78分 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 合計 | 146分 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| 関東大学対抗戦 | 1位(41ポイント) 7-0-0 | |
| 大学選手権 | 準優勝 |
2023年シーズン
| 関東大学対抗戦 | 3位(24ポイント) 5-0-2 | |
| 大学選手権 | 準々決勝敗退 |
2022年シーズン
| 関東大学春季大会 | Aグループ | 4位(11ポイント) 2-0-3 |
| 関東大学対抗戦 | 3位(23ポイント) 5-0-2 | |
| 大学選手権 | 準優勝 |
2020年シーズン
2019年シーズン
2018年シーズン
| 高校ラグビー(選抜) | Eグループ | 3位 1-0-2 |
| 高校ラグビー | 3回戦敗退 |
2017年シーズン
太陽生命カップ茗溪学園中学校
出場3試合時間116分T0G0PG0DG0
| 日程 | 勝敗 | 相手 | スコア | 番号 | 出場 | T | G | PG | DG | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 第1ブロック | ||||||||||
| 1回戦 | 09/16 | ○ | 名古屋市立御田中学校 | 42-14 | 4 | 36分 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 準決勝 | 09/17 | ● | 東海大仰星中学校 | 0-33 | 4 | 40分 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3位決定戦 | 09/18 | ● | 将軍野中学校 | 12-14 | 4 | 40分 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 合計 | 116分 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
全国ジュニアラグビー茨城県中学校代表
出場3試合時間113分T0G0PG0DG0
| 日程 | 勝敗 | 相手 | スコア | 番号 | 出場 | T | G | PG | DG | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 第2ブロック | ||||||||||
| 1回戦 | 12/29 | ○ | 北海道中学校代表 | 64-5 | 5 | 33分 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 準決勝 | 12/30 | ○ | 東京都中学校代表 | 38-10 | 5 | 40分 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 決勝 | 12/31 | ● | 東京都スクール代表 | 10-38 | 5 | 40分 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 合計 | 113分 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| 太陽生命カップ | 第1ブロック | 4位 |
| 全国ジュニアラグビー | 第2ブロック | 準優勝 |