ポジション
LO
出身
國學院久我山高校
2022年シーズン
高校ラグビー(選抜) (國學院久我山高校)
日程 | 勝敗 | 相手 | スコア | 番号 | 出場 | T | G | PG | DG | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1回戦 | 03/25 | ● | 東福岡高校 | 12-32 | 4 | 60分 | 0 | 0 | 0 | 0 |
コンソレ | 03/26 | ● | 石見智翠館高校 | 21-29 | 4 | 60分 | 0 | 0 | 0 | 0 |
合計 | 120分 | 0 | 0 | 0 | 0 |
サニックスワールドユース (國學院久我山高校)
日程 | 勝敗 | 相手 | スコア | 番号 | 出場 | T | G | PG | DG | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
男子15人制 | ||||||||||||||
予選リーグ | 04/28 | ● | 京都成章高校 | 7-19 | 4 | 8分 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
予選リーグ | 04/29 | ● | 佐賀工業高校 | 3-12 | 4 | 60分 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
予選リーグ | 05/01 | ● | 東海大仰星高校 | 7-38 | 4 | 60分 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||||
順位決定戦 | 05/02 | ○ | 名古屋高校 | 50-14 | 4 | 60分 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
合計 | 188分 | 1 | 0 | 0 | 0 |
関東高等学校ラグビー大会 (國學院久我山高校)
日程 | 勝敗 | 相手 | スコア | 番号 | 出場 | T | G | PG | DG | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Aブロック | ||||||||||||||
3位決定戦 | 06/05 | ● | 國學院栃木高校 | 7-21 | 4 | 60分 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
合計 | 60分 | 0 | 0 | 0 | 0 |
高校ラグビー予選 (國學院久我山高校)
日程 | 勝敗 | 相手 | スコア | 番号 | 出場 | T | G | PG | DG | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
東京都第一地区 | ||||||||||||||
準決勝 | 10/30 | ○ | 早稲田実業高校 | 20-10 | 4 | 46分 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
決勝 | 11/13 | ○ | 成城学園高校 | 29-5 | 4 | 60分 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
合計 | 106分 | 0 | 0 | 0 | 0 |
高校ラグビー (國學院久我山高校)
日程 | 勝敗 | 相手 | スコア | 番号 | 出場 | T | G | PG | DG | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1回戦 | 12/27 | ○ | 日川高校 | 52-7 | 4 | 60分 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2回戦 | 12/30 | ○ | 大津緑洋高校 | 26-10 | 4 | 60分 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3回戦 | 01/01 | ● | 報徳学園高校 | 0-26 | 4 | 60分 | 0 | 0 | 0 | 0 |
合計 | 180分 | 0 | 0 | 0 | 0 |
高校ラグビー新人戦 | 東京都 | 優勝 |
関東高等学校新人大会 | 大会中止 | |
高校ラグビー(選抜) | 1回戦敗退 | |
高校ラグビー春季大会 | 東京都 | 優勝 |
サニックスワールドユース | 予選リーグ | 4位(0ポイント) 0-0-3 |
順位決定トーナメント | 9位 | |
高校ラグビーセブンズ大会県予選 | 東京都 | 決勝トーナメント敗退 |
関東高等学校ラグビー大会 | Aブロック | 4位 |
高校ラグビー予選 | 東京都第一地区 | 優勝 |
高校ラグビー | 3回戦敗退 |
2021年シーズン
関東高等学校ラグビー大会 (國學院久我山高校)
日程 | 勝敗 | 相手 | スコア | 番号 | 出場 | T | G | PG | DG | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bブロック | ||||||||||||||
決勝 | 06/06 | ○ | 昌平高校 | 54-0 | 19 | 9分 | 0 | 0 | 0 | 0 |
高校ラグビー予選 (國學院久我山高校)
日程 | 勝敗 | 相手 | スコア | 番号 | 出場 | T | G | PG | DG | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
東京都第一地区 | ||||||||||||||
決勝 | 11/14 | ○ | 成蹊高校 | 107-0 | 19 | 11分 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
合計 | 11分 | 0 | 0 | 0 | 0 |
高校ラグビー (國學院久我山高校)
日程 | 勝敗 | 相手 | スコア | 番号 | 出場 | T | G | PG | DG | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2回戦 | 12/30 | ○ | 鹿児島実業高校 | 59-14 | 19 | 4分 | 0 | 0 | 0 | 0 |
合計 | 4分 | 0 | 0 | 0 | 0 |
高校ラグビー新人戦 | 東京都 | 中止 |
サニックスワールドユース予選会 | Aグループ | 2位(0ポイント) 1-0-1 |
順位決定戦 | 3位 | |
高校ラグビー春季大会 | 東京都 | 優勝 |
関東高等学校ラグビー大会 | Bブロック | 優勝 |
高校ラグビーセブンズ大会県予選 | 東京都 | 準決勝敗退 |
高校ラグビー予選 | 東京都第一地区 | 優勝 |
高校ラグビー | 3回戦敗退 |
2020年シーズン
高校ラグビー新人戦 | 東京都 | 準優勝 |
サニックスワールドユース予選会 | 7位 | |
関東高等学校新人大会 | 1回戦敗退 | |
高校ラグビー予選 | 東京都 | 準優勝 |
高校ラグビーブロック予選 | 関東ブロック | 準優勝 |