所属
ボルドー
ポジション
LO
2024年シーズン
2023年シーズン
2019年シーズン
スーパーラグビー (レベルズ)
日程 | 勝敗 | 相手 | スコア | 番号 | 出場 | T | G | PG | DG | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
第3節 | 03/01 | ○ | ハイランダーズ | 24-19 | 19 | 24分 | 0 | 0 | 0 | 0 |
第4節 | 03/08 | ○ | ブランビーズ | 29-26 | 5 | 59分 | 0 | 0 | 0 | 0 |
第5節 | 03/16 | ● | ライオンズ | 33-36 | 5 | 51分 | 0 | 0 | 0 | 0 |
第7節 | 03/30 | ○ | レッズ | 32-13 | 5 | 49分 | 0 | 0 | 0 | 0 |
第8節 | 04/06 | ○ | サンウルブズ | 42-15 | 5 | 80分 | 0 | 0 | 0 | 0 |
第9節 | 04/12 | ● | ストーマーズ | 24-41 | 5 | 46分 | 0 | 0 | 0 | 0 |
第10節 | 04/20 | ● | ワラタス | 20-23 | 5 | 80分 | 0 | 0 | 0 | 0 |
第15節 | 05/25 | ○ | サンウルブズ | 52-7 | 5 | 52分 | 0 | 0 | 0 | 0 |
第16節 | 05/31 | ● | ワラタス | 15-20 | 5 | 80分 | 0 | 0 | 0 | 0 |
第17節 | 06/08 | ● | クルセイダーズ | 0-66 | 5 | 33分 | 0 | 0 | 0 | 0 |
合計 | 554分 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ラグビーチャンピオンシップ (オーストラリア代表)
日程 | 勝敗 | 相手 | スコア | 番号 | 出場 | T | G | PG | DG | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
第3節 | 08/10 | ○ | ニュージーランド代表 | 47-26 | 19 | 24分 | 0 | 0 | 0 | 0 |
テストマッチ (オーストラリア代表)
日程 | 勝敗 | 相手 | スコア | 番号 | 出場 | T | G | PG | DG | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
08/17 | ● | ニュージーランド代表 | 0-36 | 5 | 57分 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
09/07 | ○ | サモア代表 | 34-15 | 5 | 55分 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
合計 | 112分 | 1 | 0 | 0 | 0 |
ワールドカップ (オーストラリア代表)
日程 | 勝敗 | 相手 | スコア | 番号 | 出場 | T | G | PG | DG | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
プールD | ||||||||||||||
09/21 | ○ | フィジー代表 | 39-21 | 19 | 13分 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
09/29 | ● | ウェールズ代表 | 25-29 | 19 | 18分 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
10/05 | ○ | ウルグアイ代表 | 45-10 | 5 | 80分 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
決勝トーナメント | ||||||||||||||
準々決勝 | 10/19 | ● | イングランド代表 | 16-40 | 19 | 15分 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
合計 | 126分 | 0 | 0 | 0 | 0 |
スーパーラグビー | オーストラリアカンファレンス | 2位(34ポイント) 7-0-9 |
ラグビーチャンピオンシップ | 2位(8ポイント) 2-0-1 | |
ワールドカップ | プールD | 2位(16ポイント) 3-0-1 |
2018年シーズン
スーパーラグビー (レベルズ)
日程 | 勝敗 | 相手 | スコア | 番号 | 出場 | T | G | PG | DG | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
第2節 | 02/23 | ○ | レッズ | 45-19 | 5 | 60分 | 0 | 0 | 0 | 0 |
第3節 | 03/03 | ○ | サンウルブズ | 37-17 | 5 | 12分 | 0 | 0 | 0 | 0 |
第5節 | 03/18 | ● | ワラタス | 27-51 | 5 | 80分 | 0 | 0 | 0 | 0 |
第6節 | 03/23 | ○ | シャークス | 46-14 | 5 | 65分 | 0 | 0 | 0 | 0 |
第7節 | 03/30 | ● | ハリケーンズ | 19-50 | 5 | 80分 | 0 | 0 | 0 | 0 |
第9節 | 04/14 | ● | ジャガーズ | 22-25 | 5 | 80分 | 0 | 0 | 0 | 0 |
第10節 | 04/21 | ● | ブルズ | 10-28 | 5 | 41分 | 0 | 0 | 0 | 0 |
第11節 | 04/27 | ● | ストーマーズ | 18-34 | 5 | 80分 | 0 | 0 | 0 | 0 |
第12節 | 05/04 | ● | クルセイダーズ | 10-55 | 5 | 68分 | 0 | 0 | 0 | 0 |
第13節 | 05/12 | ○ | ブランビーズ | 27-24 | 5 | 75分 | 0 | 0 | 0 | 0 |
第15節 | 05/25 | ○ | サンウルブズ | 40-13 | 5 | 72分 | 0 | 0 | 0 | 0 |
第16節 | 06/02 | ○ | ブルーズ | 20-10 | 5 | 52分 | 0 | 0 | 0 | 0 |
合計 | 765分 | 0 | 0 | 0 | 0 |
テストマッチ (オーストラリア代表)
日程 | 勝敗 | 相手 | スコア | 番号 | 出場 | T | G | PG | DG | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
06/09 | ○ | アイルランド代表 | 18-9 | 5 | 80分 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
06/16 | ● | アイルランド代表 | 21-26 | 5 | 42分 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
06/23 | ● | アイルランド代表 | 16-20 | 5 | 44分 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
11/10 | ● | ウェールズ代表 | 6-9 | 5 | 59分 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
11/17 | ○ | イタリア代表 | 26-7 | 5 | 49分 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
合計 | 274分 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ラグビーチャンピオンシップ (オーストラリア代表)
日程 | 勝敗 | 相手 | スコア | 番号 | 出場 | T | G | PG | DG | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
第1節 | 08/18 | ● | ニュージーランド代表 | 13-38 | 5 | 80分 | 0 | 0 | 0 | 0 |
第2節 | 08/25 | ● | ニュージーランド代表 | 12-40 | 5 | 80分 | 0 | 0 | 0 | 0 |
第4節 | 09/15 | ● | アルゼンチン代表 | 19-23 | 19 | 33分 | 0 | 0 | 0 | 0 |
第5節 | 09/30 | ● | 南アフリカ代表 | 12-23 | 5 | 70分 | 0 | 0 | 0 | 0 |
第6節 | 10/07 | ○ | アルゼンチン代表 | 45-34 | 5 | 80分 | 0 | 0 | 0 | 0 |
合計 | 343分 | 0 | 0 | 0 | 0 |
スーパーラグビー | オーストラリアカンファレンス | 2位(36ポイント) 7-0-9 |
2017年シーズン
スーパーラグビー (フォース)
日程 | 勝敗 | 相手 | スコア | 番号 | 出場 | T | G | PG | DG | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
第1節 | 02/25 | ● | ワラタス | 13-19 | 5 | 80分 | 0 | 0 | 0 | 0 |
第2節 | 03/02 | ○ | レッズ | 26-19 | 5 | 34分 | 0 | 0 | 0 | 0 |
第11節 | 05/06 | ● | シャークス | 12-37 | 5 | 40分 | 0 | 0 | 0 | 0 |
第12節 | 05/14 | ○ | ジャガーズ | 16-6 | 5 | 55分 | 0 | 0 | 0 | 0 |
第13節 | 05/20 | ● | ハイランダーズ | 6-55 | 5 | 80分 | 0 | 0 | 0 | 0 |
第14節 | 05/26 | ○ | レッズ | 40-26 | 5 | 80分 | 0 | 0 | 0 | 0 |
第15節 | 06/03 | ● | ハリケーンズ | 12-34 | 5 | 42分 | 0 | 0 | 0 | 0 |
第16節 | 07/07 | ○ | レベルズ | 31-22 | 5 | 80分 | 1 | 0 | 0 | 0 |
第17節 | 07/15 | ○ | ワラタス | 40-11 | 5 | 80分 | 0 | 0 | 0 | 0 |
合計 | 571分 | 1 | 0 | 0 | 0 |
テストマッチ (オーストラリア代表)
日程 | 勝敗 | 相手 | スコア | 番号 | 出場 | T | G | PG | DG | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
06/10 | ○ | フィジー代表 | 37-14 | 5 | 80分 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
06/17 | ● | スコットランド代表 | 19-24 | 5 | 80分 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
06/24 | ○ | イタリア代表 | 40-27 | 5 | 61分 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
10/21 | ○ | ニュージーランド代表 | 23-18 | 5 | 80分 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
11/04 | ○ | 日本代表 | 63-30 | 5 | 63分 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
11/11 | ○ | ウェールズ代表 | 29-21 | 5 | 80分 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
合計 | 444分 | 1 | 0 | 0 | 0 |
ラグビーチャンピオンシップ (オーストラリア代表)
日程 | 勝敗 | 相手 | スコア | 番号 | 出場 | T | G | PG | DG | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
第1節 | 08/19 | ● | ニュージーランド代表 | 34-54 | 5 | 80分 | 0 | 0 | 0 | 0 |
第3節 | 09/09 | △ | 南アフリカ代表 | 23-23 | 5 | 80分 | 0 | 0 | 0 | 0 |
第4節 | 09/16 | ○ | アルゼンチン代表 | 45-20 | 5 | 80分 | 0 | 0 | 0 | 0 |
第5節 | 10/01 | △ | 南アフリカ代表 | 27-27 | 5 | 61分 | 0 | 0 | 0 | 0 |
第6節 | 10/08 | ○ | アルゼンチン代表 | 37-20 | 5 | 80分 | 0 | 0 | 0 | 0 |
合計 | 381分 | 0 | 0 | 0 | 0 |