2025年シーズン
ヨーロピアンラグビーチャンピオンズカップ (ボルドー)
日程 | 勝敗 | 相手 | スコア | 番号 | 出場 | T | G | PG | DG | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
プールステージ | ||||||||||||||
第1節 | 12/08 | ○ | レスター | 42-28 | 15 | 62分 | 2 | 0 | 0 | 0 | ||||
第2節 | 12/15 | ○ | アルスター | 40-19 | 15 | 80分 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||||
第3節 | 01/12 | ○ | エクセター | 69-17 | 22 | 54分 | 2 | 0 | 0 | 0 | ||||
合計 | 196分 | 5 | 0 | 0 | 0 |
シックスネーションズ (フランス代表)
日程 | 勝敗 | 相手 | スコア | 番号 | 出場 | T | G | PG | DG | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
01/31 | ○ | ウェールズ代表 | 43-0 | 11 | 80分 | 2 | 0 | 0 | 0 | |
02/08 | ● | イングランド代表 | 25-26 | 11 | 80分 | 2 | 0 | 0 | 0 | |
02/23 | ○ | イタリア代表 | 73-24 | 11 | 80分 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
03/08 | ○ | アイルランド代表 | 42-27 | 11 | 80分 | 2 | 0 | 0 | 0 | |
03/15 | ○ | スコットランド代表 | 35-16 | 11 | 80分 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
合計 | 400分 | 8 | 0 | 0 | 0 |
ヨーロピアンラグビーチャンピオンズカップ | ノックアウトステージ | 1回戦 |
シックスネーションズ | 1位(21ポイント) 4-0-1 |
2024年シーズン
シックスネーションズ (フランス代表)
日程 | 勝敗 | 相手 | スコア | 番号 | 出場 | T | G | PG | DG | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
第1節 | 02/02 | ● | アイルランド代表 | 17-38 | 23 | 17分 | 0 | 0 | 0 | 0 |
第2節 | 02/10 | ○ | スコットランド代表 | 20-16 | 11 | 32分 | 1 | 0 | 0 | 0 |
第4節 | 03/10 | ○ | ウェールズ代表 | 45-24 | 11 | 80分 | 0 | 0 | 0 | 0 |
第5節 | 03/16 | ○ | イングランド代表 | 33-31 | 11 | 80分 | 0 | 0 | 0 | 0 |
合計 | 209分 | 1 | 0 | 0 | 0 |
テストマッチ (フランス代表)
日程 | 勝敗 | 相手 | スコア | 番号 | 出場 | T | G | PG | DG | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11/09 | ○ | 日本代表 | 52-12 | 10 | 80分 | 0 | 6 | 0 | 0 | |
11/16 | ○ | ニュージーランド代表 | 30-29 | 11 | 80分 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
11/22 | ○ | アルゼンチン代表 | 37-23 | 11 | 80分 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
合計 | 240分 | 2 | 6 | 0 | 0 |
シックスネーションズ | 2位(15ポイント) 3-1-1 |
2023年シーズン
テストマッチ (フランス代表)
日程 | 勝敗 | 相手 | スコア | 番号 | 出場 | T | G | PG | DG | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
08/05 | ● | スコットランド代表 | 21-25 | 14 | 80分 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
08/12 | ○ | スコットランド代表 | 30-27 | 23 | 25分 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
08/19 | ○ | フィジー代表 | 34-17 | 14 | 80分 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
合計 | 185分 | 1 | 0 | 0 | 0 |
ワールドカップ (フランス代表)
日程 | 勝敗 | 相手 | スコア | 番号 | 出場 | T | G | PG | DG | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
プールA | ||||||||||||||
09/14 | ○ | ウルグアイ代表 | 27-12 | 14 | 80分 | 1 | 0 | 0 | 0 | |||||
09/21 | ○ | ナミビア代表 | 96-0 | 11 | 80分 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
10/06 | ○ | イタリア代表 | 60-7 | 11 | 80分 | 1 | 0 | 0 | 0 | |||||
決勝トーナメント | ||||||||||||||
準々決勝 | 10/15 | ● | 南アフリカ代表 | 28-29 | 11 | 80分 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
合計 | 320分 | 2 | 0 | 0 | 0 |
シックスネーションズ | 2位(20ポイント) 4-0-1 | |
ワールドカップ | 1位(18ポイント) 4-0-0 | |
決勝トーナメント | 準々決勝敗退 |
ボルドーの今後のスケジュール
ヨーロピアンラグビーチャンピオンズカップ | |||
---|---|---|---|
04/04 | 1回戦 | アルスター |
フランス代表の今後のスケジュール
テストマッチ | |||
---|---|---|---|
07/05 | ニュージーランド代表 | ||
07/12 | ニュージーランド代表 | ||
07/19 | ニュージーランド代表 | ||
11/08 | 南アフリカ代表 | ||
11/15 | フィジー代表 | ||
11/22 | オーストラリア代表 |